温馨提示:为了获得更好的用户体验,请使用火狐、谷歌、360浏览器极速模式或IE9及以上版本的浏览器。如继续浏览请对您的浏览器进行升级!
立即更新4月19日,福布斯发布了全球最佳投资人榜单,共有100名投资人入围。红杉资本的吉姆?戈兹名列榜单第一,得益于他以6,000万美元投资了Whatapp,后来在2014年被Facebook以30亿美元收购,凭借这一单高回报交易,他多年蝉联榜首。
福布斯和TruebridgePartner公司从公开渠道以及通过公司自己直接提交收集数据。该榜单以5年作为周期,统计了退出交易(2亿美元以上的IPO或收购交易)的创业公司,以及接受投资超过4亿美元的公司。该榜单的公式有利于更早,更大的赌注,回报高倍数的投资者的初始资金。2017,前10名风险投资人投资组合名单平均有12个这样的公司,最后的10名风险投资人投资组合这样的公司数平均为7。
榜单详情如下:
2017年全球最佳创投人榜单
排名 | 姓名 | 公司 | 重点投资 |
1 | 吉姆?戈兹/Jim Goetz | 红杉资本/Sequoia Capital | |
2 | 克里斯?萨加/Chris Sacca | Lowercase资本/Lowercase Capital | Uber |
3 | 彼得?芬顿/Peter Fenton | 标杆投资/Benchmark | Docker |
4 | 史蒂夫?安德森/Steve Anderson | 基线创投/Baseline Ventures | |
5 | 布莱恩?辛格曼/Brian Singerman | 创始人基金/Founders Fund | Stemcentrx |
6 | 玛丽?米克/Mary Meeker | KPCB创投公司/Kleiner Perkins Caufield & Byers | Airbnb |
7 | 比尔?柯尔利/Bill Gurley | 标杆投资/Benchmark | Uber |
8 | 卡尔?戈登/Carl Gordon | OrbiMed | Acerta |
9 | 道格拉斯?莱昂内/Douglas Leone | 红杉资本/Sequoia Capital | ServiceNow |
10 | 吉姆?布雷耶/Jim Breyer | 布雷耶资本/Breyer Capital | |
11 | 沈南鹏/Neil Shen | 红杉资本中国/Sequoia Capital China | 阿里巴巴 |
12 | 彼得?泰尔/Peter Thiel | 创始人基金/Founders Fund | |
13 | 李骁军/Xiaojun Li | IDG资本/IDG Capital Partners | 小米 |
14 | 保罗?马德拉/Paul Madera | 美瑞泰科资本合伙公司/Meritech Capital Partners | |
15 | 尤里?米尔纳/Yuri Milner | 数字天空技术/Digital Sky Technologies | |
16 | 罗伯特·尼尔森/Robert Nelsen | ARCH Venture Partners | Juno Therapeutics |
17 | 尼拉吉?阿格拉瓦/Neeraj Agrawal | 巴特利创投/Battery Ventures | AppDynamics |
18 | 杰夫?乔丹/Jeff Jordan | 安德森-霍洛维茨基金/Andreessen Horowitz | Airbnb |
19 | 童士豪/Hans Tung | 纪源资本/GGV Capital | Wish |
20 | 小迈克?梅普尔斯/Mike Maples, Jr. | 闸门资本投资公司/Floodgate | |
21 | 罗柏?海耶斯/Rob Hayes | 首轮资本公司/First Round Capital | Uber |
22 | 林君睿/Alfred Lin | 红杉资本/Sequoia Capital | Airbnb |
23 | 萨米尔?甘地/Sameer Gandhi | 加速合伙公司/Accel Partners | Jet.com |
24 | 斯科特?桑德尔/Scott Sandell | 恩颐投资/New Enterprise Associates | Tableau Software |
25 | 周逵/Kui Zhou | 红杉资本中国/Sequoia Capital China | New Dada |
26 | 安东?莱维/Anton Levy | 泛大西洋投资集团/General Atlantic | 阿里巴巴 |
27 | 马克?安德森/Marc Andreessen | 安德森-霍洛维茨基金/Andreessen Horowitz | |
28 | 阿西姆?钱德纳/Asheem Chandna | 格雷洛克风投公司/Greylock Partners | AppDynamics |
29 | 约翰?杜尔/John Doerr | KPCB创投公司/Kleiner Perkins Caufield & Byers | Uber |
30 | 甘剑平/JP Gan | 启明创投/Qiming Venture Partners | Meitu |
31 | 埃里克·佩利/Eric Paley | Founder Collective | Uber |
32 | 杰里米·鲁尔/Jeremy Liew | 光速Venture Partners/Lightspeed Venture Partners | Snap |
33 | 撒利尔?德希潘德/Salil Deshpande | 贝恩资本/Bain Capital Ventures | MuleSoft |
34 | 鲁洛夫?博塔/Roelof Botha | 红杉资本/Sequoia Capital | Square |
35 | 乔希?科派尔曼/Josh Kopelman | 首轮资本公司/First Round Capital | AppNexus |
36 | 凯文·科莫里/Kevin Comolli | 加速合伙公司/Accel Partners | Supercell |
37 | 安尼尔?布斯里/Aneel Bhusri | Workday | Cloudera |
38 | 大卫?斯泽/David Sze | 格雷洛克风投公司/Greylock Partners | |
39 | 拜伦·迪特/Byron Deeter | Bessemer Venture Partners | Twilio |
40 | 米奇?拉斯基/Mitch Lasky | 标杆资本/Benchmark | Snap |
41 | 比尔·特伦查德/Bill Trenchard | 首轮资本公司/First Round Capital | Uber |
42 | 弗莱德?威尔逊/Fred Wilson | 合广投资/Union Square Ventures | |
43 | 罗恩?康韦/Ron Conway | 硅谷天使投资基金/SV Angel | Square |
44 | 丽贝卡?林恩/Rebecca Lynn | Canvas Ventures | Lending Club |
45 | 丹尼斯?菲尔普斯/Dennis Phelps | IVP | Snap |
46 | 约翰·弗朗尼斯/John Vrionis | 光速Venture Partners/Lightspeed Venture Partners | AppDynamics |
47 | 本?霍洛维兹/Ben Horowitz | 安德森-霍洛维茨基金/Andreessen Horowitz | Tanium |
48 | 戈拉夫?加格/Gaurav Garg | Wing Venture Capital | FireEye |
49 | 乔尔?卡特勒/Joel Cutler | 通用催化风投/General Catalyst Partners | Warby Parker |
50 | 林欣禾/Hurst Lin | DCM | 58同城 |
51 | 艾丁·森库特/Aydin Senkut | 法利思创投/Felicis Ventures | Adyen |
52 | 吉姆·塔能鲍姆/Jim Tananbaum | Foresite Capital | Intarcia Therapeutics |
53 | 瑞奇·王(音译)/Rich Wong | 加速合伙公司/Accel Partners | Atlassian |
54 | 杰瑞米·勒凡/Jeremy Levine | 柏尚投资/Bessemer Venture Partners | |
55 | 乔纳森·希尔弗斯坦/Jonathan Silverstein | 奥博资本/OrbiMed | Relypsa |
56 | 丹尼·里默/Danny Rimer | 指数创投/Index Ventures | |
57 | 马特·科勒/Matt Cohler | 标杆投资/Benchmark | |
58 | 布莱恩·罗伯茨/Bryan Roberts | 文洛克/Venrock | Intarcia Therapeutics |
59 | 斯科特·施莱弗/Scott Shleifer | 老虎环球基金/Tiger Global Management | 京东 |
60 | 赖安·斯威尼/Ryan Sweeney | 加速合伙公司/Accel Partners | Qualtrics |
61 | 陶德·查非/Todd Chaffee | 机构风险合伙公司/IVP | |
62 | 乔治·扎克里/George Zachary | 查尔斯河创投/CRV | |
63 | 周全/Quan Zhou | IDG Accel | CreditEase |
64 | 安德鲁·布拉恰/Andrew Braccia | 加速合伙公司/Accel Partners | Slack |
65 | 大卫·考恩/David Cowan | 柏尚投资/Bessemer Venture Partners | LifeLock |
66 | 计越/Steven Ji | 红杉资本中国/Sequoia Capital China | 赶集 |
67 | 普罗莫德·哈克/Promod Haque | 西北投资/Norwest Venture Partners | Apigee |
68 | 戴夫·麦克卢尔/Dave McClure | 500 Startups | Lyft |
69 | 李宏玮/Jenny Lee | 纪源资本/GGV Capital | YY.com |
70 | 赫曼特·塔内加/Hemant Taneja | 通用催化风投/General Catalyst Partners | Snap |
71 | 杰夫·克洛/Jeff Crowe | 西北投资/Norwest Venture Partners | Jet.com |
72 | 徐小平/Bob Xu | 真格基金/Zhen Fund | 美菜网 |
73 | 纳文·查德哈/Navin Chaddha | 梅菲尔德基金/Mayfield Fund | Lyft |
74 | 特雷西亚·吴(音译)/Theresia Gouw | Aspect Ventures | ForeScout |
75 | 托尼·弗罗伦斯/Tony Florence | 恩颐投资/New Enterprise Associates | Jet.com |
76 | 拉维?姆哈特/Ravi Mhatre | 光速创投/Lightspeed Venture Partners | Nutanix |
77 | 安·缪拉·郭(音译)/Ann Miura-Ko | Floodgate | Lyft |
78 | 李平/Ping Li | 加速合伙公司/Accel Partners | Cloudera |
79 | 李·菲克赛尔/Lee Fixel | 老虎环球基金/Tiger Global Management | Flipkart |
80 | 肯·豪尔瑞/Ken Howery | 创始人基金/Founders Fund | |
81 | 杰夫·克拉维尔/Jeff Clavier | SoftTech VC | Fitbit |
82 | 大卫·菲亚尔考/David Fialkow | 通用催化风投/General Catalyst Partners | DataLogix |
83 | 杰夫·霍林/Jeff Horing | 洞见创投/Insight Venture Partners | Airwatch |
84 | 朱啸虎/Allen Zhu | 金沙江创投/GSR Ventures | 滴滴出行 |
85 | 查尔斯·莫尔多/Charles Moldow | 基础资本/Foundation Capital | LendingClub |
86 | 马莫恩·哈米德/Mamoon Hamid | Social Capital | Slack |
87 | 彼得·莱文/Peter Levine | 安德森·霍罗威茨/Andreessen Horowitz | GitHub |
88 | 乔·朗斯代尔/Joe Lonsdale | 8VC | Wish |
89 | 毕吉恩·萨贝特/Bijan Sabet | 星火资本/Spark Capital | |
90 | 泰德·施雷恩/Ted Schlein | KPCB创投公司/Kleiner Perkins Caufield & Byers | Shape Security |
91 | 斯图尔特·彼得森/Stuart Peterson | ARTIS Ventures | Stemcentrx |
92 | 谢尔文·皮谢瓦/Shervin Pishevar | 夏尔巴创投/Sherpa Ventures | 优步 |
93 | 杰森·格林/Jason Green | 突创资本合伙公司/Emergence Capital Partners | ServiceMax |
94 | 迈克尔·莫瑞兹/Michael Moritz | 红杉资本/Sequoia Capital | Stripe |
95 | 大卫·威登/David Weiden | 科斯拉创投/Khosla Ventures | Instacart |
96 | 里德·霍夫曼/Reid Hoffman | ||
97 | 布赖恩·施莱尔/Bryan Schreier | 红杉资本/Sequoia Capital | Dropbox |
98 | 柯尔斯顿·格林/Kirsten Green | Forerunner Ventures | Dollar Shave Club |
99 | 德文·帕里克/Deven Parekh | 洞见创投/Insight Venture Partners | Fanatics |
100 | 斯科特·拉尼/Scott Raney | 红点创投/Redpoint Ventures | Stripe |
中商情报网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com,我们将及时沟通与处理。
2024年7月全国饲料产量数据统计分析
2024年7月全国原盐产量数据统计分析
2024年7月全国磷矿石产量数据统计分析
2024年7月全国铁矿石产量数据统计分析
2024年7月中国乘用车市场产品竞争力指数为91.2,环比下滑0.3个点(图)
2024年8月26日云南省粳米批发价格行情