海南省2020年重点项目投资计划:涉及总投资3772亿元(附项目投资)
发布日期:2020-03-25
中商情报网讯:近日,海南省发改委印发《关于印发海南省2020年重点项目投资计划的通知》。2020年,海南省安排省重点项目105个,总投资3772亿元,年度计划投资677亿元。
2020年海南省重点项目投资计划 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 项目名称 | 总投资 |
1 | 海口国际免税城 | 1286000 |
2 | 海口观澜湖度假区项目(二期) | 1169600 |
3 | 博鳌蔡家宅文化旅游区项目 | 100000 |
4 | 保亭甘工鸟文化旅游度假区 | 150000 |
5 | 亚龙湾玫瑰风情小镇(产业部分)项目 | 143159 |
6 | 宋氏文化园(一期) | 100000 |
7 | 海南国际会展中心二期扩建项目 | 263725 |
8 | 招商局海南区域总部一期 | 180000 |
9 | 复兴城西海岸互联网总部基地 | 798000 |
10 | 美兰空港一站式飞机维修基地(一期)项目 | 162821 |
11 | 龙湖海口时代天街项目 | 1150000 |
12 | 顺丰海南国际生鲜港 | 105000 |
13 | 中交海南总部基地项目 | 278765 |
14 | 三亚佳翔航空货运农产品加工贸易冷链物流园 | 104827 |
15 | 保利国际博览中心项目及商业中心项目 | 250000 |
16 | 太平金融产业港 | 130000 |
17 | 申亚金融大厦 | 202000 |
18 | 大悦环球中心项目 | 166561 |
19 | 保利国际广场 | 150000 |
20 | 三亚湾新城项目(商业教育部分) | 277400 |
21 | 腾讯生态村 | 154000 |
22 | 澄迈金马现代物流项目(3个) | 312000 |
| (1)京东澄迈电子商务产业园及运营结算中心项目 | 200000 |
| (2)新加坡丰树集团澄迈金马综合产业园项目 | 37000 |
| (3)苏宁海南电商运营中心项目 | 75000 |
23 | 乐东中兴生态智慧总部基地项目 | 200000 |
24 | 金盘科技海口数字化工厂 | 32100 |
25 | 150万吨/年特种油及15万吨/年医药食品级白油项目 | 320000 |
26 | 长安制药美安科技新城新厂建设项目 | 60300 |
27 | 三亚科教城深海科技创新公共平台 | 289824 |
28 | 100万吨/年乙烯项目 | 2810000 |
29 | 陵水17-2气田开发项目 | 2381455 |
30 | 海南福山油田公司2019-2021年投资澄迈县增储上产项目 | 125900 |
31 | 海南华盛2x26万吨/年非光气聚碳酸酯项目(一期) | 450000 |
32 | 海南南药制药项目(一期) | 46000 |
33 | 2020年海南5G网络建设项目 | 140000 |
| (1)海南电信5G创新示范网络建设和商用网初期工程 | 25000 |
| (2)中国移动海南公2020年5G建设项目 | 80000 |
| (3)海南省5G信息基础设施建设项目 | 35000 |
34 | 2020年海南信息基础设施建设巩固提升专项工程 | 118000 |
| (1)光网智能岛提升建设项目 | 25000 |
| (2)中国移动海南公2020年信息基础设施建设项目 | 40000 |
| (3)中国联通海南分公司通信基础网络建设项目 | 20000 |
| (4)海南省4G深度覆盖信息基础设施建设项目 | 15000 |
| (5)海南省广播电视融合宽带网网络提升及5G基础网络建设项目 | 18000 |
35 | 中国科学院海南种子创新研究院科研楼项目 | 106285 |
36 | 槟榔生产休闲体验融合发展产业园项目 | 250000 |
37 | 乐东县南繁科研育种配套服务区建设项目 | 110000 |
38 | 乐东龙栖湾智慧海洋牧场项目 | 50000 |
39 | 海南陵水安马洋科研育种基地配套服务区(科研项目) | 79248 |
40 | 临高南海渔业综合补给中心 | 45000 |
41 | 中共海南省委党校(海南省行政学院、海南省社会主义学院)新校区建设项目 | 198146 |
42 | 海口哈罗学校项目 | 90047 |
43 | 北京外国语大学附属澄迈外国语学校项目 | 90200 |
44 | 东方市文化广场 | 71700 |
45 | 海口市江东新区临空经济区安置房项目 | 228330 |
46 | 海南大学校园更新工程(3个项目) | 76489 |
| (1)海南大学热带作物国家重点实验室(筹)项目 | 27375 |
| (2)研究生公寓及附属食堂 | 24605 |
| (3)热带农林学院专家学者楼 | 24509 |
47 | 上海世外附属海口学校 | 79791 |
48 | 海口市五源河文体中心(二期) | 213500 |
49 | 海南省中医院新院区(含省职业病医院) | 165979 |
50 | 海南成美国际医院 | 73172 |
51 | 海南现代妇幼医院 | 100000 |
52 | 三亚市体育中心项目 | 309971 |
53 | 30万头生猪全产业链项目 | 65796 |
54 | 海南电影学院(一期) | 240000 |
55 | 海南西部中心医院三期工程 | 73128 |
56 | 儋州市体育中心“一场两馆”项目 | 130000 |
57 | 洋浦经济开发区滨海文化广场项目 | 52474 |
58 | 博鳌研究型医院项目(一期) | 102864 |
59 | 琼海市文化体育中心项目 | 196199 |
60 | 乐城先行区中原片区基础设施建设项目(一期) | 53428 |
61 | 万宁文化体育广场 | 121569 |
62 | 东方市滨海片区棚户区(一期)改造项目安置区工程 | 829800 |
63 | 海南社会管理信息化平台项目 | 244338 |
64 | 洋浦外国语学校及洋浦经济开发区国际幼儿园项目 | 77473 |
65 | 东方市十所村搬迁项目 | 300000 |
66 | 海南中学美伦校区 | 99985 |
67 | 三亚市焚烧发电厂扩建项目工程(三期) | 62000 |
68 | 儋州市生活垃圾焚烧发电项目 | 64075 |
69 | 年产50万吨多功能新型材料项目 | 83604 |
70 | 琼海生活垃圾焚烧发电厂扩建项目 | 76000 |
71 | 东方市生活垃圾焚烧发电厂 | 51800 |
72 | 屯昌生活垃圾焚烧发电项目 | 39000 |
73 | 海南文昌2×460MW级燃气-蒸汽联合循环电厂工程 | 265199 |
74 | 海口生活垃圾焚烧发电厂(三期)扩建项目 | 77256 |
75 | 华盛环保建材产业升级项目 | 400000 |
76 | 椰树集团第四工业城饮料包装容器制造基地项目 | 120000 |
77 | 凯润(东方)天然气冷热电三联供分布式能源项目 | 104000 |
78 | 美兰机场二期扩建项目 | 1714500 |
79 | 文明东越江通道项目 | 309202 |
80 | 白驹大道改造及东延长线工程 | 199749 |
81 | 海秀快速路(二期)工程 | 158755 |
82 | 儋州至白沙高速公路 | 323274 |
83 | 农村公路六大工程 | 2000000 |
84 | 五指山至保亭至海棠湾高速公路项目 | 557739 |
85 | 海南省环岛管网文昌-琼海-三亚输气管道工程 | 209800 |
86 | 海口绕城公路美兰机场至演丰段工程 | 330465 |
87 | 江东新区CBD路网(一期)项目 | 147695 |
88 | 临空经济区基础设施配套建设项目(二期) | 114020 |
89 | 省道S314天新线天涯至新宁坡段改建工程 | 225674 |
90 | G360文昌至临高高速公路 | 1149508 |
91 | 南方电网公司2020年海南电网建设与改造续建项目 | 569543 |
92 | 海南昌江核电二期 | 3900000 |
93 | 海南昌江多用途小型堆示范工程 | 345000 |
94 | 大唐万宁燃气电厂工程 | 250000 |
95 | 红岭灌区田间工程 | 316221 |
96 | 三亚市西水中调项目一期 | 205938 |
97 | G15沈海高速海口段公路 | 655240 |
98 | 省道S203铺文线铺前至宋氏祖居段改建工程 | 119000 |
99 | 环岛旅游公路 | 1350000 |
100 | 石化功能区乙烯片区路网基础设施建设项目(一期) | 120951 |
101 | 洋浦港小铲滩起步工程改造项目 | 113277 |
102 | 南方电网公司2020年海南电网建设与改造新开工项目 | 210058 |
103 | 海南省南渡江迈湾水利枢纽工程 | 712336 |
104 | 北门江天角潭水利枢纽工程 | 425042 |
105 | 南繁基地(乐东、三亚片)水利设施建设工程 | 108854 |
资料来源:海南省发改委
海南省2020年重点预备项目投资计划 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 名称 | 总投资 |
1 | 海南长隆国际海洋生态旅游文化综合区项目 | 1000000 |
2 | 呀诺达雨林文化旅游区提质升级项目 | 200000 |
3 | 保亭雨林温泉度假小镇项目 | 240000 |
4 | 海南白石岭绿世界生态公园 | 210000 |
5 | 海南中银大厦 | 150000 |
6 | 海南信息安全基地二期 | 300000 |
7 | 百度生态村 | 140000 |
8 | 数字经济总部基地 | 140000 |
9 | PTA二期项目 | 441076 |
10 | 洋浦碳五碳九综合利用项目 | 140000 |
11 | 海南陵水黎安联合国际教育学院项目(一期) | 280000 |
12 | 中国传媒大学海南国际学院项目(一期) | 100000 |
13 | 北京体育大学海南国际学院项目(一期) | 100000 |
14 | 中央民族大学海南国际学院项目(一期) | 60000 |
15 | 海南省妇幼保健院异地新建项目(暨海南省妇产科医院新建项目) | 70804 |
16 | 海南省酒店管理学校项目 | 75000 |
17 | 海南省信息技术学校项目 | 75000 |
18 | 海南大学观澜湖校区 | 265300 |
19 | 海南医学院项目(2个) | 481529 |
| (1)海南医学院桂林洋新校区建设 | 450000 |
| (2)医教协同项目 | 31529 |
20 | 海南省科技馆 | 54000 |
21 | 亚沙会运动项目 | 58000 |
| (1)2020年第六届亚洲沙滩运动会场地设施项目 | 28000 |
| (2)亚沙公园 | 30000 |
22 | 海南农垦南平健康养生产业园区一期基础设施建设项目 | 100000 |
23 | 海口新海滚装码头客运综合枢纽站工程 | 104700 |
24 | 洋浦港洋浦港区航道改扩建工程 | 110000 |
25 | 中国石化海南炼油化工有限公司100万吨/年乙烯及炼油改扩建工程项目配套码头工程 | 361000 |
26 | 海南省文昌国际航天城核心区基础设施项目 | 230000 |
27 | 华能洋浦天然气热电联产项目 | 302355 |
28 | 海南省琼西北供水工程 | 610000 |
29 | 白沙县西部地区供水工程 | 79400 |
资料来源:海南省发改委
【招商情报库】专注于资本时代招商引资,力求打造更便捷更高效的招商引资平台,为广大的招商人员、企业和投资人提供服务及最新最实用的招商引资信息。