中商情报网讯:日前,湖南省政府下发了关于调整湖南省征地补偿标准的通知,指出本征地补偿标准只包含土地补偿费和安置补助费两项之和,其中土地补偿费占40%、安置补助费占60%。地上附着物和青苗的补偿标准,由设区的市州人民政府规定。因非农建设需要收回农林牧渔场等国有土地的,参照本标准执行。
湖南省人民政府
关于调整湖南省征地补偿标准的通知
湘政发〔2018〕5号
各市州、县市区人民政府,省政府各厅委、直属机构:
为进一步做好全省征地补偿工作,切实维护被征地农村集体经济组织和农民的合法权益,根据国家有关规定,现将调整后的《湖南省征地补偿标准》予以公布,并就有关事项通知如下:
一、本征地补偿标准只包含土地补偿费和安置补助费两项之和,其中土地补偿费占40%、安置补助费占60%。地上附着物和青苗的补偿标准,由设区的市州人民政府规定。因非农建设需要收回农林牧渔场等国有土地的,参照本标准执行。
二、征收水田的,按本标准的1.2倍执行;征收耕地、草地、农村道路、水库水面、坑塘水面、沟渠、设施农用地、田坎、建设用地的,按本标准执行;征收未利用地的,按本标准的0.6倍执行;征收园地、林地的,按照相应的地类系数执行;征收基本农田的,按照所在区片水田标准执行。
三、征地补偿区片以县市区为单位划分并公布,同时报省国土资源厅备案。
四、设区的市、自治州人民政府可以根据当地实际制定具体实施细则,但是不得低于本通知确定的补偿标准和地类系数。
五、本标准自2018年1月1日起施行。本标准施行前,市州、县市区人民政府已公告征地补偿、安置方案的,可以继续按照公告确定的标准执行。在本标准实施前已办理征地审批手续,但市州、县市区人民政府未公告征地补偿、安置方案的,按照本标准执行。
附件:湖南省征地补偿标准
湖南省人民政府
2018年5月8日
湖南省征地补偿标准(2018年修订)
单位:元/亩
市州 | 县市区 | 补偿标准 | 地类系数 | |||
Ⅰ区 | Ⅱ区 | Ⅲ区 | 园地 | 林地 | ||
长沙市 | 市 区 | 99000 | 84000 | 78000 | 0.8 | 0.8 |
长沙县 | 71100 | 68400 |
| 0.8 | 0.8 | |
宁乡市 | 65000 | 62000 | 59000 | 0.8 | 0.8 | |
望城区 | 71100 | 67600 |
| 0.8 | 0.8 | |
浏阳市 | 65000 | 59000 | 53000 | 0.8 | 0.8 | |
株洲市 | 市 区 | 94000 |
|
| 0.8 | 0.8 |
株洲县 | 72000 | 65000 |
| 0.8 | 0.8 | |
醴陵市 | 74000 | 66300 |
| 0.8 | 0.8 | |
攸县 | 67000 | 59500 |
| 0.8 | 0.8 | |
茶陵县 | 67000 | 59500 |
| 0.8 | 0.8 | |
炎陵县 | 64000 | 55500 |
| 0.8 | 0.8 | |
湘潭市 | 市 区 | 93600 |
|
| 0.8 | 0.8 |
湘乡市 | 72800 | 62400 |
| 0.8 | 0.8 | |
湘潭县 | 74100 | 66300 |
| 0.8 | 0.8 | |
韶山市 | 72800 | 59800 |
| 0.8 | 0.8 | |
衡阳市 | 市 区 | 83000 | 70000 |
| 0.8 | 0.8 |
常宁市 | 58000 | 49000 |
| 0.8 | 0.8 | |
衡南县 | 58000 | 50000 |
| 0.8 | 0.8 | |
耒阳市 | 60000 | 52000 |
| 0.8 | 0.8 | |
南岳区 | 65000 | 50000 |
| 0.8 | 0.8 | |
祁东县 | 58000 | 50000 |
| 0.8 | 0.8 | |
衡东县 | 58000 | 50000 |
| 0.8 | 0.8 | |
衡山县 | 58000 | 50000 |
| 0.8 | 0.8 | |
衡阳县 | 58000 | 50000 |
| 0.8 | 0.8 | |
邵阳市 | 市 区 | 71500 | 62400 |
| 0.8 | 0.8 |
邵东县 | 62400 | 55900 |
| 0.8 | 0.8 | |
新邵县 | 59800 | 53300 |
| 0.8 | 0.8 | |
隆回县 | 57200 | 50700 |
| 0.8 | 0.8 | |
洞口县 | 57000 | 51000 |
| 1 | 0.8 | |
武冈市 | 58000 | 53000 |
| 1 | 0.8 | |
绥宁县 | 57200 | 50700 |
| 0.8 | 0.8 | |
城步县 | 55900 | 49400 |
| 0.8 | 0.8 | |
新宁县 | 55900 | 49400 |
| 1 | 0.8 | |
邵阳县 | 57000 | 51000 |
| 0.8 | 0.8 | |
岳阳市 | 岳阳楼区 | 79900 | 66000 |
| 0.8 | 0.8 |
云溪区 | 68300 | 57200 |
| 0.8 | 0.8 | |
君山区 | 59400 | 50000 |
| 0.8 | 0.8 | |
临湘市 | 62900 | 52000 |
| 0.8 | 0.8 | |
汨罗市 | 64700 | 57900 |
| 0.8 | 0.8 | |
屈原区 | 56500 | 50000 |
| 0.8 | 0.8 | |
湘阴县 | 61600 | 53300 |
| 1 | 0.8 | |
华容县 | 60800 | 54800 |
| 0.8 | 0.8 | |
平江县 | 53200 | 47400 |
| 0.8 | 0.8 | |
岳阳县 | 57000 | 51000 |
| 0.8 | 0.8 | |
常德市 | 武陵区 | 76800 | 67100 |
| 1 | 0.8 |
鼎城区 | 67100 | 55000 |
| 1 | 0.8 | |
安乡县 | 57700 | 51200 |
| 1 | 1 | |
汉寿县 | 62900 | 52600 |
| 0.8 | 0.8 | |
澧 县 | 62000 | 53000 |
| 1 | 0.8 | |
临澧县 | 60000 | 50000 |
| 1 | 0.8 | |
桃源县 | 62900 | 51000 |
| 1 | 0.8 | |
石门县 | 62000 | 52000 |
| 1 | 0.8 | |
津市 | 62000 | 53000 |
| 1 | 0.8 | |
益阳市 | 赫山区 | 70000 | 62500 |
| 0.8 | 0.8 |
资阳区 | 70000 | 62500 |
| 0.8 | 0.8 | |
沅江市 | 59000 | 51000 |
| 1 | 1 | |
安化县 | 55000 | 46800 |
| 0.8 | 0.8 | |
桃江县 | 62500 | 56200 |
| 1 | 0.8 | |
南县 | 57800 | 50700 |
| 1 | 1 | |
张家界市 | 永定区 | 72800 | 57200 |
| 0.8 | 0.8 |
武陵源区 | 72800 | 57200 |
| 0.8 | 0.8 | |
慈利县 | 65000 | 55900 |
| 0.8 | 0.8 | |
桑植县 | 65000 | 54600 |
| 0.8 | 0.8 | |
郴州市 | 市 区 | 71500 | 62400 |
| 0.8 | 0.8 |
桂阳县 | 54600 | 44800 |
| 0.8 | 0.8 | |
永兴县 | 53300 | 44800 |
| 0.8 | 0.8 | |
宜章县 | 54600 | 44800 |
| 0.8 | 0.8 | |
安仁县 | 52000 | 43100 |
| 0.8 | 0.8 | |
嘉禾县 | 52000 | 43100 |
| 0.8 | 0.8 | |
资兴市 | 55900 | 48300 |
| 0.8 | 0.8 | |
汝城县 | 53300 | 45500 |
| 0.8 | 0.8 | |
临武县 | 53300 | 43100 |
| 0.8 | 0.8 | |
桂东县 | 52000 | 45000 |
| 0.8 | 0.8 | |
永州市 | 冷水滩区 | 67800 | 61700 |
| 0.8 | 0.8 |
零陵区 | 65000 | 54600 |
| 0.8 | 0.8 | |
祁阳县 | 56000 | 49400 |
| 0.8 | 0.8 | |
东安县 | 53400 | 46800 |
| 0.8 | 0.8 | |
双牌县 | 52000 | 44200 |
| 0.8 | 0.8 | |
道 县 | 52000 | 46800 |
| 0.8 | 0.8 | |
宁远县 | 52000 | 46800 |
| 0.8 | 0.8 | |
新田县 | 52000 | 45500 |
| 0.8 | 0.8 | |
江永县 | 52000 | 44200 |
| 0.8 | 0.8 | |
江华县 | 52000 | 44200 |
| 0.8 | 0.8 | |
蓝山县 | 52000 | 44200 |
| 0.8 | 0.8 | |
怀化市 | 市 区 | 74100 | 62400 |
| 0.8 | 0.8 |
洪江市 | 61100 | 50700 |
| 0.8 | 0.8 | |
溆浦县 | 61100 | 52000 |
| 0.8 | 0.8 | |
辰溪县 | 61100 | 50700 |
| 0.8 | 0.8 | |
沅陵县 | 57200 | 52000 |
| 0.8 | 0.8 | |
芷江县 | 61100 | 52000 |
| 0.8 | 0.8 | |
靖州县 | 57200 | 48100 |
| 0.8 | 0.8 | |
麻阳县 | 57200 | 50700 |
| 0.8 | 0.8 | |
会同县 | 56800 | 48100 |
| 0.8 | 0.8 | |
洪江区 | 61100 | 52000 |
| 0.8 | 0.8 | |
新晃县 | 56800 | 48100 |
| 0.8 | 0.8 | |
中方县 | 61100 | 52000 |
| 0.8 | 0.8 | |
通道县 | 56800 | 48100 |
| 0.8 | 0.8 | |
娄底市 | 市 区 | 74000 | 65000 |
| 0.8 | 0.8 |
冷水江市 | 60000 | 52000 |
| 0.8 | 0.8 | |
新化县 | 60000 | 52000 |
| 0.8 | 0.8 | |
涟源市 | 60000 | 52000 |
| 0.8 | 0.8 | |
双峰县 | 60000 | 52000 |
| 0.8 | 0.8 | |
湘西自治州 | 吉首市 | 67200 |
|
| 0.8 | 0.8 |
泸溪县 | 52100 | 45500 |
| 1 | 0.8 | |
凤凰县 | 62400 | 52000 |
| 1 | 0.8 | |
花垣县 | 57600 | 48000 |
| 1 | 0.8 | |
保靖县 | 51000 | 45500 |
| 1 | 0.8 | |
古丈县 | 52100 | 46800 |
| 0.8 | 0.8 | |
永顺县 | 52100 | 46800 |
| 1 | 0.8 | |
龙山县 | 52100 | 46800 |
| 1 | 0.8 |
数据来源:湖南省政府