2018年河南省150个开发区名单一览(附表)
来源:中商产业研究院 发布日期:2018-03-09 11:42
分享:

中商情报网讯:开发区建设是我国改革开放的成功实践,对促进体制改革、改善投资环境、引导产业集聚、发展开放型经济发挥了不可替代的作用。

日前,国家发展改革委、科技部、国土资源部、住房城乡建设部、商务部、海关总署发布了2018年第4号公告,公布了2018年版《中国开发区审核公告目录》(以下简称《目录》)。2018年版《目录》包括2543家开发区,其中国家级开发区552家和省级开发区1991家。与2006年版《目录》相比,2018年版《目录》增加了975家开发区。河南省共有150家开发区纳入本次公告目录,其中,国家级开发区19家,省级开发区131家。

2018版《目录》要求,纳入《目录》的开发区必须符合国家产业布局和区域发展战略,以及本地区国民经济和社会发展规划、主体功能区规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市总体规划、环境保护规划和有关行业规划。

2018年河南省150个开发区名单一览表

国家开发区 开发区名称 批准时间 核准面积(公顷) 主导产业
1 郑州经济技术开发区 2000.02 1249 汽车、装备制造、物流
2 开封经济技术开发区 2010.11 681.64 装备制造、汽车及零部件
3 洛阳经济技术开发区 2012.07 420 光伏、装备制造、新材料
4 红旗渠经济技术开发区 2012.1 241 装备制造、钢铁、电子电器
5 鹤壁经济技术开发区 2010.11 1770 电子信息、镁精加工
6 新乡经济技术开发区 2012.07 1460.3 装备制造、服装纺织
7 濮阳经济技术开发区 2013.01 500 石化、林纸林板、装备制造
8 许昌经济技术开发区 2010.12 255 装备制造、发制品、生物科技
9 漯河经济技术开发区 2010.11 390.5 食品、装备制造、物流
10 郑州高新技术产业开发区 1991.03 1132 电子信息、装备制造
11 洛阳高新技术产业开发区 1992.11 547.9 装备制造、新材料、高技术服务
12 平顶山高新技术产业开发区 2015.02 410 机电装备、新材料
13 安阳高新技术产业开发区 2010.09 526 装备制造、电子信息、生物医药
14 新乡高新技术产业开发区 2012.08 400 电子电器、生物医药、装备制造
15 焦作高新技术产业开发区 2015.09 715 装备制造、新材料、电子信息
16 南阳高新技术产业开发区 2010.09 920 装备制造、新材料、光电
17 郑州经开综合保税区 2016.12 320.4 电子信息、跨境贸易、电商
18 郑州新郑综合保税区 2010.1 507.3 电子信息
19 南阳卧龙综合保税区 2014.11 303 电子信息、装备制造、保税物流
省级开发区 开发区名称 批准时间 核准面积(公顷) 主导产业
20 郑州马寨产业集聚区 2010.12 891.5 食品、装备制造
21 郑州金水高新技术产业开发区 2016.06 760.46 信息技术、生物医药
22 河南惠济经济开发区 1994.01 542 食品、汽车、文化创意
23 郑州中牟汽车产业集聚区 2016.04 820.23 汽车及零配件
24 巩义市产业集聚区 2010.12 872.33 装备制造、铝加工
25 新郑市新港产业集聚区 2010.12 1147.2 粮油储运加工、电子
26 登封市产业集聚区 2010.12 356.35 铝加工、装备制造、新材料
27 汴东产业集聚区 2010.12 446.38 机械设备
28 开封市精细化工产业集聚区 2010.12 476.81 精细化工、新材料
29 开封黄龙产业集聚区 2010.12 365.07 农产品加工、物流
30 杞县产业集聚区 2010.12 1189.31 农副产品加工、新材料、新能源
31 通许县产业集聚区 2010.12 886.31 机电、农副产品加工
32 尉氏县产业集聚区 2010.12 703.15 纺织、农副产品加工
33 兰考县产业集聚区 2010.12 1206.55 机械、农副产品加工
34 河南洛阳工业园区 2003.04 1314.48 装备制造、新材料、生物
35 洛阳市石化产业集聚区 2010.12 1296.67 石化、新能源
36 孟津县华阳产业集聚区 2010.12 683.14 装备制造、新材料
37 新安县产业集聚区 2010.04 1412.41 铝加工、新材料、仓储物流
38 栾川县产业集聚区 2010.12 148.41 旅游商品、轻工产品
39 嵩县产业集聚区 2010.12 292.29 矿产品加工、生物医药
40 汝阳县产业集聚区 2010.12 278.98 建材、特种金属材料、新材料
41 宜阳县产业集聚区 2010.12 901.19 装备制造、食品
42 洛宁县产业集聚区 2010.12 539.81 轻工、有色金属加工
43 伊川县产业集聚区 2010.12 900.53 铝及铝制品加工、新能源
44 偃师市产业集聚区 2010.12 437.76 机械、新材料
45 平顶山平新产业集聚区 2010.12 976.57 装备制造
46 平顶山市石龙产业集聚区 2010.12 415.62 精细化工
47 宝丰高新技术产业开发区 2012.02 253.95 光电、装备制造、物流
48 叶县产业集聚区 2010.03 601.78 精制盐、物流、机械
49 鲁山县产业集聚区 2010.12 470.25 非金属矿物制品、轻纺
50 郏县经济技术开发区 2015.02 632.51 装备制造、医药、物流
51 舞钢市产业集聚区 2010.03 307.85 装备制造、钢铁
52 汝州市产业集聚区 2010.12 1049.86 机械、环保建材
53 安阳市纺织产业集聚区 2010.12 817.86 纺织、装备制造
54 安阳市产业集聚区 2010.04 446.55 装备制造、新材料
55 安阳县产业集聚区 2010.04 939.13 钢铁及加工、装备制造
56 汤阴县产业集聚区 2010.04 352.93 食品、医药
57 滑县产业集聚区 2010.04 1020.53 食品、装备制造
58 内黄县产业集聚区 2010.12 745.19 机械、陶瓷
59 鹤壁市宝山循环经济产业集聚区 2010.04 842.87 化工、建材
60 浚县产业集聚区 2010.04 418.73 食品、家居用品
61 鹤淇产业集聚区 2010.04 275.06 装备制造、食品加工
62 新乡电源产业集聚区 2010.12 633.5 电池
63 河南新乡经济开发区 2002.11 842.11 化工、医药、机械
64 获嘉县产业集聚区 2010.12 731.96 煤化工、装备制造
65 原阳县产业集聚区 2010.12 802.92 农副产品加工、汽车零部件
66 延津县产业集聚区 2010.12 1061.86 食品、机械、化工
67 封丘县产业集聚区 2010.12 664.54 食品、纺织服装
68 长垣县产业集聚区 2010.12 1668.25 机械、物流、汽车
69 卫辉市产业集聚区 2010.04 1041.39 食品、建材
70 辉县市产业集聚区 2010.12 363.63 装备制造、汽车及零配件
71 焦作市工业产业集聚区 2010.12 1904.85 化工、汽车零配件、铝及铝加工
72 修武县产业集聚区 2010.03 594.53 装备制造、食品、农副产品加工
73 博爱县产业集聚区 2010.03 569.24 汽车零配件、装备制造
74 武陟经济技术开发区 2015.02 1556 装备制造、生物医药、造纸
75 温县产业集聚区 2010.12 471.27 农副产品加工、装备制造、仓储物流
76 沁阳经济技术开发区 2015.02 445.31 能源化工、有色金属及加工、新能源
77 孟州高新技术产业开发区 2012.02 901.85 装备制造、化工、皮毛加工
78 河南濮阳工业园区 2006.04 165.89 玻璃制品、精细化工、农副产品加工
79 清丰县产业集聚区 2010.03 647 食品、家具
80 南乐县产业集聚区 2010.04 494.6 食品、装备制造、生物
81 范县产业集聚区 2010.04 734.35 精细化工、有色金属加工
82 台前县产业集聚区 2010.04 430.85 羽绒制品加工、化工
83 濮阳县产业集聚区 2010.03 507.88 光电子、医用新材料
84 许昌高新技术产业开发区 2012.11 1101.68 装备制造、食品
85 鄢陵县产业集聚区 2010.04 575.05 纺织、箱包、装备制造
86 襄城县产业集聚区 2010.04 539.67 鞋服、卫生用品
87 禹州市产业集聚区 2010.12 831.21 装备制造、医药
88 长葛经济技术开发区 2015.02 1299.6 机械装备、食品、生物医药
89 漯河市沙澧产业集聚区 2010.04 701 商贸物流、生物医药
90 舞阳县产业集聚区 2010.04 1125.09 盐化工
91 临颍经济技术开发区 2015.02 1324.2 食品、装备制造
92 河南三门峡经济开发区 1995.03 550.83 农副产品加工、机械、医药
93 三门峡高新技术产业开发区 2012.02 1760.26 有色金属加工、装备制造、新能源
94 渑池县产业集聚区 2010.12 340.18 铝及铝加工、家电
95 卢氏县产业集聚区 2010.04 142.18 金属制品、农副产品加工、医药
96 义马市煤化工产业集聚区 2010.12 589.49 煤化工、新材料
97 灵宝市产业集聚区 2010.04 1237.93 有色金属采冶、农副产品加工
98 南阳新能源经济技术开发区 2015.02 1907.95 新能源、装备制造、农副产品加工
99 南召县产业集聚区 2010.12 531.63 柞蚕、中药材加工、非金属材料
100 方城县产业集聚区 2010.04 778.02 新能源、机械
101 宛西高新技术产业开发区 2012.11 744.14 装备制造、新材料
102 镇平县产业集聚区 2010.12 1183.39 针织、机电
103 内乡县产业集聚区 2010.04 723.55 机械、建材
104 淅川县产业集聚区 2010.03 1243.63 食品、中医药、机械
105 社旗县产业集聚区 2010.04 479.32 食品、机械
106 唐河县产业集聚区 2010.03 1133.95 装备电子、农副产品加工
107 新野县产业集聚区 2010.04 862 纺织服装、光电电子
108 桐柏县产业集聚区 2010.12 691.92 机械、农副产品加工
109 邓州市产业集聚区 2010.04 306.44 食品、纺织服装
110 河南商丘经济开发区 1995.03 888.14 新能源电动车、电子、环保装备
111 商丘市睢阳产业集聚区 2010.04 833.62 纺织服装、化工
112 民权高新技术产业开发区 2012.02 1153.91 装备制造、食品
113 睢县产业集聚区 2010.04 800.79 纺织服装、电子信息
114 宁陵县产业集聚区 2010.04 725.07 化工、家居用品
115 柘城高新技术产业开发区 2012.11 1324.04 金刚石及超硬材料、医药
116 虞城县产业集聚区 2010.05 857.66 五金电子、纺织服装
117 夏邑县产业集聚区 2010.04 1143.85 纺织服装、农副产品加工
118 永城经济技术开发区 2015.02 935.94 煤化工、铝加工、装备制造
119 信阳金牛物流产业集聚区 2010.05 302.91 物流、食品
120 信阳高新技术产业开发区 2012.11 1099.74 电子信息、装备制造
121 罗山县产业集聚区 2010.05 788.56 农副产品加工、机械
122 光山县官渡河产业集聚区 2010.12 500.23 农副产品加工、服装
123 新县产业集聚区 2010.05 346.58 医药、农副产品加工
124 商城县产业集聚区 2010.12 376.28 食品、装备制造
125 固始县产业集聚区 2012.12 815.63 装备制造、食品
126 河南潢川经济开发区 1997.11 531.42 食品、医药、物流
127 淮滨县产业集聚区 2010.04 507.37 轻纺、食品
128 息县产业集聚区 2010.04 548.6 农副产品加工
129 河南周口经济开发区 1997.11 294.23 农副产品加工、装备制造
130 扶沟县产业集聚区 2010.12 679.37 机械、纺织、制鞋
131 西华经济技术开发区 2015.02 439.45 电子科技、食品、鞋服
132 商水县产业集聚区 2010.12 1081.62 纺织服装、食品加工
133 沈丘县产业集聚区 2010.12 820.1 农副产品加工、机械
134 郸城县产业集聚区 2010.12 759.54 食品
135 淮阳县产业集聚区 2010.12 982.58 塑料制品、食品
136 太康县产业集聚区 2010.12 745.44 装备制造、纺织服装
137 鹿邑县产业集聚区 2010.12 967.09 食品、纺织服装
138 项城市产业集聚区 2010.12 969.96 食品、医药
139 河南驻马店经济开发区 1994.03 254.77 电子信息、非金属矿物制品
140 西平县产业集聚区 2010.12 946.72 农副产品加工、装备制造
141 上蔡县产业集聚区 2010.12 599.69 农副产品加工、纺织、制鞋
142 平舆县产业集聚区 2010.12 949.66 皮革皮具、电子信息
143 正阳县产业集聚区 2010.12 822.13 农副产品加工、机械铸造
144 确山县产业集聚区 2010.12 465.01 生物科技、建材
145 泌阳县产业集聚区 2010.12 572.6 农副产品加工、电子电器
146 汝南县产业集聚区 2010.12 636.03 装备制造、建材
147 遂平县产业集聚区 2010.04 864.43 装备制造、农副产品加工
148 新蔡县产业集聚区 2010.12 645.46 纺织服装、食品、医药
149 济源虎岭经济技术开发区 2015.02 814.57 精细化工、装备制造、电子信息
150 济源市玉川产业集聚区 2010.12 383.67 能源、有色金属加工

如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。
中商情报网
扫一扫,与您一起
发现数据的价值
中商产业研究院
扫一扫,每天阅读
免费高价值报告