2018年江西省99个个开发区名单一览(附表)
来源:中商产业研究院 发布日期:2018-03-09 11:26
分享:

中商情报网讯:开发区建设是我国改革开放的成功实践,对促进体制改革、改善投资环境、引导产业集聚、发展开放型经济发挥了不可替代的作用。

日前,国家发展改革委、科技部、国土资源部、住房城乡建设部、商务部、海关总署发布了2018年第4号公告,公布了2018年版《中国开发区审核公告目录》(以下简称《目录》)。2018年版《目录》包括2543家开发区,其中国家级开发区552家和省级开发区1991家。与2006年版《目录》相比,2018年版《目录》增加了975家开发区。江西省共有174家开发区纳入本次公告目录,其中,国家级开发区21家,省级开发区78家。

2018版《目录》要求,纳入《目录》的开发区必须符合国家产业布局和区域发展战略,以及本地区国民经济和社会发展规划、主体功能区规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市总体规划、环境保护规划和有关行业规划。

2018年江西省99个开发区名单一览表

国家开发区 开发区名称 批准时间 核准面积(公顷) 主导产业
1 南昌经济技术开发区 2000.04 980 电子信息、汽车及零部件、医药
2 南昌小蓝经济技术开发区 2012.07 1800 汽车及零部件、食品饮料、生物医药
3 萍乡经济技术开发区 2010.12 1655 新材料、装备制造、医药、食品
4 九江经济技术开发区 2010.03 2267 新能源、电子电器、汽车及零部件
5 赣州经济技术开发区 2010.03 748 新材料、新能源汽车、电子信息
6 龙南经济技术开发区 2013.03 413.3 新材料、电子信息、轻工
7 瑞金经济技术开发区 2013.11 200 电气机械器材、食品、服装纺织
8 井冈山经济技术开发区 2010.03 1067 电子信息、机械、生物医药
9 宜春经济技术开发区 2013.01 1100 机电、医药、新材料
10 上饶经济技术开发区 2010.11 1481.47 光伏、光学、汽车
11 南昌高新技术产业开发区 1992.11 680 生物医药、电子信息、新材料
12 景德镇高新技术产业开发区 2010.11 1500 航空、家电、化工
13 新余高新技术产业开发区 2010.11 1333.3 新能源、钢铁装备、新材料
14 鹰潭高新技术产业开发区 2012.08 1113.3 铜基新材料、绿色水工、智能终端
15 赣州高新技术产业开发区 2015.09 200 钨新材料、稀土、食品
16 吉安高新技术产业开发区 2015.09 231 电子信息、精密机械、绿色食品
17 抚州高新技术产业开发区 2015.02 1333.33 汽车及零部件、生物制药、电子信息
18 南昌综合保税区 2016.02 200 电子通讯、商贸物流、生物医药
19 江西九江出口加工区 2005.06 281 电子电器
20 江西赣州综合保税区 2014.01 400 在建
21 江西井冈山出口加工区 2011.03 48 电子信息、精密机械、生物制药
省级开发区 开发区名称 批准时间 核准面积(公顷) 主导产业
22 南昌昌南工业园区 2006.03 191.05 汽车零部件、医药、服装
23 南昌昌东工业区 2006.03 500 服装、电子信息、电商
24 江西新建长堎工业园区 1997.11 1186.3 装备制造、食品、医药
25 江西安义工业园区 2006.03 260.03 建材、纺织服装、精细化工
26 江西进贤产业园 2016.02 1027.06 医疗器械、装备制造、电子信息
27 江西景德镇陶瓷工业园区 2006.03 646.41 陶瓷制品
28 江西乐平工业园区 2006.03 321.37 精细化工
29 江西萍乡湘东产业园 2016.02 438.27 工业陶瓷
30 江西莲花工业园区 2006.03 166.7 特种材料、建材、矿产
31 江西芦溪工业园区 2006.03 88.35 电子陶瓷、机械、建材
32 江西九江沙城工业园区 2006.03 927.08 轻工、新材料、装备制造、电子电器
33 江西武宁工业园区 2006.05 215.93 绿色光电、矿产品加工、生物医药
34 江西修水工业园区 2006.03 133.88 矿产品加工、机械电子、食品
35 江西永修云山经济开发区 2006.05 228.68 有机硅、建材、电子
36 江西德安工业园区 2006.03 133 轻纺、电子电器、汽车零配件
37 江西都昌工业园区 2006.03 194.37 服装鞋帽、机械、农产品加工
38 江西湖口高新技术产业园区 2006.05 2005.2 冶金、材料、化工、能源
39 江西彭泽工业园区 2006.03 1380.66 石化、机械
40 江西瑞昌经济开发区 2006.03 1895.84 船舶、新材料、有色金属加工
41 江西九江共青城高新技术产业园区 1992.05 293.13 纺织服装、电子信息、新能源
42 江西庐山工业园区 2006.03 233.26 石材、文体用品、汽车配件
43 江西分宜工业园区 2006.03 152.1 新材料、光电信息、机械装备
44 江西余江工业园区 2006.03 122.61 铜材加工、眼镜、雕刻
45 江西贵溪经济开发区 2006.03 1672.06 铜材加工、照明、化工
46 江西赣州章贡经济开发区 2006.03 949.21 生物制药、装备制造、有色金属
47 江西赣州南康经济开发区 2006.03 921.62 家具、有色金属、电子信息
48 江西信丰工业园区 2006.03 645.21 电子信息、食品、医药
49 江西大余工业园区 2006.03 200 有色金属、新材料、电子信息
50 江西上犹工业园区 2006.07 66.77 新材料、精密模具、数控机床
51 江西崇义产业园 2016.05 147.66 矿产品深加工、食品、竹木加工
52 江西安远工业园区 2006.07 464.13 电子、农产品加工、矿产品加工
53 江西定南工业园区 2006.03 332.48 电子、稀土
54 江西全南工业园区 2006.03 146.62 矿产品加工、机械电子、新材料
55 江西宁都工业园区 2006.03 490.33 轻纺服装、食品、矿产品加工
56 江西于都工业园区 2006.03 1037.21 服装、机械电子、照明
57 江西兴国经济开发区 2006.03 557.2 机电、食品、建材
58 江西会昌工业园区 2006.03 367.06 氟化工、生物制药、食品
59 江西寻乌产业园 2016.05 450 稀土、建材、食品
60 江西石城产业园 2016.03 324.91 矿产品加工、轻纺、机械电子
61 江西吉州工业园区 2006.03 804.26 电子通讯、装备制造
62 江西吉安河东经济开发区 2006.03 316.77 电子信息、冶金、建材
63 江西吉水工业园区 2006.03 707.9 食品、林产品加工、化工
64 江西峡江工业园区 2006.03 206.87 金属制品、生物医药、造纸
65 江西新干工业园区 2006.03 1189.85 机械、化工、轻工
66 江西永丰工业园区 2006.03 462.44 循环经济、石材、生物医药
67 江西泰和工业园区 2006.03 363.29 电子信息、机械、食品
68 江西遂川工业园区 2006.03 567.29 林产品加工、电子信息、轻纺
69 江西万安工业园区 2006.03 456.45 电子信息、生物医药、有色金属加工
70 江西安福工业园区 2006.03 582.71 液压机电、食品、电子信息
71 江西永新工业园区 2006.03 435.71 皮制品、铜制品、纺织
72 江西奉新工业园区 2006.03 909.71 纺织服装、新材料、竹木加工
73 江西万载工业园区 2006.03 107.34 食品、环保、电子
74 江西上高工业园区 2006.03 250.6 食品、制鞋、机电
75 江西宜丰工业园区 2006.03 299.98 新能源、食品、建材
76 江西靖安工业园区 2006.07 66.63 竹木加工、有色金属、照明
77 江西丰城循环经济产业园 2016.02 331.6 再生资源综合利用
78 江西宜春丰城高新技术产业园区 2006.03 428.29 装备制造、医药、新材料
79 江西樟树工业园区 2006.03 289.14 医药、食品、家具
80 江西高安工业园区 2006.03 465.06 建材、光电、机电
81 江西抚北工业园区 2006.03 309.77 有色金属加工、非金属矿物制品、化工
82 江西东乡经济开发区 1992.08 350.33 纺织、金属制品、生物制药
83 江西南城工业园区 2006.03 294.76 机械、食品、中医药、电子
84 江西黎川工业园区 2006.03 261.72 陶瓷制品、合成革、制鞋
85 江西南丰工业园区 2006.03 140.58 食品、酿酒、饮料、生物医药
86 江西崇仁工业园区 2006.03 415.61 机械、生物医药、有色金属加工
87 江西宜黄工业园区 2006.03 100 塑料制品、汽车零配件、造纸及纸制品
88 江西金溪工业园区 2006.03 260.48 化工、食品、纺织
89 江西广昌工业园区 2006.03 300 电子信息、食品、机械
90 江西上饶高新技术产业园区 2006.05 282.47 金属新材料、电子信息、卷烟
91 江西玉山经济开发区 2006.03 533.33 有色金属加工、建材、机电
92 江西铅山工业园区 2006.03 705.71 有色金属加工、化工
93 江西横峰经济开发区 2006.03 199.35 有色金属加工、机械
94 江西弋阳高新技术产业园区 2006.03 590.96 有色金属加工、生物医药、机械电子
95 江西余干高新技术产业园区 2006.03 90.74 电力能源、有色金属加工、建材
96 江西鄱阳工业园区 2006.03 84.94 五金、纺织服装、粮食加工
97 江西万年高新技术产业园区 2006.03 982.42 机械电子、食品、纺织服装
98 江西婺源工业园区 2006.03 96.08 旅游商品、鞋服家纺、家具
99 江西德兴经济开发区 1992.08 384.28 黄金及加工、有色金属加工、精细化工

如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。
中商情报网
扫一扫,与您一起
发现数据的价值
中商产业研究院
扫一扫,每天阅读
免费高价值报告