2018年浙江省116个开发区名单一览(附表)
来源:中商产业研究院 发布日期:2018-03-09 11:10
分享:

中商情报网讯:开发区建设是我国改革开放的成功实践,对促进体制改革、改善投资环境、引导产业集聚、发展开放型经济发挥了不可替代的作用。

日前,国家发展改革委、科技部、国土资源部、住房城乡建设部、商务部、海关总署发布了2018年第4号公告,公布了2018年版《中国开发区审核公告目录》(以下简称《目录》)。2018年版《目录》包括2543家开发区,其中国家级开发区552家和省级开发区1991家。与2006年版《目录》相比,2018年版《目录》增加了975家开发区。浙江省共有116家开发区纳入本次公告目录,其中,国家级开发区34家,省级开发区82家。

2018版《目录》要求,纳入《目录》的开发区必须符合国家产业布局和区域发展战略,以及本地区国民经济和社会发展规划、主体功能区规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市总体规划、环境保护规划和有关行业规划。

2018年版开发区审核公告目录(浙江篇)

国家级开发区 开发区名称 批准时间 核准面积(公顷) 主导产业
1 宁波经济技术开发区 1984.1 2960 化工、汽车、金属冶炼加工
2 宁波大榭开发区 1993.03 1613 临港化工、大宗商品国际贸易、港口物流
3 宁波石化经济技术开发区 2010.12 770 石油加工、核燃料加工、化工
4 宁波杭州湾经济技术开发区 2014.02 1000 汽车及零部件、新材料、电气
5 温州经济技术开发区 1992.03 511 装备制造、鞋服
6 嘉兴经济技术开发区 2010.03 1100 装备制造、汽车零配件、食品
7 嘉善经济技术开发区 2011.06 1820 通用设备、电子信息、家具
8 平湖经济技术开发区 2013.01 1619 光机电、生物技术、特种纺织
9 湖州经济技术开发区 2010.03 800 物流装备、节能环保、生物医药
10 长兴经济技术开发区 2010.11 1900 新能源汽车及零部件、家用电器、装备制造
11 绍兴袍江经济技术开发区 2010.04 3369.3 纺织、新材料、生物医药
12 绍兴柯桥经济技术开发区 2012.1 990 石油、印染、化纤
13 杭州湾上虞经济技术开发区 2013.11 1000 化工、新材料、汽车及零部件
14 金华经济技术开发区 2010.11 885.99 汽车、热力、运输设备
15 义乌经济技术开发区 2012.03 917.3 纺织服装、文教体娱用品
16 衢州经济技术开发区 2011.06 400 新材料、装备制造、金属制品
17 丽水经济技术开发区 2014.1 565 生态合成革、日用化工、装备制造
18 杭州高新技术产业开发区 1991.03 1212 信息技术、生命健康、节能环保
19 萧山临江高新技术产业开发区 2015.02 355 装备制造、汽车、新能源、新材料
20 宁波高新技术产业开发区 2007.01 970.63 电子信息、新能源、节能环保、新材料
21 温州高新技术产业开发区 2012.08 442.45 激光及光电、电商、软件
22 嘉兴秀洲高新技术产业开发区 2015.09 572 智能制造、新能源、新材料
23 湖州莫干山高新技术产业开发区 2015.09 665 生物医药、装备制造、地理信息
24 绍兴高新技术产业开发区 2010.11 1044.24 新材料、电子信息、环保
25 衢州高新技术产业开发区 2013.12 353.88 氟硅钴新材料
26 浙江杭州出口加工区 2000.04 292 电子信息、汽车配件、跨境电商
27 宁波保税区 1992.11 230 贸易、电子信息、加工制造
28 浙江宁波出口加工区 2002.06 300 信息家电、集成电路、精密机械
29 宁波梅山保税港区 2008.02 770 国际贸易服务、出口加工、保税仓储
30 浙江慈溪出口加工区 2005.06 70 跨境电商、保税仓储、智能家电
31 嘉兴综合保税区 2015.01 298 电子信息、制冷剂、轴承
32 金义综合保税区 2015.01 179 在建
33 舟山港综合保税区 2012.09 585 批发和零售、租赁和商务服务、交通运输
34 杭州之江国家旅游度假区 1992.1 988 休闲旅游、信息技术、文化创意
省级开发区 开发区名称 批准时间 核准面积(公顷) 主导产业
35 杭州江东工业园区 2006.03 330 新材料、机械、电子
36 杭州钱江经济开发区 2006.03 333.92 装备制造、医药健康、节能环保
37 浙江临安经济开发区 2001.09 611.81 装备制造、新材料、新能源、信息技术
38 浙江桐庐经济开发区 1994.08 496.62 节能环保、生物医药、机械
39 浙江淳安经济开发区 1992.06 421 电气机械器材、纺织、酿酒
40 浙江建德经济开发区 2002.05 374.38 化工、橡胶及塑料制品、酒饮料
41 宁波望春工业园区 2006.08 619.39 电子信息、新能源、新材料
42 浙江镇海经济开发区 1994.08 515.46 通用设备、精细化工
43 宁波鄞州工业园区 2006.03 409.94 电气机械、仪器仪表、粉末冶金
44 浙江奉化经济开发区 1993.11 452.94 通用设备、纺织服装、通信
45 浙江象山经济开发区 1994.08 563.97 纺织服装、汽车、电气机械器材
46 浙江宁海经济开发区 1994.08 1459.72 文具、五金机械、汽车零部件
47 浙江余姚经济开发区 1993.11 585.57 电气机械器材、通信、有色金属冶炼压延加工
48 浙江余姚工业园区 2002.01 422.37 服装、装备制造、家用电器
49 浙江慈溪滨海经济开发区 2014.08 800 电气机械器材、化纤、有色金属冶炼压延加工
50 浙江温州鹿城轻工产业园区 2006.03 664.99 装备制造、电子信息
51 浙江温州滨海工业园区 2000.04 1706.12 装备制造、鞋服
52 浙江瓯海经济开发区 1994.08 704.53 服装、鞋革、仪器仪表
53 浙江永嘉工业园区 2006.08 37.46 泵阀、鞋服、新材料
54 浙江平阳经济开发区 1994.08 546.59 机械电子、皮革服装、化工
55 浙江苍南工业园区 2006.03 241.05 仪器仪表、机械电子、印刷包装
56 浙江瑞安经济开发区 1994.08 553.66 机械电子、高分子材料、汽摩配件
57 浙江乐清经济开发区 1993.11 448.27 电气机械器材、热力、有色金属冶炼压延加工
58 浙江乐清工业园区 2006.08 44.26 电子元件、汽车配件、机械
59 浙江嘉兴工业园区 2006.03 779.99 信息技术、装备制造
60 浙江海盐经济开发区 2002.09 1118.01 装备制造、新材料、电子电器
61 浙江海宁经济开发区 1997.12 582.66 纺织、皮革、机械装备、新能源
62 浙江海宁经编产业园区 2006.08 402.92 经编针织
63 乍浦经济开发区 1993.02 547 化工、紧固件、不锈钢
64 桐乡经济开发区 1993.11 722.86 化纤、纺织、非金属矿物制品
65 浙江桐乡濮院针织产业园区 2006.08 435.88 针织服装、机械
66 浙江吴兴经济开发区 2015.12 1429.04 新材料、装备制造、纺织
67 浙江南浔经济开发区 1993.11 476.17 通用设备、木材加工及木制品、电气机械
68 浙江德清工业园区 2006.08 349.09 建材、装备制造、食品
69 浙江安吉经济开发区 1994.08 442.12 家具、竹木制品、电气机械
70 浙江绍兴滨海工业园区 2006.03 976.81 纺织、医药化工、金属机械
71 浙江上虞经济开发区 1993.11 1649.69 电机汽配、照明、纺织服装
72 新昌高新技术产业园区 2001.12 447.14 装备制造、生物医药、文化
73 浙江新昌工业园区 2006.08 117.09 生物医药、管型塑材、轴承
74 浙江诸暨经济开发区 1994.08 1409.64 机械、纺织、环保设备
75 浙江诸暨珍珠产业园区 2006.08 88 珍珠加工
76 浙江嵊州经济开发区 1994.08 1249.33 服装、机械电机、电器厨具
77 浙江金西经济开发区 2006.03 568.65 通用设备、纺织、化工
78 浙江金义都市经济开发区 2014.07 800 装备制造、纺织服装、塑料制品
79 浙江武义经济开发区 1993.11 224.46 五金机械、汽摩配件、文旅休闲用品
80 浙江浦江经济开发区 1994.08 342.08 五金机械、水晶加工、纺织
81 浙江磐安工业园区 2006.08 67.43 塑料、汽车摩托车零配件、轻工产品
82 浙江兰溪经济开发区 1993.11 624.35 纺织、医药、有色金属冶炼压延加工
83 浙江义乌工业园区 2006.08 487.06 纺织服装、工艺品
84 浙江东阳经济开发区 1994.08 979.96 纺织服装、化学品、塑料制品
85 浙江东阳横店电子产业园区 2006.08 585.17 磁性材料、电子产品、红木家具
86 永康现代农业装备高新技术产业园区 2013.02 586.29 五金制品、农业装备及零部件
87 浙江永康经济开发区 2002.08 743.45 五金制品、汽车、新能源汽车及零部件
88 浙江衢江经济开发区 1993.11 680.58 特种纸、装备制造、农副产品加工
89 浙江常山工业园区 2006.03 650 纺织、建材、轴承
90 浙江开化工业园区 2006.03 111.58 新材料、新能源、食品
91 浙江龙游工业园区 2006.03 658.52 特种纸、装备制造、家具
92 浙江江山经济开发区 1994.08 1065.77 电气机械器材、化工、纺织服装
93 浙江舟山经济开发区 1992.08 250.05 船舶修造、化纤、机械
94 浙江定海工业园区 2006.03 356.52 船舶、机械、粮油加工
95 浙江普陀经济开发区 1993.11 9353.87 船舶、水产品加工、电力
96 浙江岱山经济开发区 1994.08 99.66 交通运输设备、通用设备、农副食品
97 浙江台州经济开发区 1997.01 1285.81 电力、电气机械器材、橡胶
98 浙江黄岩经济开发区 1994.08 764.16 橡胶、塑料制品、专用设备
99 浙江路桥工业园区 2006.03 304.89 汽车摩托车零配件、金属制品、模塑
100 浙江三门经济开发区 2006.08 1000 塑料、橡胶制品、电机
101 天台工业园区 2006.03 125 汽车零部件、机械、橡胶塑料制品
102 浙江仙居经济开发区 2006.03 120.32 医药、橡塑、工艺美术品
103 浙江温岭经济开发区 1994.08 416.31 装备制造、汽车摩托车配件、金属制品
104 浙江温岭工业园区 2006.08 218.43 通用设备、汽车摩托车配件、制鞋
105 浙江临海经济开发区 1993.11 1886.15 休闲用品、汽车摩托车配件、建材
106 浙江台州化学原料药产业园区 2006.03 394.1 医药化工、机电、汽车摩托车配件
107 浙江玉环经济开发区 1993.01 328.28 汽车、金属制品、仪器仪表
108 浙江丽水工业园区 2006.08 40.49 鞋服、电气机械、通用设备
109 浙江青田经济开发区 1993.11 520.08 鞋服、通用设备
110 浙江缙云经济开发区 2006.03 501.04 五金机械、电子电器、建材
111 浙江遂昌工业园区 2006.03 127.08 金属制品、竹木制品
112 浙江松阳工业园区 2006.03 222.23 塑料制品、黑色金属冶炼压延加工、茶产品
113 浙江云和工业园区 2006.03 200.24 木制玩具、轴承及压延铸造
114 浙江庆元工业园区 2006.08 26.48 竹木制品、农副产品加工、文具
115 浙江景宁经济开发区 1994.08 101.64 农副食品、竹制品
116 浙江龙泉经济开发区 2006.08 825.67 五金、汽车零配件、农林产品加工

如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。
中商情报网
扫一扫,与您一起
发现数据的价值
中商产业研究院
扫一扫,每天阅读
免费高价值报告