中商情报网讯:近日,江西省发布2018年江西省大中型建设项目,涉及共投资19929.6亿元,至2017年底累计完成投资4420.6亿元,预计2018年完成投资5944.4亿元。从各市区来看,2018年江西省大中型建设项目中,南昌市占63项,总投资2383.5亿元,至2017年底累计完成投资558.4亿元,预计2018年完成投资497.8亿元。
以下是详细项目:
2018年南昌市大中型建设项目 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设内容或建设规模 | 建设阶段 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目法人 (或主管部门) | 总投资 | 至2017年底累计完成投资 | 2018年预计完成投资 | 截至X季度实际完成投资 | 备注 |
(一) | 南昌市(63项) | 23834924 | 5584327 | 4977853 | 0 | ||||||
1 | 奋发集团门窗港高档门窗系统制造项目 | 建设厂房12万平方米及小微创业大楼、展厅、接待中心3.5万平方米 | 计划建成 | 2017年7月 | 2018年6月 | 福建奋发集团 | 50000 | 18000 | 32000 | ||
2 | 南昌市实验中学高新校区建设项目 | 建筑面积82576平方米 | 计划建成 | 2016年5月 | 2018年6月 | 南昌市实验中学 | 32000 | 27000 | 5000 | ||
3 | 同玄新材料纳米气凝胶新型隔热保温材料生产项目 | 年产1万吨纳米气凝胶粉 | 计划建成 | 2017年2月 | 2018年8月 | 苏州同玄新材料公司 | 30000 | 3000 | 27000 | ||
4 | 105国道(银三角立交桥—昌宁高速匝道口)提升改造工程 | 全长18.149公里,道路宽24.5-38米 | 计划建成 | 2016年9月 | 2018年9月 | 南昌县城市建设投资 发展公司 | 87100 | 55000 | 32100 | ||
5 | 金银河水性聚氨酯、气凝胶、有机硅材料生产项目 | 建设厂房36000平方米,办公、研发大楼等5000平方米 | 计划建成 | 2017年7月 | 2018年10月 | 佛山金银河智能装备公司 | 100000 | 13000 | 87000 | ||
6 | 南昌市新建区前进花园项目 | 建筑面积62.11万平方米,建设安置房4793套 | 计划建成 | 2015年11月 | 2018年11月 | 新建区城投公司 | 250000 | 150000 | 100000 | ||
7 | 南昌市青山北路综合管廊工程 | 全长1.78公里,三舱 | 计划建成 | 2016年12月 | 2018年12月 | 南昌城市建设投资 发展公司 | 36000 | 17000 | 19000 | ||
8 | 南昌市红谷滩新区停车场建设项目 | 新建6个停车场、2790个停车位 | 计划建成 | 2017年5月 | 2018年12月 | 红谷滩新区管委会、 中顺集团、华茂集团、 南昌市政控股集团 | 25000 | 19300 | 5700 | ||
9 | 南昌市万寿宫商城改造项目 | 拆除住宅建筑面积3.32万平方米,改造非住宅建筑面积3.82万平方米,建成后非住宅建筑面积5.3万平方米 | 计划建成 | 2016年3月 | 2018年12月 | 南昌市政公用集团 | 70000 | 50500 | 19500 | ||
10 | 江西明晟重工铜铝挤压机及工业型材生产项目 | 年产200台大型铜铝挤压机、5万吨工业型材 | 计划建成 | 2017年10月 | 2018年12月 | 江西明晟机械科技公司 | 60000 | 2000 | 58000 | ||
11 | 怡蜂园公司胶囊生产线建设项目 | 年产20亿粒胶囊 | 计划建成 | 2017年1月 | 2018年12月 | 江西怡蜂园工程公司 | 101800 | 35000 | 66800 | “四新”经济项目 | |
12 | 锦宸公司医疗器械消毒中心建设项目 | 年产灭菌产品450万件,检测产品18000批次 | 计划建成 | 2017年1月 | 2018年12月 | 江西锦宸医疗管理公司 | 86000 | 26000 | 60000 | “四新”经济项目 | |
13 | 南昌市青云谱区十字街王府井商业综合体项目 | 打造集王府井百货、商业特色街于一体的城市综合体 | 计划建成 | 2015年6月 | 2018年12月 | 江西浩瀚正盛集团 | 700000 | 500000 | 200000 | ||
14 | 南昌市新建区华润商业综合体建设项目 | 建设集时尚购物、餐饮娱乐、亲子体验、文化影视等功能于一体的“一站式”商业综合体 | 计划建成 | 2016年5月 | 2018年12月 | 华润置地公司 | 200000 | 120000 | 80000 | ||
15 | 南昌市西湖区玖玖大型商业综合体建设项目 | 总建筑面积5万平方米,建设大型商业综合楼、双语幼儿园、社区医疗文化设施等 | 计划建成 | 2017年4月 | 2018年12月 | 南昌工业控股集团公司 | 57000 | 40000 | 17000 | ||
16 | 南昌市红谷滩新区九龙湖初中建设项目 | 建筑面积约3.79万平方米 | 计划建成 | 2017年6月 | 2018年12月 | 红谷滩新区社会事业 资产管理中心 | 12420 | 3500 | 8920 | ||
17 | 南昌市红谷滩新区九龙湖小学建设项目 | 建筑面积约3.76万平方米 | 计划建成 | 2017年6月 | 2018年12月 | 红谷滩新区社会事业 资产管理中心 | 12366 | 5000 | 7366 | ||
18 | 南昌市新建区新建文化中心建设项目 | 地上总建筑面积78434.55平方米 | 计划建成 | 2017年3月 | 2018年12月 | 新建区国资运营公司 | 27000 | 7000 | 20000 | ||
19 | 南昌市临江商务区旧城改造(综合性住房小区)项目 | 建筑面积65.79万平方米,建设安置房3929套 | 计划建成 | 2015年10月 | 2018年12月 | 青山湖区城投公司 | 195731 | 123000 | 72731 | ||
20 | 南昌市前湖大道快速路建设项目 | 全长约10公里,宽60-111米 | 续建 | 2014年9月 | 2019年2月 | 南昌市政公用集团 | 296973 | 239900 | 56073 | ||
21 | 南昌轨道交通2号线一期工程 | 西起南广场站,东到辛家庵站,全长约23.8公里,设地下车站21座 | 续建 | 2013年10月 | 2019年5月 | 南昌轨道交通集团公司 | 1597354 | 1058755 | 118802 | ||
22 | 南昌轨道交通3号线工程 | 南起银三角北站,东到京东大道站,全长约28.5公里,设地下车站22座 | 续建 | 2015年12月 | 2020年12月 | 南昌轨道交通集团公司 | 2158532 | 357050 | 146251 | ||
23 | 南昌轨道交通4号线工程 | 西起望城站,东到昌东大道站,全长40.0公里,高架站5座,地下站24座,共设车站29座 | 续建 | 2016年12月 | 2021年12月 | 南昌轨道交通集团公司 | 3082983 | 213932 | 83610 | ||
24 | 南昌市幸福水系综合整治工程 | 截污工程及绿化亮化工程 | 续建 | 2013年5月 | 2020年12月 | 南昌市幸福渠水域 治理公司 | 212000 | 155048 | 35000 | ||
25 | 南昌市洪都大道快速路改造工程 | 全长7.62公里,北起洪都大桥,南至井冈山大道 | 续建 | 2017年7月 | 2019年12月 | 南昌城市建设投资 发展公司 | 439194 | 51000 | 120000 | ||
26 | 南昌市昌南大道快速路改造工程 | 全长13.303公里,西起沿江南大道,东至昌东大道 | 续建 | 2017年9月 | 2019年12月 | 南昌城市建设投资 发展公司 | 344774 | 38600 | 150000 | ||
27 | 南昌市昌九快速路改造二期工程(昌航大道立交至黄家湖立交段、长堎立交至昌南立交段) | 全长约10公里,宽28.5米 | 续建 | 2017年8月 | 2019年12月 | 南昌市政公用集团 | 264348 | 27000 | 100000 | ||
28 | 桃新大道(昌南大道—南外环)建设项目 | 全长9.22公里 | 续建 | 2017年12月 | 2020年12月 | 南昌县城市建设投资 发展公司 | 200000 | 50000 | 50000 | ||
29 | 海昏(旅游景观)大道工程 | 全长17.11公里 | 续建 | 2017年10月 | 2019年10月 | 南昌汉代海昏侯国 遗址管理局 | 190286 | 6000 | 50000 | ||
30 | 南昌市昌西大道建设项目 | 全长约8公里,南起生米大桥西连接线,北至白玉兰路 | 续建 | 2014年12月 | 2019年9月 | 南昌市政公用集团 | 121023 | 67000 | 22000 | ||
31 | 南昌市洛阳东路综合改造工程(昌东大道至天祥大道)综合管廊项目 | 全长约3650米,分为污水舱、燃气舱、综合舱、电力舱 | 续建 | 2016年12月 | 2019年6月 | 南昌市幸福渠水域 治理公司 | 200746 | 26402 | 77000 | ||
32 | 九龙湖新城综合管廊(一期)工程 | 全长约11.7公里 | 续建 | 2017年5月 | 2019年12月 | 红谷滩新区城市投资 集团公司 | 182450 | 30000 | 50000 | ||
33 | 南昌市城区社会停车场项目 | 新建公共停车场65处 | 续建 | 2016年12月 | 2019年12月 | 南昌市政公用集团 | 300000 | 2300 | 70000 | ||
34 | 江铃股份年产30万辆整车富山基地建设项目 | 年产30万辆新能源整车 | 续建 | 2017年12月 | 2020年12月 | 小蓝经投公司 | 1280000 | 100000 | 200000 | “四新”经济项目 | |
35 | 华翔集团汽车仪表盘、塑料模具生产项目 | 年产502万套汽车仪表盘、保险杆 | 续建 | 2017年7月 | 2019年3月 | 宁波华翔集团公司 | 50000 | 30000 | 10000 | ||
36 | 晟威公司年产10万吨汽车零部件项目 | 年产10万吨汽车零部件 | 续建 | 2017年6月 | 2019年12月 | 江西晟威汽车零部件公司 | 100000 | 20000 | 35000 | ||
37 | 南昌欧菲光公司南昌未来科技园(A区、B区)项目 | 年产1亿片触摸屏、1亿片视窗玻璃 | 续建 | 2017年5月 | 2019年12月 | 南昌欧菲光科技公司 | 1000000 | 45000 | 500000 | “四新”经济项目 | |
38 | 华勤通讯公司南昌制造基地项目 | 年产5000万台移动智能终端产品 | 续建 | 2017年12月 | 2021年6月 | 南昌华勤电子科技公司、南昌鹏申置业公司 | 400000 | 6200 | 40000 | “四新”经济项目 | |
39 | 诺思微公司系统6英寸FBAR芯片生产项目 | 年产2亿余颗FBAR芯片 | 续建 | 2017年6月 | 2020年12月 | 诺思微系统公司 | 200000 | 20000 | 40000 | “四新”经济项目 | |
40 | 汉立光电公司镜头马达生产基地项目 | 年产5000万颗镜头及马达 | 续建 | 2017年4月 | 2019年6月 | 江西汉立光电技术公司 | 30000 | 15000 | 10000 | “四新”经济项目 | |
41 | 博微公司总部大楼项目 | 建筑面积4万平方米,建设总部大楼 | 续建 | 2017年11月 | 2019年12月 | 南昌高新置业投资公司 | 20000 | 1500 | 5000 | “四新”经济项目 | |
42 | 南昌国家医药国际创新园联合研究院项目 | 建筑面积约38万平方米 | 续建 | 2016年1月 | 2021年12月 | 南昌高新置业投资公司 | 130000 | 20000 | 20000 | “四新”经济项目 | |
43 | 新洪城大市场建设项目 | 建设主市场南区、主市场北区及洪大物流园等 | 续建 | 2013年12月 | 2019年12月 | 江西洪大集团 | 1600000 | 1200000 | 200000 | ||
44 | 绿地国际双创中心建设项目 | 打造集众创空间、高层建筑及湿地公园等于一体的国际双创中心 | 续建 | 2017年3月 | 2022年1月 | 南昌新建申创置业公司 | 2000000 | 400000 | 500000 | “四新”经济项目 | |
45 | 南昌硒谷·钟陵现代农业产业园建设项目 | 打造种养加工、物流仓储、销售及游购娱乐于一体的现代化农业园 | 续建 | 2017年1月 | 2020年12月 | 南昌国资产业经营集团 农业发展公司 | 200000 | 10000 | 30000 | “四新”经济项目 | |
46 | 南昌市高新人民医院建设项目 | 总建筑面积约10万平方米 | 续建 | 2017年6月 | 2019年7月 | 南昌高新置业投资公司 | 83800 | 20000 | 30000 | ||
47 | 江西国际影视文化城建设项目 | 建筑面积约51444平方米 | 续建 | 2017年6月 | 2019年9月 | 省广播电影电视 实业总公司 | 30000 | 10500 | 5000 | ||
48 | 南昌市万寿宫历史文化街区建设项目 | 总建筑面积14.6万平方米 | 续建 | 2015年11月 | 2019年12月 | 南昌市政公用投资公司 | 208840 | 148840 | 45000 | “四新”经济项目 | |
49 | 美晨通讯公司手机整机研发及生产基地项目 | 年产1000万台手机整机 | 计划新开工 | 2018年1月 | 2023年12月 | 江西美晨通讯公司 | 500000 | 40000 | “四新”经济项目 | ||
50 | 德朔公司电子背光膜组生产项目 | 年产200万套背光膜组 | 计划新开工 | 2018年1月 | 2018年12月 | 江西德朔电子公司 | 36000 | 36000 | “四新”经济项目 | ||
51 | 江西铭辉筑建公司建筑所需钢结构构件生产项目 | 年产100万平方米建筑所需钢结构构件 | 计划新开工 | 2018年1月 | 2020年12月 | 江西铭辉筑建科技公司 | 40000 | 12000 | |||
52 | 兆驰公司LED外延片和芯片生产项目 | 年产360万片4寸LED外延片 | 计划新开工 | 2018年2月 | 2021年12月 | 江西兆驰半导体公司 | 1000000 | 300000 | “四新”经济项目 | ||
53 | 南昌国际金标准厂房建设项目 | 建设约26万平方米的标准厂房及配套物业等 | 计划新开工 | 2018年2月 | 2020年8月 | 南昌工业控股公司 | 110000 | 48000 | |||
54 | 江铃晶马新能源汽车生产项目 | 年产30万辆乘用车及2万辆中巴等商用车 | 计划新开工 | 2018年3月 | 2020年12月 | 南昌同鑫投资管理合伙企业(有限合伙) | 400000 | 105000 | “四新”经济项目 | ||
55 | 龙旗公司南昌产业基地项目(一期) | 年产1800万片PCBA | 计划新开工 | 2018年3月 | 2021年12月 | 南昌龙旗信息技术公司 | 400000 | 15000 | “四新”经济项目 | ||
56 | 江西巨贤聚酰亚胺锂电池隔膜生产基地项目 | 建设1万吨聚酰亚胺锂电池隔离膜生产基地 | 计划新开工 | 2018年3月 | 2019年12月 | 江西巨贤合成材料公司 | 700000 | 300000 | “四新”经济项目 | ||
57 | 南昌市新建区力高生命阳光城(一期)建设项目 | 建设健康医疗、养老养生及休闲度假 旅游区 | 计划新开工 | 2018年3月 | 2020年12月 | 江西生命阳光城投资公司 | 400000 | 160000 | |||
58 | 陶氏化学与省建材集团联合投资防水建材项目 | 年产5万吨防水涂料等水性环保材料 | 计划新开工 | 2018年5月 | 2020年5月 | 江西万华环保材料公司 | 70000 | 40000 | |||
59 | 南昌县赣商中心?洪城里文化旅游项目 | 建设农副产品传统作坊、特色餐饮、怀旧电影院、民俗剧场、赣商主题会馆等 | 计划新开工 | 2018年5月 | 2020年12月 | 江西小马文化旅游 发展公司 | 200000 | 35000 | “四新”经济项目 | ||
60 | 南昌汉代海昏侯国遗址博物馆、展示服务中心及配套设施建设项目 | 总建筑面积约66744平方米 | 计划新开工 | 2018年5月 | 2020年5月 | 南昌市政公用集团 | 192704 | 30000 | “四新”经济项目 | ||
61 | 振华通信公司移动智能终端建设项目(二期) | 年产3000万台手机等智能终端产品 | 计划新开工 | 2018年6月 | 2019年12月 | 南昌振华通信设备公司 | 200000 | 30000 | “四新”经济项目 | ||
62 | 济民可信生物医药产业园建设项目 | 建设生产车间、辅助生产区、仓储区等 | 计划新开工 | 2018年6月 | 2020年7月 | 江西济民可信集团公司 | 500000 | 100000 | “四新”经济项目 | ||
63 | 南昌铁路口岸(二期)建设项目 | 建设铁路、联检大楼、监管仓库、口岸综合楼、H986扫描大厅以及相关配套设施 | 计划新开工 | 2018年6月 | 2020年3月 | 南昌向塘铁路口岸 开发公司 | 30500 | 10000 |
数据来源:中商产业研究院整理