中商情报网讯:2月1日消息,御家汇(300740)中签结果出炉。具体如下:
末"四"位数2216,7216,3466
末"六"位数845583
末"七"位数3890126,5140126,6390126,7640126,8890126,0140126,1390126,2640126
末"八"位数92602132,42602132
末"九"位数181997525,226611036
【基本信息】
股票代码 | 300740 | 股票简称 | 御家汇 |
申购代码 | 300740 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 21.23 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 41.9 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.49 |
网上发行日期 | 2018-01-30 (周二) | 网下配售日期 | 2018-01-30 |
网上发行数量(股) | 36,000,000 | 网下配售数量(股) | 4,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,000,000 |
申购数量上限(股) | 16,000 | 中签缴款日期 | 2018-02-01 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2018-01-22 周(一) |
【公司简介】
御家汇股份有限公司是一家以自主品牌为核心、以互联网电子商务技术应用为手段的第三代互联网科技型企业。