中商情报网讯:1月19日消息,成都银行(601838)中签结果出炉。具体如下:
末"三"位数738
末"四"位数7217,2217,3652
末"五"位数96715,84215,71715,59215,46715,34215,21715,09215
末"六"位数995433,745433,495433,245433
末"七"位数1424561,6424561
末"八"位数59717221,79717221,99717221,39717221,19717221
末"九"位数227127095,064739230
【基本信息】
股票代码 | 601838 | 股票简称 | 成都银行 |
申购代码 | 780838 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 6.99 | 发行市盈率 | 9.99 |
市盈率参考行业 | 货币金融服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 7.54 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 25.25 |
网上发行日期 | 2018-01-17 (周三) | 网下配售日期 | 2018-01-17 |
网上发行数量(股) | 325,103,000 | 网下配售数量(股) | 36,122,134 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 361,225,134 |
申购数量上限(股) | 108,000 | 中签缴款日期 | 2018-01-19 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 108.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-12-19 周(二) |
【公司简介】
成都银行股份有限公司是一家由地方政府、企业法人和境外投资者共同参股的新型股份制商业银行。