中商情报网讯:12月22日消息,伊戈尔(002922)新中签结果出炉。具体如下:
末"四"位数 3901,8901
末"五"位数 70844,90844,10844,30844,50844
末"六"位数 116486,316486,516486,716486,916486,660244,160244
末"八"位数 16465043,66465043
【基本信息】
股票代码 | 002922 | 股票简称 | 伊戈尔 |
申购代码 | 002922 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 12.41 | 发行市盈率 | 22.87 |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 31.39 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.10 |
网上发行日期 | 2017-12-20 (周三) | 网下配售日期 | 2017-12-20 |
网上发行数量(股) | 29,700,000 | 网下配售数量(股) | 3,300,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,000,000 |
申购数量上限(股) | 13,000 | 中签缴款日期 | 2017-12-22 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-12-12 周(二) |
【公司简介】
伊戈尔电气股份有限公司主要产品有LED驱动电源、开关电源、电源变压器、电感器、特种变压器、电抗器、配电变压器、LED应用产品等共八大类五百多个品种,广泛应用于照明、新能源、工控、电力等行业。