江西省2017年煤炭行业去产能情况统计:63处煤矿退出产能319万吨(附表)
来源:中商产业研究院 发布日期:2017-12-18 12:03
分享:

中商情报网讯:根据钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议办公室印发的《关于做好钢铁煤炭去产能公示公告工作的通知》要求,现将通过2017年煤炭行业去产能省级验收的丰城市梅林乡山环煤矿等63处煤矿(见附件)产能退出情况予以公告,63处煤矿退出产能合计319万吨。

具体情况如下:

江西省2017年煤炭行业去产能情况公告表
序号 矿井名称 退出产能(万吨/年) 地址 井田范围坐标 采矿许可证号 安全生产许可证号
拐点序号 X Y
1 江西煤业集团有限责任公司东村煤矿 18 江西省宜春市高安市建山镇 1 3110977.873 38613700.26 C3600002009121120051505 MK安许证字[006]
2 3110629.866 38612775.25
3 3110747.865 38612148.24
4 3110609.863 38611809.24
5 3109662.847 38610443.22
6 3109467.845 38610493.22
7 3109343.843 38610313.22
8 3109011.84 38610527.23
9 3109457.846 38610943.23
10 3109527.848 38611387.23
11 3109626.85 38611641.24
12 3109327.848 38611943.24
13 3109004.844 38612023.24
14 3109050.842 38611238.23
15 3108996.842 38611235.23
16 3108953.843 38612047.24
17 3109321.848 38612038.24
18 3109773.855 38612483.25
19 3110162.86 38612805.25
20 3109985.861 38613921.26
21 3110347.866 38614043.26
22 3110441.868 38614526.27
23 3110509.869 38614510.27
24 3110397.866 38614023.26
25 3110047.862 38613883.26
26 3110237.861 38612889.25
27 3110587.866 38613063.25
28 3110847.871 38613755.26
2 江西煤业集团有限责任公司桥二煤矿 12 江西省宜春市高安市建山镇 1 3107447.83 38612403.25 C3600002009121120051506 (赣)MK安许证字[245]
2 3107597.83 38612389.25
3 3107962.83 38612543.25
4 3108090.83 38612198.25
5 3108650.84 38612543.25
6 3108947.84 38611985.24
7 3108972.84 38611225.23
8 3109057.84 38611223.23
9 3109037.84 38612130.24
10 3109195.85 38612521.25
11 3108692.84 38613061.26
12 3109170.85 38613343.26
13 3109357.85 38613613.26
14 3109169.85 38613625.26
15 3109209.85 38613829.26
16 3109147.85 38613839.26
17 3109107.85 38613568.26
18 3109242.85 38613568.26
19 3109123.85 38613378.26
20 3108652.84 38613120.26
21 3108573.84 38613168.26
22 3108727.84 38613319.26
23 3108513.84 38613725.26
24 3108169.84 38613709.27
25 3107603.83 38613457.26
26 3106825.82 38613793.27
27 3106547.82 38613718.27
28 3106767.82 38613073.26
29 3107137.82 38613073.26
30 3107365.83 38612443.25
3 江西泉南煤业有限公司泉南分矿 6 江西省宜春市樟树市经楼镇 1 3128019.481 39357238.72 C3600002009071120028775 (赣)MK安许证字[0527]
2 3127844.479 39357238.72
3 3127839.479 39357368.72
4 3128029.481 39357573.73
5 3128459.486 39357553.72
6 3128619.487 39356808.72
7 3128744.488 39356494.71
8 3128469.484 39356214.71
9 3128022.48 39356508.71
10 3127874.478 39356810.72
11 3127869.479 39356873.72
12 3128014.48 39356873.72
4 江西棠浦煤业有限公司 9 江西省宜春市宜丰县棠浦镇 1 3147248.269 38598892.98 C3600002009111120042258 赣MK安许证字〔2015〕139
2 3147098.267 38598982.98
3 3147098.268 38599142.98
4 3146773.264 38599142.98
5 3146773.264 38599242.98
6 3146628.262 38599242.98
7 3146628.264 38599842.99
8 3146773.266 38599842.99
9 3146778.267 38600282.99
10 3146863.268 38600282.99
11 3146863.269 38600382.99
12 3146563.265 38600383
13 3146098.258 38599942.99
14 3146098.255 38598782.98
15 3146478.259 38598782.98
16 3146638.26 38598192.97
17 3146868.263 38598292.97
5 江西省矿山隧道建设总公司第一工程公司中林煤矿 6 江西省宜春市樟树市经楼镇 1 3111567.942 38635943.53 C3600002009091120034637 MK安许证字[0310]
2 3111991.904 38635595.41
3 3112307.942 38635558.53
4 31112307.94 38634223.53
5 3112497.942 38633943.53
6 3111947.942 38633668.53
7 3111662.942 38633773.53
8 3111239.942 38633503.53
9 3110747.942 38633873.53
10 3110182.942 38633678.53
6 铅山县湖坊枧山煤矿 4 铅山县 1 3115099.92 39554551.06 C3600002009111120041887 (赣)MK安许证字〔2011〕106
2 3115099.93 39555581.07
3 3115069.92 39555661.07
4 3115069.92 39555801.07
5 3114329.92 39555801.07
6 3114329.92 39555801.07
7 3114499.92 39555801.07
8 3114499.92 39554701.06
7 铅山县湖坊湖芦源煤矿 6 铅山县 1 3118849.98 39557363.09 C3600002009111120041896 赣工信投资〔2010〕164号核准为6万吨煤炭扩建工程项目
2 3118849.98 39558036.09
3 3118849.98 39558036.09
4 3118849.98 39558676.09
5 3118559.98 39558241.09
6 3118559.98 39558071.09
7 3118349.98 39557911.09
8 3118349.98 39557861.09
9 3118499.98 39557764.09
10 3118499.98 39557505.09
8 铅山县湖坊沙坪煤矿 4 铅山县 1 3120500 39556651.07 C3600002009101120039420 (赣)MK安许证字〔2014〕023
2 3120500 39557121.08
3 3120229.99 39557351.08
4 3120189.99 39557291.08
5 3119649.99 39557311.08
6 3119649.99 39556581.07
7 3119949.99 39556541.07
9 铅山县窑山煤矿 4 铅山县 1 3120483.01 39560845.14 C3600002009101120041879 (赣)MK安许证字〔2011〕105
2 3120540.01 39562211.14
3 3120280.01 39563341.16
4 3120540.01 39563101.15
5 3120860.02 39563401.15
6 3121550.03 39563331.15
7 3121840.03 39563341.15
8 3121980.03 39562611.14
9 3122350.04 39562473.14
10 3122350.04 39562351.14
11 3121910.03 39561803.13
12 3121550.02 39561751.13
10 铅山县杨林中洲扫竹坞煤矿 4 铅山县 1 3116249.97 39556601.21 C3600002009101120039424 (赣)MK安许证字〔2011〕103
2 3116249.97 39567381.22
3 3115499.96 39567381.22
4 3115499.96 39556601.21
11 铅山县牛棚煤矿 6 铅山县 1 3119529.99 39557351.09 C3600002009111120041874 赣工信投资〔2010〕217号核准为6万吨煤炭扩建工程项目
2 3119529.99 39557751.1
3 3119709.98 39557951.1
4 3119749.98 39558051.09
5 3119749.99 39559001.09
6 3118949.99 39559001.09
7 3118949.99 39557986.1
8 3118899.98 39557976.1
9 3118899.98 39557371.09
12 铅山县祥龙第五煤矿 4 铅山县 1 3121279.92 39560871.02 C3600002009021120005453 (赣)MK安许证字〔2014〕027
2 3120419.91 39561301.03
3 3199550 39561301.13
4 3119549.99 39560001.12
5 3121250.02 39560201.11
13 江西省万年县白马煤矿 6 万年县湖云乡白马村 1 3184025.484 39481484.99 C3600002009121120047902 (赣)MK安许证字【2015】058
2 3183175.466 39479709.98
3 3182330.459 39480099.98
4 3183230.478 39481880
14 江西省横峰铺前煤矿三井 15 横峰县岑阳镇 1 3148450.34 39555075.97 C3600002009121120047907 赣MK安许证字[ 012 ]
2 3149495.36 39554465.96
3 3147990.33 39552265.93
4 3148419.34 39551943.93
5 3149090.35 39552645.94
6 3148785.34 39552915.94
7 3149495.35 39553608.95
8 3149758.36 39553575.95
9 3149750.36 39553330.94
10 3150200.3 39553790.9
K1 3150585.37 39554510.95
K2 3150890.38 39554320.96
K3 3151125.38 39554685.96
11 3150826.38 39554976.97
12 3150450.37 39555125.97
13 3150615.37 39555480.97
14 3150405.37 39555595.93
15 3150445.37 39555675.98
16 3150650.37 39555550.97
17 3150760.38 39555760.98
18 3151068.38 39555573.97
19 3151175.38 39556080.98
20 3150776.38 39556210.98
21 3150922.38 39556928.99
22 3151325.39 39556820.99
23 3151665.39 39556820.99
24 3151465.39 39558891.02
25 3150245.37 39555980.98
26 3149552.36 39554587.96
27 3148515.34 39555200.97
15 江西省横峰铺前煤矿东风井 6 横峰县岑阳镇 1 3151175.38 39556880.93 C3600002009121120047907 赣MK安许证字[2005 ] 00224
2 3150776.38 39556210.98
3 3150922.38 39556928.9
4 3151325.39 39556820.99
5 3151665.39 39558436.01
6 3151465.39 39558891.02
K5 3150388.37 39556320.99
16 横峰县胜利煤矿二井 4 横峰县青板乡 1 3155050.43 39555950.97 C3600002009121120047928 赣MK安许证字[2012 ] 152
2 3154700.42 39555950.97
3 3154530.42 39556450.97
4 3155015.43 39557410.98
5 3155220.43 39557317.98
17 横峰县沈家垅煤矿 4 横峰县岑阳镇 1 3153020 39559590 3600000730538 赣MK安许证字[2008 ] 0209
2 3153610 39560620
3 3153160 39560890
4 3152552 39559855
18 横峰县李度健煤矿 4 横峰县岑阳镇 1 3153500.421 39560616.03 C3600002009121120047922 赣MK安许证字[2011 ] 065
2 3153110.416 39560851.03
3 3153295.42 39561201.04
4 3153645.424 39561051.03
19 横峰县龙门乡童德林煤矿 6 横峰县青板乡 1 3154045.428 39560901.03 3.6E+12 赣MK安许证字[2005 ] 0679
2 3154800.444 39563008.05
3 3153807.433 39563514.06
4 3153050.417 39561351.04
5 3153645.424 39561054.03
20 广丰县社后乡国庆煤矿 4 上饶市广丰区东阳乡竹岩村 1 3155150.66 39636171.97 C3600002009111120045612 (赣)MK安许证字[[2012]256]
2 3155750.67 39636591.97
3 3155340.66 39637081.98
4 3154750.65 39636641.97
21 上饶县君安矿业有限公司 4万吨/年 上饶县田墩镇 1 3137990.348 39603521.608 C3600002009111120045590 赣(MK)安许证字[2012]215
2 3138130.351 39603991.613
3 3138130.352 39604251.617
4 3137545.345 39604251.618
5 3137490.343 39603991.615
6 3137700.345 39603541.609
22 上饶县田墩镇黄金坞煤矿 4万吨/年 上饶县田墩镇 1 3127620.227 39606451.674 C3600002010121120102976 赣(MK)安许证字[2012]211
2 3128570.239 39606451.671
3 3128750.243 39607181.680
4 3128500.240 39607331.683
5 3127900.233 39607331.684
23 上饶县应家乡郑坞煤矿 4万吨/年 上饶县应家乡 1 3126914.210 39603521.639 C3600002009111120045598 赣(MK)安许证字[2012]149
2 3127168.213 39603523.639
3 3127162.214 39604047.645
4 3126892.211 39604047.646
5 3126724.208 39603659.642
24 上饶县黄沙岭乡下草圩煤矿 4万吨/年 上饶县黄沙岭乡 1 3125580.17 39596181.55 C3600002009111120045614 赣(MK)安许证字[2012]161
2 3126098.18 39596257.55
3 3126068.18 39596419.55
4 3126150.18 39596581.55
5 3126150.18 39596831.56
6 3125605.17 39596461.55
25 上饶县田墩镇长安煤矿 4万吨/年 上饶县田墩镇 1 3131270.24 39608969.70 3600000620012 赣(MK)安许证字[2009]0279
2 3130980.24 39608729.70
3 3131840.24 39608949.70
4 3130710.24 39608839.70
5 3130580.26 39609149.70
6 3131000.26 39609199.70
7 3131350.26 39609249.70
26 乐平市赵家山煤矿 4 乐平市浯口镇 1 3208505.535 39519230.470 C3600002009111120041901 赣(MK)安许证字{2012}269
2 3208995.540 39519005.465
3 3209140.543 39519205.467
4 3209170.543 39519260.468
5 3209190.543 39519235.467
6 3209575.551 39519890.474
7 3209585.552 39520225.478
8 3209645.553 39520225.478
9 3209725.554 39520390.480
10 3209790.556 39520540.482
11 3209840.557 39520725.484
12 3209880.559 39520945.486
13 3209900.560 39521145.489
14 3209865.560 39521385.492
15 3209800.560 39521610.495
16 329525.556 39521560.495
17 3209515.555 39521250.492
18 3209470.554 39521035.489
19 3209375.551 39520770.486
20 3209430.552 39520850.487
21 3209320.550 39520555.487
22 3209155.547 39520370.482
23 3208925.543 39520070.479
24 3208880.5430 39520175.4800
25 3208710.5400 39519930.4780
26 3208655.5390 39519780.4760
27 乐平市钱广煤矿 6 乐平市礼林镇 1 3192790.0000 39510104.0000 C3600002009111120041897 赣(MK)安许证字{2005}0702
2 3191985.0000 39510130.0000
3 3191465.0000 39509800.0000
4 3191375.0000 39509900.0000
5 3191706.0000 39510388.0000
6 3192064.0000 39510656.0000
7 3192675.0000 39510928.0000
8 3193546.0000 39510806.0000
28 乐平市双田镇上冲坞煤矿 6 乐平市双田镇 1 3222374.7138 39520647.4339 C3600002011011120103842 赣(MK)安许证字{2005}0626
2 3222410.7157 39521070.4387
3 3222197.7178 39522323.4585
4 3222525.7232 39522660.4585
5 3223135.7302 39522462.4537
6 3223054.7265 39521745.4449
7 3222840.7220 39521290.4399
8 3223106.7243 39520990.4351
9 3222706.7174 39520530.4308
29 乐平市科山煤矿 4 乐平市塔前镇 1 3223200.7054 39515700.3676 C3600002009111120041913 赣(MK)安许证字{2012}216
2 3226530.7628 39519700.4057
3 3226160.7593 39520020.4112
4 3223100.7080 39516725.3810
5 3222910.7025 39515910.3714
30 赣县韩坊煤矿 4 韩坊镇小坌村 1 2829720 20322923 C3600002009111120041243 赣MK安许证字[ 2011]058
2 2829735 20323515
3 2829310 20323880
4 2829000 203234000
5 2829000 20323520
6 2829375 2032110
31 宁都县黄贯煤矿 5 梅江镇黄贯村 1 2931507.16 39391049.54 C3600002009091120036641 赣MK安许证字[ 2016]177
2 2932147.17 39391709.55
3 2932147.17 39392449.55
4 2931897.17 39392599.56
5 2931507.16 39391549.55
6 2930897.15 39391949.55
7 2930397.15 39391699.55
8 2930497.15 39391284.54
9 2930947.15 39391294.54
10 2931067.15 39390979.54
32 宁都县煤矿 4 青塘镇青塘村 1 2928425.097 39382766.43 C3600002009111120045600 赣MK安许证字[ 2011]059
2 2928407.102 39384789.47
3 2927422.09 39384780.47
4 2927438.085 39383034.45
33 赣州市高桥合成煤矿有限公司高桥二井 4 赣州市信丰县铁石口镇 1 2782943.84 38591768.92 C1000002010031120057699 赣MK安许证字[ 2011]014
2 2783018.84 38592393.92
3 2783443.85 38592943.93
4 2783343.85 38593543.94
5 2783608.85 38593768.94
6 2782968.85 38594243.94
7 2782968.85 38594363.95
8 2782860.85 38594363.95
9 2782863.85 38594943.95
10 2782493.84 38595378.96
11 2782203.84 38595378.96
12 2781503.83 38594468.95
13 2782423.84 38593683.94
14 2782558.84 38593253.93
15 2782033.83 38592643.93
16 2782223.83 38592509.93
34 信丰县小江镇金红煤矿 4 赣州市信丰县小江镇芫坝村 1 2780183.8152 38595988.9768 C3600002009121120047924 赣MK安许证字[ 2016]195
2 2780223.8172 38596493.9829
3 2780743.8736 38596493.9813
4 2780743.8214 38595753.9723
5 2780583.8201 38595973.9754
6 2780373.8173 38595913.9753
35 龙南县大罗煤矿 6 龙南县龙南镇大罗村 1 2755068.48 38582553.79 c3600002011011120104846 MK安许证号(2015)055
2 2755083.49 38582828.79
3 2754988.49 38582943.79
4 2754958.49 38583148.8
5 2755023.51 38583853.8
6 2754223.51 38583883.82
7 2753893.5 38583773.82
8 2753943.48 38582553.82
9 2754043.48 38582553.81
10 2754043.47 38582093.81
11 2754243.47 38582093.81
12 2754543.48 38582343.8
13 2754543.48 38582553.8
36 于都县宽田乡上堡煤矿 4 于都县宽田乡上堡村 1 2878186.44 39367939.4 C3600002009111120041244 (赣)MK安许字[(2008)0133]
2 2878186.44 39368299.4
3 2878896.45 39368299.4
4 2878896.45 39367939.4
37 于都县银坑镇松山村煤矿 6 于都县银坑镇松山村 1 2908900 39365121 C3600002009121120049448 (赣)MK安许字(2005)0658
2 2908918 39365548
3 2908411 39365484
4 2907780 39365463
5 2907731 39365227
6 2908071 39365096
7 2908009 39364918
8 2908523 39365005
38 吉水县阜田煤矿 4 吉水县阜田镇 1 3042521.97 38590483.17 C3600002009051120016630 赣MK安许证字[2013]286号
2 3042626.98 38591513.18
3 3042276.98 38592553.2
4 3041776.97 38592363.2
5 3041786.96 38590791.18
39 安福县金龙煤矿 4 安福县横龙镇 1 3033623.77 38557117.8 C3600002009081120031527 赣MK安许证字[2012]218号
2 3033783.78 38557118.79
3 3033983.78 38556940.79
4 3034077.78 38556940.79
5 3034103.78 38557050.79
6 3034146.78 38557076.79
7 3034946.79 38557076.79
8 3034946.79 38557942.8
9 3033623.78 38557942.81
40 安福县河西煤矿 4 安福县山庄乡 1 3036401.81 38560066.83 C3600002009041120010142 赣MK安许证字[2016]215号
2 3036411.82 38560781.83
3 3035672.81 38560742.83
4 3035676.81 38560657.83
5 3035742.81 38560576.83
6 3035614.81 38560592.83
7 3035691.81 38560583.83
8 3035594.81 38560548.83
9 3035754.81 38560548.83
10 3035806.81 38560442.83
11 3035618.81 38560392.83
12 3035752.81 38560072.83
13 3035752.81 38559966.82
41 新余市渝水区欧里杨林下陂煤矿 4 新余市仙女湖区欧里镇白梅村 1 3094512.583 38582962.93 C3600002009021120005450 (赣)MK安许证字〔2015〕101
2 3094512.582 38582367.93
3 3094097.577 38582367.93
4 3094107.579 38582962.94
42 新余市渝水区欧里杨林一煤矿 4 新余市仙女湖区欧里镇白梅村 1 3094327.579 38582342.93 C3600002009121120049435 (赣)MK安许证字〔2015〕051
2 3094097.577 38582342.93
3 3094097.575 38581742.92
4 3094397.579 38581742.92
5 3094397.58 38582092.92
6 3094327.579 38582092.92
43 新余市渝水区欧里栗山杨林新煤矿 4 新余市仙女湖区欧里镇白梅村 1 3093857.58 38584242.95 C3600002009061130020950 (赣)MK安许证字〔2012〕190
2 3093857.58 38583792.95
3 30933747.58 38583792.95
4 3093747.58 38583442.94
5 3093547.57 38583442.94
6 3093547.57 38582942.94
7 3093842.58 38582942.94
8 3093842.58 38583362.94
9 3094147.58 38583492.94
10 3094147.58 38583717.94
11 3094217.58 38583717.94
12 30944217.58 38584242.95
44 分宜县双林煤矿 6 分宜县双林镇宋家村 1 3093463 38578123 C3600002009061120024352 (赣)MK安许证【2005】0644
2 3093578 38578493
3 3093548 38579128
4 3093388 38579143
5 3093388 38578503
6 3093168 38578513
7 3093003 38578273
8 3093248 38578008
9 3093353 38578183
45 分宜县双林镇富友煤矿 6 分宜县双林镇集贤村 1 3093370.56 38577778.87 C3600002009061120020932 (赣)MK安许证【2005】0607
2 3093530.56 38578064.88
3 3093377.56 38578152.88
4 3093267.55 38577962.88
5 3093067.55 38578162.88
6 3092967.55 38578307.88
7 3092937.55 38578342.88
8 3092799.55 38578186.88
9 3092970.55 38577988.88
10 3092773.55 38577797.88
11 3092874.55 38577660.87
12 3093187.55 38577904.88
46 丰城市梅林乡山环煤矿 6 丰城市梅林镇 1 3127655.000 39364220.000 C3600002009071120028771 (赣)MK安许证字【2017】232号
2 3127385.000 39364029.000
3 3126857.000 39363510.000
4 3127575.000 39363606.000
5 3127710.000 39363939.000
6 3127600.000 39363975.000
7 3127725.000 39364215.000
47 丰城市荷湖合兴煤矿 6 丰城市荷湖乡车草村 1 3093549.130 39379299.040 C3600002009121120047917 (赣)MK安许证字﹝2014﹞008
2 3093549.130 39379549.040
3 3093424.130 39379624.040
4 3093174.130 39379624.040
5 3093174.130 39379949.040
6 ,3093449.13 39379949.040
7 3093449.130 39380249.050
8 3092949.130 39380399.050
9 3092449.120 39380399.050
10 3092450.120 39379148.030
11 3092899.120 39379149.030
12 3092899.120 39378749.030
13 3093399.130 39378749.030
14 3093399.130 39379299.040
48 丰城市曲江镇甘棠煤矿 6 丰城市曲江镇甘棠村 1 3126815.000 39374560.000 C3600002009121120049466 (赣)MK安许证字﹝2015﹞107
2 3126415.000 39374560.000
3 3126415.000 39374180.000
4 3126815.000 39374180.000
49 丰城市剑光煤矿 6 丰城市秀市镇洲上村 1 3097600.000 39388340.000 C3600002009071120028786 (赣)MK安许证字﹝2015﹞144
2 3097600.000 39388545.000
3 3097300.000 39388500.000
4 3097360.000 39388275.000
50 丰城市秀市镇座山煤矿 6 丰城市秀市镇涂坊村 1 3096699.186 39389094.141 C3600002009071120028753 (赣)MK安许证字﹝2015﹞134
2 3096587.184 39389094.141
3 3096349.181 39388873.139
4 3096349.180 39388429.134
5 3096489.181 39388299.132
6 3096517.182 39388149.130
7 3096709.184 39388361.133
8 3096829.186 39388359.132
9 3096829.186 39388549.134
10 3096639.184 39388549.135
11 3096579.184 39388789.138
12 3096649.184 39388789.138
13 3096699.185 39388874.138
51 高安市开发煤矿 6 高安市独城镇 1 3122549 39355881 C3600002009071120026841 (赣)MK安许证字[2008]0070
2 3122261 39356031
3 3122189 39355874
4 3122110 39355909
5 3121764 39355233
6 3120804 39353198
7 3121354 39353348
8 3121949 39354248
9 3122124 39355212
52 高安市建山镇龙城煤矿一号井 6 高安市建山镇 1 3108847 38618543 C3600002009071120026871 (赣)MK安许证字[136]
2 3109297 38619563
3 3110347 38619713
4 3110372 38619276
5 3109677 38618873
53 袁州区西村镇北槽煤矿 4 袁州区西村镇南塘村 1 3073397.14 38516942.20 C3600002009041120010136 赣MK安许证字〔2015〕053号
2 3073922.15 38518822.22
3 3074202.16 38520147.23
4 3073852.16 38520217.24
5 3073597.15 38518892.22
6 3072777.13 38516942.20
54 宜丰县棠浦枫林老屋煤矿盆形井 6 宜丰县棠浦镇枫林村 1 3146948.27 38599262.98 C3600002010071120070853 (赣)MK安许证 字[2005]0234
2 3146948.27 38599632.99
3 3146674.4 38599632.99
4 3146674.4 38599670.39
5 3146647.42 38599670.39
6 3146647.42 38599632.99
7 3146628.26 38599632.99
8 3146628.26 38599262.98
55 宜丰县棠浦第五煤矿 4 宜丰县棠浦镇沐溪村 1 3146492.25 38597588.96 C3600002009061120024368 (赣)MK安许证 字[2016]203
2 3146588.26 38598132.96
3 3146442.25 38598328.97
4 3146444.26 3859842.97
5 3146144.25 38598742.97
6 3146142.25 38598342.97
7 3145950.25 38598128.97
8 3145954.25 38597578.96
56 宜丰县棠浦第六煤矿 4 宜丰县棠浦 姚家村 1 3146948.27 38600953 C36000020090 71120024353 (赣)MK安许证 字[2015]120
2 3147088.27 38601303.01
3 3147088.28 38601503.01
4 3146733.27 38601503.01
5 3146548.27 38600953
57 萍乡市硖石煤矿 4 萍乡市上栗县福田镇 1 3060204 38481996 C3600002009061120020948 赣MK安许证字〔2008〕0205
2 3060371 38481931
3 3060506 38482171
4 3060316 38482421
58 上栗县彭高平安煤矿 4 萍乡市上栗县彭高镇 1 3071280 38485225 C3600002009071120029737 赣MK安许证字〔2009〕0303
2 3071525 38485815
3 3071356 38485885
4 3071222 38485708
5 3071070 38485306
59 上栗县赤山镇乐观煤矿 4 萍乡市上栗县赤山镇 1 3070424 38500779 C3600002010031120058384 赣MK安许证字〔2013〕287
2 3070644 38501173
3 3070370 38501311
4 3070162 38500915
60 莲花县坊楼镇峙垅北煤矿 6 萍乡市莲花县坊楼镇 1 3020442 38493000 C3600002009121120047925 赣MK安许证字〔2005〕0403
2 3020374 38493124
3 3019338 38492936
4 3019400 38492750
61 上栗县杨岐山百福煤矿 6 萍乡市上栗县杨岐乡 1 3080252 38488386 C36000020090051120016664 赣MK安许证字〔2005〕0530
2 3080967 38487881
3 3081467 38488281
4 3081557 38488441
5 3081303 38488581
6 3080836 38488127
7 3080471 38488299
8 3080307 38488461
62 萍乡市南坑赵家煤矿 6 萍乡市芦溪县南坑镇 1 3051560 38488649 C3600002009121120047921 赣MK安许证字【2015】149
2 3051667 38488854
3 3051804 38488997
4 3051795 38489009
5 3051598 38488963
6 3051574 38488895
7 3051430 38488751
63 瑞昌市乐园乡阳坡煤矿洋乐井 4 瑞昌市乐园乡 1 3269179.181 38611532.81 C36000020091011 20039431 赣MK安许证字【2012】268号
2 3269096.927 38611681.53
3 3269170.215 38611651.59
4 3269172.829 38611671.34
5 3269090.696 38611693.37
6 3269.466.439 38612821.53
7 3268601.453 38612963.61
8 3268994.204 38612970.5
9 3268463.364 38612830.71
10 3268168.187 38613360.8
11 3268227.81 38613442.45
12 3268210.734 38613448.35
13 3268162.851 38613370.45
14 3268142.176 38613407.84
15 3267917.479 38613367.63
16 3267910.692 38613434.6
17 3267685.681 38613440.51
18 3267710.644 38613330.62
19 3266851.159 38613176.86
20 3267749.168 38612552.83
21 3268669.175 38611562.81

如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。
中商情报网
扫一扫,与您一起
发现数据的价值
中商产业研究院
扫一扫,每天阅读
免费高价值报告