中商情报网讯:10月23日消息,英可瑞(300713)新中签结果出炉。具体如下:
末"四"位数 1462
末"五"位数 22610,42610,62610,82610,02610,75029
末"六"位数 019086,219086,419086,619086,819086,130457,630457
末"七"位数 3407717,5407717,7407717,9407717,1407717,3392569,5892569,8392569,0892569
末"八"位数 31652392,56652392,81652392,06652392
【基本信息】
股票代码 | 300713 | 股票简称 | 英可瑞 |
申购代码 | 300713 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 40.29 | 发行市盈率 | 21.95 |
市盈率参考行业 | 电气机械及器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 31.37 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.28 |
网上发行日期 | 2017-10-19 (周四) | 网下配售日期 | 2017-10-19 |
网上发行数量(股) | 9,562,500 | 网下配售数量(股) | 3,718,750 |
老股转让数量(股) | 2,656,250.00 | 总发行数量(股) | 13,281,250 |
申购数量上限(股) | 5,000 | 中签缴款日期 | 2017-10-23 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-10-11 周(三) |
【公司简介】
深圳市英可瑞科技股份有限公司主要从事电力电子行业领域中,智能高频开关电源及相关电力电子产品的研发、生产和销售。