2016年上市公司年度业绩预告:650家预增翻倍 185家预亏
来源:数据宝 发布日期:2017-01-29 12:22
分享:

据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月29日,共有2312家上市公司公布2016年年度业绩预告,其中1243家预增、381家预降、285家预盈、185家预亏。其中预增翻倍的公司有650家。预计年度业绩增长率最高的公司有中泰化学、星美联合、鼎泰新材,净利润同比增幅分别为23674.17%、21434.14%、16592.80%。详情如下表所示。

2016年年度业绩预增幅度最大的公司

证券代码 证券简称 类型 净利润增幅(%) 预告日期 净利润 (万元) 折算年度每股收益 (元) 年报预约披露日期
002092 中泰化学 预增 23674.17 2017.01.10 182500.00 0.8502 03.20
000892 星美联合 预增 21434.14 2017.01.17 28000.00 0.2854 03.30
002352 鼎泰新材 预增 16592.79 2017.01.26 419500.00 17.9663 03.15
600892 大晟文化 预盈 15554.71 2017.01.26 15150.00 1.0832 04.28
000662 天夏智慧 预盈 14554.48 2017.01.14 36700.00 0.4365 03.15
600681 百川能源 预盈 13824.62 2017.01.11 55500.00 0.5756 03.15
000813 德展健康 预增 10820.50 2017.01.19 67266.50 0.4501 04.22
000676 智度股份 预增 7749.50 2017.01.24 27500.00 0.2848 03.10
000617 石油济柴 预盈 6948.15 2017.01.13 521700.00 18.1436 04.26
300209 天泽信息 预增 5444.18 2017.01.23 9750.00 0.3338 04.11
600771 广 誉 远 预增 4727.00 2017.01.20 9800.00 0.2775 03.21
002684 猛狮科技 预增 4390.59 2016.10.24 12500.00 0.3803 03.31
000971 高升控股 预增 4127.63 2017.01.26 11000.00 0.2151 02.25
000038 深 大 通 预增 3944.55 2017.01.17 24000.00 0.7345 04.11
600508 上海能源 预增 3757.33 2017.01.21 44000.00 0.6088 03.23
600090 同 济 堂 预增 3411.43 2017.01.19 45000.00 0.3126 04.22
000004 国农科技 预增 3107.44 2017.01.24 4000.00 0.4763 04.11
600233 圆通速递 预增 3001.12 2017.01.24 140000.00 0.4962 04.13
000766 通化金马 预增 2974.41 2017.01.24 21100.00 0.2183 04.20
000511 *ST 烯碳 预盈 2885.78 2017.01.26 48500.00 0.4200 04.27
002366 台海核电 预增 2857.17 2016.10.26 52000.00 1.1995 03.09
002067 景兴纸业 预增 2656.00 2017.01.25 32075.00 0.2932 04.26
002505 大康农业 预增 2569.16 2016.10.29 8000.00 0.0146 04.27
000802 北京文化 预增 2373.55 2016.12.21 52500.00 0.7229 03.10
000890 法 尔 胜 预增 2342.03 2017.01.25 13500.00 0.3556 03.17
002463 沪电股份 预增 2337.70 2017.01.24 13500.00 0.0806 03.20
900948 伊泰B股 预增 2110.00 2017.01.24 200000.00 0.6146 03.24
002670 国盛金控 预增 1825.00 2017.01.25 50364.74 0.5380 02.28
000034 神州数码 预增 1777.00 2017.01.25 40100.00 0.6131 03.30
600163 中闽能源 预增 1758.35 2017.01.25 10750.00 0.1076 03.30
000017 深中华A 预盈 1726.24 2017.01.24 225.00 0.0041 04.27
000408 *ST 金源 预盈 1696.03 2017.01.24 95000.00 0.4584 03.28
000036 华联控股 预增 1631.45 2016.10.31 120000.00 1.0512 04.28
000150 宜华健康 预增 1566.34 2017.01.24 86000.00 1.9205 04.07
000514 渝 开 发 预增 1555.36 2017.01.21 12200.00 0.1446 03.11
002676 顺威股份 预增 1525.00 2016.10.27 3450.20 0.0863 04.25
002647 宏磊股份 预增 1516.22 2017.01.25 14000.00 0.6376 04.26
600421 仰帆控股 预增 1504.93 2017.01.24 300.00 0.0153 04.27
002232 启明信息 预增 1441.64 2017.01.25 4825.00 0.1181 03.18
600984 建设机械 预盈 1378.75 2017.01.24 9000.00 0.1413 04.08
002113 天润数娱 预盈 1330.57 2016.10.25 5400.00 0.0716 03.14
000564 西安民生 预盈 1313.08 2017.01.25 60000.00 0.0999 04.25
300140 启源装备 预增 1313.00 2017.01.24 9450.00 0.2738 03.31
600531 豫光金铅 预增 1299.40 2017.01.24 17500.00 0.1605 04.12
600679 上海凤凰 预增 1270.00 2017.01.24 5000.00 0.1243 04.22
002407 多 氟 多 预增 1225.00 2016.10.18 51928.74 0.8268 03.08
600702 沱牌舍得 预增 1197.68 2017.01.24 9250.00 0.2742 03.03
002582 好 想 你 预盈 1105.22 2017.01.24 3250.00 0.1260 04.20
300058 蓝色光标 预增 1082.00 2016.12.28 80000.00 0.4002 04.17
600148 长春一东 预增 1053.00 2017.01.25 1288.76 0.0911 04.21
300116 坚瑞沃能 预增 1016.85 2017.01.18 39500.00 0.3248 02.28
300177 中 海 达 预增 994.93 2017.01.19 1700.00 0.0381 04.08
002746 仙坛股份 预增 986.13 2017.01.25 24500.00 1.3473 04.28
600967 北方创业 预盈 964.86 2017.01.24 49000.00 0.5955 03.28
300089 文化长城 预增 915.00 2017.01.25 12575.95 0.2892 04.11
601233 桐昆股份 预增 881.00 2017.01.18 113000.00 0.9173 03.28
600371 万向德农 预增 875.88 2017.01.24 5541.17 0.2462 04.22
000927 一汽夏利 预盈 869.43 2017.01.25 17500.00 0.1097 04.01
002637 赞宇科技 预增 865.30 2017.01.25 15125.00 0.3629 04.27
600667 太极实业 预增 830.00 2017.01.24 21922.25 0.1296 04.29
002645 华宏科技 预盈 786.10 2016.10.26 6000.00 0.2865 03.21
002210 飞马国际 预增 777.10 2017.01.26 153217.20 1.5759 04.25
600782 新钢股份 预增 775.17 2017.01.25 53000.00 0.1902 04.18
600019 宝钢股份 预增 770.00 2017.01.18 881198.39 0.5357 04.29
000544 中原环保 预增 766.12 2017.01.20 29500.00 0.4540 04.14
002624 完美世界 预增 755.40 2016.10.24 115000.00 0.8747 03.17
002188 巴士在线 预增 753.01 2016.10.29 9270.00 0.3094 04.12
002137 麦达数字 预增 725.42 2016.10.25 15000.00 0.2602 03.28
600730 中国高科 预增 725.00 2017.01.25 57417.18 0.9787 04.29
600395 盘江股份 预增 705.00 2017.01.26 18680.03 0.1129 04.22
300283 温州宏丰 预增 700.45 2017.01.23 2598.50 0.0627 03.31
000878 云南铜业 预增 699.48 2017.01.26 20750.00 0.1465 04.01
000521 美菱电器 预增 698.75 2017.01.21 21650.00 0.2073 03.30
601699 潞安环能 预盈 691.11 2017.01.26 81500.00 0.2724 03.31
601002 晋亿实业 预盈 652.96 2017.01.26 7500.00 0.0946 04.18
300073 当升科技 预增 641.63 2017.01.27 9850.00 0.5382 03.14
000952 广济药业 预增 616.97 2017.01.10 15000.00 0.5959 02.28
000627 天茂集团 预增 607.74 2017.01.24 175000.00 0.4109 04.26
000936 华西股份 预增 602.19 2017.01.19 60250.00 0.6800 03.11
300343 联创互联 预增 599.35 2016.12.13 21550.00 0.3650 04.25
300040 九洲电气 预增 586.61 2017.01.13 13800.00 0.3984 04.25
000863 三湘印象 预增 573.76 2017.01.25 70500.00 0.5098 04.26
600346 恒力股份 预盈 573.06 2017.01.20 115000.00 0.4070 02.28
600737 中粮屯河 预增 557.16 2017.01.24 50000.00 0.2437 04.18
002466 天齐锂业 预增 556.41 2016.10.24 162700.00 1.6361 03.28
600726 华电能源 预增 550.00 2017.01.19 15200.00 0.0773 04.27
000055 方大集团 预增 533.90 2017.01.12 68000.00 0.8617 03.21
002392 北京利尔 预盈 531.61 2016.10.21 20000.00 0.1669 04.26
600390 *ST 金瑞 预盈 526.58 2017.01.25 158000.00 3.5013 04.28
002636 金安国纪 预增 525.00 2017.01.18 33825.38 0.4646 04.28
600507 方大特钢 预增 515.00 2017.01.26 65142.82 0.4912 03.18
600503 华丽家族 预增 510.00 2017.01.25 12966.31 0.0809 04.29
600701 *ST 工新 预盈 508.44 2017.01.21 7500.00 0.0725 02.04
000426 兴业矿业 预增 502.51 2016.10.31 10000.00 0.0577 04.29
002148 北纬通信 预盈 497.94 2016.10.28 7600.00 0.2970 03.29
000059 华锦股份 预增 478.06 2016.12.28 190000.00 1.1879 04.18
002607 亚夏汽车 预增 473.61 2016.10.27 7150.00 0.1569 04.25
002464 金利科技 预增 464.17 2017.01.26 18250.00 1.2535 03.10
000007 全 新 好 预增 460.87 2017.01.24 7850.00 0.3399 04.25
600798 宁波海运 预增 460.85 2017.01.12 9000.00 0.0873 03.28
如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。
中商情报网
扫一扫,与您一起
发现数据的价值
中商产业研究院
扫一扫,每天阅读
免费高价值报告