上海市:2016新三板挂牌数量已达891家 注册资本超393亿
来源:中商产业研究院 发布日期:2017-01-03 09:14
分享:

中商情报网讯 据中商产业研究院大数据库数据显示,截至1月3日,新三板市场挂牌公司数量达10183家。在全国各城市中,北京市在新三板挂牌的公司数量达1479家,排名第一,其次是上海、深圳,挂牌数量均超过600家。

上海市新三板挂牌上市企业共计891家,注册资本总计超393亿元,其中有176家为做市交易,715家为协议交易。

在所有挂牌企业中,行业分布最多的是计算机软件行业,达189家,占比35.9%,注册资本合计超过66亿元,其次综合行业、互联网行业、广告营销行业的挂牌数量占比排名前列。

(数据来源:中商产业研究院整理)

在上海新三板挂牌公司中,按注册资本排名,永诚保险、中城投资排名前列,分别达21.78亿元、16.36亿元,其次,东方网、钢银电商、君实生物、益盟股份、百事通、威派格、百姓网、好买财富排名前十。

2016年上海市新三板挂牌公司注册资本排名TOP100

股票代码 股票名称 挂牌日期 转让方式
行业
注册资本
(亿元)
834223.OC 永诚保险 2015-12-28 协议 非银行金融 21.78
833880.OC 中城投资 2015-10-26 协议 非银行金融 16.36
834678.OC 东方网 2015-12-28 做市 计算机软件 8.57
835092.OC 钢银电商 2015-12-21 做市 互联网 7.86
833330.OC 君实生物 2015-08-13 做市 生物医药 5.50
832950.OC 益盟股份 2015-07-29 做市 计算机软件 4.38
834055.OC 百事通 2015-11-11 协议 计算机软件 3.84
837354.OC 威派格 2016-05-13 协议 专用设备 3.83
836012.OC 百姓网 2016-03-14 协议 互联网 3.50
834418.OC 好买财富 2015-11-27 协议 非银行金融 3.47
430358.OC 基美影业 2013-12-10 做市 广播与电视 2.98
833897.OC 心动网络 2015-11-04 做市 互联网 2.90
430177.OC 点点客 2012-12-18 做市 通信设备 2.77
833366.OC 利隆媒体 2015-09-21 协议 广告营销 2.65
834277.OC 天风期货 2015-11-24 协议 非银行金融 2.54
831496.OC 华燕房盟 2014-12-16 做市 互联网 2.45
832196.OC 秦森园林 2015-04-01 协议 建筑施工 2.13
834618.OC 置辰智慧 2015-12-03 协议 建筑施工 1.90
430427.OC 飞田通信 2014-01-24 做市 计算机硬件 1.79
430309.OC 易所试 2013-08-13 做市 互联网 1.73
833586.OC 雷诺尔 2015-09-22 做市 输变电设备 1.70
830931.OC 仁会生物 2014-08-11 做市 化学制药 1.62
831472.OC 复娱文化 2014-12-08 做市 互联网 1.56
430338.OC 银音科技 2013-11-08 做市 计算机软件 1.55
836273.OC 玻机幕墙 2016-03-24 协议 建筑施工 1.53
831711.OC 青浦资产 2015-01-20 协议 综合 1.50
834317.OC 正帆科技 2015-12-11 协议 半导体 1.49
837941.OC 东华美钻 2016-08-08 协议 珠宝首饰 1.48
834839.OC 之江生物 2015-12-14 协议 生物医药 1.46
830990.OC 鹏盾电商 2014-08-13 做市 石油天然气 1.44
836283.OC 中谷股份 2016-03-18 协议 港口航运 1.44
832568.OC 阿波罗 2015-06-17 做市 专用设备 1.42
830970.OC 艾录股份 2014-08-13 做市 造纸印刷 1.40
430217.OC 掌纵文化 2013-05-17 协议 计算机软件 1.37
830999.OC 银橙传媒 2014-08-13 做市 互联网 1.35
430225.OC 伊禾农品 2013-07-05 做市 农业 1.33
832159.OC 合全药业 2015-04-03 协议 生物医药 1.32
430318.OC 四维传媒 2013-10-16 做市 平面媒体 1.32
832063.OC 鸿辉光通 2015-03-05 协议 通信设备 1.30
831205.OC 圣博华康 2014-10-28 做市 综合 1.28
831566.OC 盛世大联 2014-12-31 协议 非银行金融 1.28
833946.OC 杰隆生物 2015-11-09 协议 畜牧业 1.28
430357.OC 行悦信息 2013-12-13 做市 计算机软件 1.27
430139.OC 华岭股份 2012-09-07 做市 半导体 1.26
833609.OC 乐通通信 2015-10-28 协议 通信设备 1.25
836673.OC 丰收日 2016-04-11 协议 餐饮 1.25
430675.OC 天跃科技 2014-04-15 做市 计算机软件 1.24
834444.OC 中驰股份 2015-12-25 做市 专用设备 1.19
831135.OC 永冠股份 2014-09-15 协议 化学制品 1.19
834789.OC 久江科技 2015-12-25 协议 物流 1.18
836108.OC 五星铜业 2016-03-15 协议 基本金属 1.17
832012.OC 博玺电气 2015-02-11 协议 通用设备 1.15
831568.OC 张铁军 2015-01-15 做市 珠宝首饰 1.14
834255.OC 上讯信息 2015-11-16 做市 计算机软件 1.13
835188.OC 景域文化 2015-12-22 协议 互联网 1.10
833711.OC 卓易科技 2015-10-13 协议 互联网 1.10
831583.OC 未来宽带 2014-12-31 做市 通信设备 1.08
834414.OC 源耀生物 2015-11-26 做市 畜牧业 1.07
836487.OC 东硕环保 2016-03-24 协议 环保 1.06
834197.OC 浦公检测 2015-11-23 协议 综合 1.06
835115.OC 西屋港能 2016-01-06 协议 其他电气设备 1.02
838181.OC 芯哲科技 2016-08-08 协议 电子器件 1.02
833857.OC 时光科技 2015-10-20 做市 计算机软件 1.02
430656.OC 财安金融 2014-02-17 做市 非银行金融 1.00
430661.OC 派尔科 2014-03-07 协议 化学制药 1.00
834257.OC 科旭网络 2015-11-23 协议 通信设备 1.00
836574.OC 同仁药业 2016-04-14 协议 畜牧业 1.00
836722.OC 东索食品 2016-07-15 协议 食品 1.00
837038.OC 上阀股份 2016-04-25 协议 通用设备 1.00
837151.OC 奕方股份 2016-06-22 协议 农业 1.00
839951.OC 用友汽车 2016-12-01 协议 计算机软件 1.00
834753.OC 兰卫检验 2015-12-15 做市 医疗服务 0.98
831208.OC 洁昊环保 2014-10-21 做市 专用设备 0.98
833372.OC 神农股份 2015-08-24 协议 专用设备 0.98
838968.OC 胜帮科技 2016-09-05 协议 建筑施工 0.95
430422.OC 永继电气 2014-01-24 做市 电子元件 0.91
831504.OC 中晟光电 2014-12-31 做市 专用设备 0.90
831474.OC 科特新材 2014-12-09 协议 电子元件 0.90
833517.OC 策源股份 2015-09-09 做市 房地产服务 0.90
430237.OC 大汉三通 2013-07-04 做市 通信运营 0.88
430140.OC 新眼光 2012-09-07 做市 医疗器械 0.86
833545.OC 千年设计 2015-09-17 做市 综合 0.85
837786.OC 证大文化 2016-06-22 协议 影视娱乐 0.84
831767.OC 知音文化 2015-01-21 做市 文娱用品 0.84
839861.OC 波汇科技 2016-12-21 协议 电子设备制造 0.82
833483.OC 凯科科技 2015-09-02 做市 金属制品 0.82
430175.OC 科新生物 2012-12-26 做市 医疗器械 0.81
835716.OC 赛伦生物 2016-02-24 做市 生物医药 0.81
430324.OC 上海致远 2013-10-18 做市 电力 0.81
831226.OC 聚宝网络 2014-10-24 做市 广告营销 0.80
430635.OC ST展唐 2014-02-19 协议 通信设备 0.80
831064.OC 浩驰科技 2014-08-21 做市 化学制品 0.80
833912.OC 宜诺股份 2015-11-12 协议 化学制品 0.80
839320.OC 凌云天博 2016-09-29 协议 通信设备 0.80
833768.OC 上海寰创 2015-10-19 协议 通信设备 0.80
833501.OC 新虹伟 2015-09-07 协议 计算机软件 0.77
833690.OC 礼多多 2015-10-20 协议 互联网 0.77
837005.OC 置诚管网 2016-05-05 协议 通信设备 0.76
831144.OC 欣影科技 2014-09-23 做市 专用设备 0.76
831584.OC 雷博司 2014-12-30 协议 其他电气设备 0.75

如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。
中商情报网
扫一扫,与您一起
发现数据的价值
中商产业研究院
扫一扫,每天阅读
免费高价值报告