根据文化部最新的数据显示,2015年上海网络游戏产业规模同比增长18.4%,维持较高增长率,市场规模进一步扩大。随着移动设备成为人们日益依赖的生活、娱乐工具,游戏产业的前景宽广。
随着移动互联的迅猛发展,手机游戏的发展正在全面启动,客户端网游在国内游戏产业的比重则持续下滑。随着移动技术发展支持,手游的高增长趋势将非常明显,预计今年手游市场规模将首次超过页游,达到200亿元,手机游戏将会是中国游戏产业新的增长引擎,中国手游是手游业的一匹黑马。
2016年最新手游概念股一览表
1 | 601928 | 凤凰传媒 | 23.8800 | 24.9300 | 2.8300 | 30,055,270,067.8800 | 30,055,270,067.8800 | 平面媒体 |
2 | 300027 | 华谊兄弟 | 35.2200 | 38.2600 | 4.1900 | 25,787,373,904.6800 | 38,782,246,136.9400 | 影视娱乐 |
3 | 600373 | 中文传媒 | 26.7600 | 27.5900 | 2.7100 | 23,711,409,051.7300 | 25,850,155,184.3900 | 平面媒体 |
4 | 300315 | 掌趣科技 | 86.4200 | 46.0700 | 8.0700 | 20,079,031,515.9900 | 34,506,722,443.2500 | 互联网业 |
5 | 600633 | 浙报传媒 | 39.2300 | 38.3000 | 5.1000 | 19,109,109,656.0100 | 20,022,646,344.8000 | 平面媒体 |
6 | 000979 | 中弘股份 | 25.5000 | 20.2700 | 2.2600 | 14,008,145,477.1800 | 14,015,335,685.0900 | 房地产开发 |
7 | 600198 | 大唐电信 | -223.7000 | 66.7100 | 4.1600 | 13,819,799,519.1200 | 15,075,233,921.0800 | 通信设备 |
8 | 300418 | 昆仑万维 | 111.0800 | 21.4000 | 15.0500 | 13,776,340,667.8100 | 37,390,249,973.7900 | 互联网业 |
9 | 002602 | 世纪华通 | 62.9200 | 40.0000 | 6.4000 | 13,583,473,296.0000 | 24,650,208,960.0000 | 汽车 |
10 | 002699 | 美盛文化 | 128.6100 | 76.5700 | 14.2900 | 13,397,116,169.8000 | 16,051,540,748.6000 | 服装家纺 |
11 | 000829 | 天音控股 | -19.1900 | 611.0000 | 5.6100 | 11,569,796,757.5800 | 11,571,131,597.0900 | 零售 |
12 | 600652 | 游久游戏 | -436.3000 | -80.7800 | 7.6500 | 11,457,810,620.8100 | 15,471,630,929.3100 | 互联网业 |
13 | 300324 | 旋极信息 | 193.5900 | 183.9300 | 14.7400 | 11,055,690,941.5800 | 19,974,325,546.0600 | 计算机软件 |
14 | 300002 | 神州泰岳 | 42.1000 | 18.6700 | 3.9100 | 10,450,530,426.9800 | 18,119,845,592.9700 | 计算机软件 |
15 | 002261 | 拓维信息 | 84.8200 | 66.4200 | 4.9900 | 10,255,868,033.8600 | 17,766,014,361.7100 | 增值服务 |
16 | 002624 | 完美环球 | 69.0200 | 56.2300 | 22.1300 | 10,153,380,184.0300 | 18,098,806,919.2300 | 影视娱乐 |
17 | 600715 | 松辽汽车 | 258.7100 | 135.1300 | 9.0300 | 9,696,829,816.4100 | 35,654,170,364.0000 | 影视娱乐 |
18 | 600576 | 万家文化 | 463.4100 | 403.0000 | 7.4500 | 9,668,066,496.6700 | 12,794,617,591.8300 | 动漫 |
19 | 300028 | 金亚科技 | -123.2500 | 345.1000 | 59.5600 | 9,379,527,142.1600 | 11,947,464,948.9100 | 通信设备 |
20 | 600551 | 时代出版 | 22.7300 | 22.9600 | 2.2700 | 8,942,991,387.6500 | 8,942,991,387.6500 | 平面媒体 |
21 | 002174 | 游族网络 | 54.5700 | 52.6900 | 12.8600 | 8,624,307,916.0000 | 28,136,291,470.0000 | 互联网业 |
22 | 002517 | 恺英网络 | -1,325.6000 | -151.6700 | 51.2700 | 8,044,400,000.0000 | 30,794,399,818.0000 | 服装家纺 |
23 | 002575 | 群兴玩具 | 434.4300 | 434.3000 | 8.8300 | 7,900,622,444.9200 | 7,900,622,444.9200 | 文娱用品 |
24 | 600880 | 博瑞传播 | 69.2300 | 41.0800 | 3.2300 | 7,812,970,574.3300 | 11,676,787,076.2200 | 平面媒体 |
25 | 600289 | 亿阳信通 | 71.8500 | 71.9700 | 3.7600 | 7,583,363,749.7200 | 7,583,363,749.7200 | 通信设备 |
26 | 300148 | 天舟文化 | 50.9800 | 50.6400 | 4.6600 | 7,202,551,544.0400 | 8,983,416,789.7700 | 平面媒体 |
27 | 300052 | 中青宝 | -203.9700 | -334.8800 | 7.4700 | 6,991,114,620.4200 | 6,993,224,332.9900 | 互联网业 |
28 | 300288 | 朗玛信息 | 200.7800 | 119.1500 | 14.1300 | 6,653,468,870.3600 | 13,287,855,823.5100 | 增值服务 |
29 | 002247 | 帝龙新材 | 89.8600 | 88.3300 | 7.2700 | 6,482,454,162.6700 | 7,709,723,074.1100 | 其他轻工 |
30 | 002027 | 七喜控股 | 45,395.6800 | 1,577.5000 | 263.5600 | 6,464,392,355.7800 | 129,856,373,621.7200 | 计算机硬件 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com