为推进中国石墨烯等碳纳米材料的研究和产业发展,2016石墨烯高峰论坛将于4月14日在清华大学深圳研究生院举行。
本次论坛将继续以石墨烯基纳米碳材料的制备器件、工业化应用开发等为主题,多个国家和地区的知名学者和产业界人士,从学术和产业化视角探讨石墨烯及其他二维材料的研究进展和产业发展现状,为国内外杰出科学家与企业家搭建一个交流与合作的平台。
石墨烯是从石墨材料中剥离出来、由碳原子组成的只有一层原子厚度的二维晶体。石墨烯既是最薄的材料,也是最强韧的材料,断裂强度比最好的钢材还要高200倍。同时它又有很好的弹性,拉伸幅度能达到自身尺寸的20%。它是目前自然界最薄、强度最高的材料。
石墨烯目前最有潜力的应用是成为硅的替代品,制造超微型晶体管,用来生产未来的超级计算机。用石墨烯取代硅,计算机处理器的运行速度将会快数百倍。
另外,石墨烯几乎是完全透明的,只吸收2.3%的光。另一方面,它非常致密,即使是最小的气体原子也无法穿透。这些特征使得它非常适合作为透明电子产品的原料,如透明的触摸显示屏、发光板和太阳能电池板。
作为目前发现的最薄、强度最大、导电导热性能最强的一种新型纳米材料,石墨烯被称为"黑金",是"新材料之王",科学家甚至预言石墨烯将"彻底改变21世纪"。极有可能掀起一场席卷全球的颠覆性新技术新产业革命。相关概念股值得关注。
2016年最新石墨烯概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 000677 | *ST海龙 | 110.4300 | 110.4100 | 22.7400 | 6,047,803,244.0000 | 6,047,845,636.0000 | 合成纤维及树脂 |
2 | 002319 | 乐通股份 | 3,418.1500 | 537.3300 | 5.7900 | 3,223,133,056.8800 | 3,224,000,167.8500 | 化学制品 |
3 | 600503 | 华丽家族 | 449.7600 | 613.2900 | 4.3100 | 15,142,472,421.0700 | 15,526,189,427.6500 | 房地产开发 |
4 | 000510 | *ST金路 | -27.4200 | -28.4100 | 6.4500 | 4,184,675,606.6800 | 4,185,082,015.2600 | 化学原料 |
5 | 000511 | 烯碳新材 | -36.4900 | -38.0000 | 6.9400 | 10,093,147,135.8600 | 10,093,231,511.8200 | 金属非金属新材料 |
6 | 002484 | 江海股份 | 44.4200 | 37.8800 | 3.5400 | 5,348,403,425.0600 | 5,817,343,847.6600 | 电子元件 |
7 | 600516 | 方大炭素 | -384.8100 | 63.1300 | 3.0100 | 17,363,520,473.6100 | 17,363,520,473.6100 | 金属非金属新材料 |
8 | 600152 | 维科精华 | -25.3600 | -13.6900 | 5.3500 | 3,022,990,315.9800 | 3,022,990,315.9800 | 纺织 |
9 | 000009 | 中国宝安 | 28.9700 | 65.7500 | 4.6800 | 20,450,350,776.7500 | 20,936,211,518.5600 | 综合 |
10 | 600805 | 悦达投资 | 15.7100 | 6.8100 | 1.1500 | 7,227,145,402.9400 | 7,241,112,338.6900 | 汽车 |
11 | 600735 | 新华锦 | 106.0800 | 63.9100 | 8.0900 | 5,527,086,679.4900 | 5,527,086,679.4900 | 贸易 |
12 | 601011 | 宝泰隆 | 70.5200 | 30.5600 | 1.7700 | 7,198,100,772.5000 | 7,521,250,000.0000 | 煤炭 |
13 | 600175 | 美都能源 | 116.2200 | 48.0000 | 2.8500 | 7,645,615,689.5700 | 12,941,478,561.7700 | 贸易 |
14 | 002631 | 德尔未来 | 131.3900 | 72.6700 | 12.3400 | 18,670,875,913.9900 | 18,877,301,981.8300 | 家具 |
15 | 002471 | 中超控股 | 84.5700 | 34.7500 | 5.2400 | 8,744,244,633.5200 | 8,812,599,758.1500 | 输变电设备 |
16 | 002092 | 中泰化学 | 1,200.6500 | 1,205.4500 | 0.9100 | 8,237,661,543.7700 | 9,217,285,246.2400 | 化学原料 |
17 | 603618 | 杭电股份 | 59.7200 | 57.2400 | 5.3400 | 3,315,194,892.8800 | 8,060,362,739.5600 | 输变电设备 |
18 | 000532 | 力合股份 | 158.5400 | 180.7900 | 8.2400 | 5,688,085,682.3200 | 5,708,369,926.3100 | 电子元件 |
19 | 000928 | 中钢国际 | 17.2500 | 17.2500 | 2.8600 | 5,210,365,111.9900 | 8,109,133,615.8400 | 建筑施工 |
20 | 300128 | 锦富新材 | -774.4900 | 83.6700 | 3.0200 | 4,564,954,662.0500 | 7,531,959,214.6600 | 电子器件 |
21 | 601877 | 正泰电器 | 14.4000 | 10.7600 | 3.6700 | 25,745,866,917.9800 | 25,745,866,917.9800 | 输变电设备 |
22 | 000413 | 东旭光电 | 22.3500 | 16.1000 | 2.0700 | 15,608,842,123.8400 | 29,644,554,139.1300 | 电子器件 |
23 | 002163 | 中航三鑫 | -285.9200 | 405.5000 | 7.7600 | 5,523,611,289.2800 | 6,516,790,224.1200 | 玻璃 |
24 | 300068 | 南都电源 | 50.5900 | 50.0000 | 3.3800 | 7,425,058,703.0000 | 10,284,660,000.0000 | 电池 |
25 | 002139 | 拓邦股份 | 57.6300 | 60.9000 | 5.1800 | 3,440,071,357.8900 | 4,798,733,790.5900 | 电子设备制造 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com