网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护,不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露,系统连续可靠正常地运行,网络服务不中断。
第二届世界互联网大会期间,国家主席习近平在大会发言中强调了网络安全对于国家的重要性:“要保障网络安全,促进有序发展。安全和发展是一体之两翼、驱动之双轮。安全是发展的保障,发展是安全的目的”。
今日世纪互联蓝云宣布,由世纪互联运营的Safein网络安全检测云平台正式上线,开创全新网络安全预防检查机制。行业内将迎来新的发展机会。
2016年最新网络安全概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 002195 | 二三四五 | 72.8100 | 41.1200 | 6.2800 | 12,790,345,334.9900 | 27,099,953,068.0600 | 计算机软件 |
2 | 002583 | 海能达 | 65.7100 | 67.6300 | 7.2800 | 9,090,166,406.9900 | 16,637,906,497.7300 | 通信设备 |
3 | 300297 | 蓝盾股份 | 185.5500 | 94.3900 | 13.8800 | 10,449,662,660.8300 | 16,491,938,505.4900 | 计算机软件 |
4 | 300311 | 任子行 | 217.8000 | 88.1600 | 9.1500 | 4,357,514,145.3000 | 9,752,034,790.7000 | 计算机软件 |
5 | 300188 | 美亚柏科 | 121.6500 | 58.5400 | 14.7700 | 8,499,968,554.2100 | 14,832,024,378.8600 | 计算机软件 |
6 | 300386 | 飞天诚信 | 52.5700 | 12.7500 | 5.9200 | 3,087,422,386.6200 | 8,287,722,618.9400 | 计算机硬件 |
7 | 002280 | 联络互动 | 151.2900 | 121.9800 | 42.3100 | 13,831,050,474.8800 | 47,801,497,732.7700 | 计算机软件 |
8 | 300333 | 兆日科技 | 237.0600 | 82.0600 | 10.8900 | 8,960,638,416.1900 | 9,098,879,974.3700 | 计算机硬件 |
9 | 300229 | 拓尔思 | 104.8200 | 51.4100 | 7.5700 | 9,676,402,872.0100 | 10,841,191,773.6900 | 计算机软件 |
10 | 002439 | 启明星辰 | 88.5900 | 59.5900 | 14.4100 | 13,482,083,054.9300 | 21,228,260,019.0000 | 计算机软件 |
11 | 300324 | 旋极信息 | 193.2500 | 183.6100 | 14.7200 | 11,036,319,352.6700 | 19,939,326,881.0800 | 计算机软件 |
12 | 000977 | 浪潮信息 | 50.6600 | 32.2500 | 8.7800 | 22,140,872,805.7500 | 23,053,451,907.0200 | 计算机硬件 |
13 | 300369 | 绿盟科技 | 107.0300 | 37.1300 | 9.9100 | 4,721,182,302.7500 | 14,598,592,353.1000 | 计算机软件 |
14 | 002268 | 卫士通 | 133.3700 | 68.2100 | 13.2900 | 12,973,398,949.5900 | 16,293,153,651.8500 | 计算机软件 |
15 | 300077 | 国民技术 | 118.1900 | 112.6600 | 3.6100 | 9,598,793,564.3600 | 10,164,657,784.8800 | 半导体 |
16 | 002308 | 威创股份 | 146.0500 | 134.2300 | 6.9600 | 14,579,652,056.9400 | 14,581,073,359.5100 | 计算机硬件 |
17 | 300010 | 立思辰 | 181.2900 | 58.6000 | 9.7200 | 9,115,680,422.4000 | 16,291,802,387.1200 | 计算机软件 |
18 | 600718 | 东软集团 | 117.6400 | 91.7600 | 4.3600 | 23,655,741,663.1000 | 23,944,454,444.9600 | 计算机软件 |
19 | 300352 | 北信源 | 138.1400 | 146.8000 | 14.0400 | 5,982,706,775.3700 | 9,917,298,956.9700 | 计算机软件 |
20 | 600701 | 工大高新 | -297.2800 | -617.3500 | 10.4500 | 9,052,891,948.1300 | 9,052,891,948.1300 | 综合 |
21 | 002396 | 星网锐捷 | 38.2300 | 25.0800 | 3.7700 | 9,094,209,541.0500 | 9,310,451,240.7000 | 通信设备 |
22 | 600271 | 航天信息 | 33.2100 | 33.2800 | 6.3500 | 51,627,337,972.0900 | 51,627,337,972.0900 | 计算机软件 |
23 | 300038 | 梅泰诺 | 193.4200 | 171.7600 | 9.3300 | 6,403,510,094.9600 | 10,793,628,854.7100 | 通信设备 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com