《中国图们江区域合作开发规划纲要》标志着长吉图开发开放先导区建设已上升为国家战略,成为迄今唯一一个国家批准实施的沿边开发开放区域。这里是东北亚区域合作的核心区。与我国其他开发区不同的是,国家的《规划纲要》没有给长吉图特别具体的优惠政策,而是明确提出要在“沿边地区与内陆腹地优势互补和联动发展”、“开拓陆海联运国际运输新通道”、“探索沿边地区跨境经济合作模式”三方面进行“先行先试”。此外,《规划纲要》关于先行区、示范区、中心、基地,以及积极探索、适时建立、支持鼓励等提法有很多个,这些都给予了大胆探索和试验的广阔空间。
国务院于2015年4月正式批准在吉林省珲春市设立“中国图们江区域(珲春)国际合作示范区”。相关资料显示,吉林省长春市、吉林市部分区域和延边州是中国图们江区域的核心地区,“图们江区域国际合作示范区”与“中日韩自贸区”无论是地域上还是功能上,关联度都很高。
2016年最新图们江概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 总市值 | 所属行业 |
1 | 000545 | 金浦钛业 | 64.4000 | 51.2300 | 3.8200 | 3,969,879,895.2100 | 6,572,308,268.7800 | 化学原料 |
2 | 600110 | 诺德股份 | -10.4900 | -29.6600 | 6.9400 | 7,776,110,039.0100 | 7,776,110,039.0100 | 输变电设备 |
3 | 600247 | *ST成城 | -16.2800 | -15.6000 | 162.5300 | 5,403,251,916.3200 | 5,403,251,916.3200 | 贸易 |
4 | 600462 | 石岘纸业 | -127.6300 | 0.0000 | 14.2100 | 4,110,105,898.1900 | 4,110,105,898.1900 | 造纸印刷 |
5 | 002232 | 启明信息 | 1,892.7000 | 1,883.1200 | 5.8900 | 5,808,723,156.5000 | 5,923,952,597.5000 | 计算机软件 |
6 | 600360 | 华微电子 | 152.2600 | 152.0000 | 2.8400 | 5,609,407,929.6100 | 5,609,407,929.6100 | 半导体 |
7 | 000546 | 金圆股份 | 72.4100 | 30.5400 | 3.1000 | 2,517,558,272.6100 | 5,505,643,221.4600 | 水泥 |
8 | 600148 | 长春一东 | 218.7400 | 82.2600 | 8.6400 | 3,143,080,224.9400 | 3,143,080,224.9400 | 汽车 |
9 | 600333 | 长春燃气 | 199.1600 | 153.4000 | 2.1200 | 4,062,183,967.7700 | 4,062,183,967.7700 | 燃气 |
10 | 000875 | 吉电股份 | 76.0100 | 125.3900 | 2.4700 | 7,162,078,832.9100 | 9,377,130,403.3400 | 电力 |
11 | 002501 | 利源精制 | 20.9600 | 12.0900 | 2.6300 | 6,924,027,030.9800 | 9,778,491,940.3200 | 基本金属业 |
12 | 600742 | 一汽富维 | 11.4100 | 9.2100 | 1.3300 | 5,087,137,608.6200 | 5,087,137,608.6200 | 汽车 |
13 | 000928 | 中钢国际 | 17.2700 | 17.2700 | 2.8700 | 5,218,622,615.0300 | 8,121,985,151.9700 | 建筑施工 |
14 | 002118 | 紫鑫药业 | 107.7500 | 157.5600 | 3.7400 | 7,269,721,248.3400 | 7,274,217,953.3100 | 中药生产 |
15 | 000661 | 长春高新 | 35.1500 | 35.1200 | 7.6000 | 13,510,089,084.9600 | 13,514,817,799.6300 | 生物医药 |
16 | 000420 | 吉林化纤 | -92.3700 | 171.4600 | 6.1800 | 2,734,255,872.8900 | 6,155,622,696.8600 | 合成纤维及树脂 |
17 | 300108 | 双龙股份 | 36.8500 | 40.8100 | 3.3000 | 2,776,335,782.4300 | 5,363,723,593.2000 | 化学制品 |
18 | 600189 | 吉林森工 | -41.7700 | 367.6700 | 2.8500 | 3,424,814,917.0900 | 3,424,814,917.0900 | 林业 |
19 | 600881 | 亚泰集团 | 181.4600 | 51.8000 | 1.1500 | 9,814,711,735.1900 | 13,467,718,471.3500 | 水泥 |
20 | 601518 | 吉林高速 | 22.2900 | 18.9000 | 1.9200 | 4,816,404,034.7100 | 4,816,404,034.7100 | 公路铁路 |
21 | 600697 | 欧亚集团 | 15.2900 | 16.2800 | 2.7900 | 4,747,774,118.1900 | 4,868,095,155.6900 | 零售 |
22 | 000800 | 一汽轿车 | -343.5400 | 134.1100 | 2.4700 | 18,762,211,642.7700 | 21,629,474,937.9200 | 汽车 |
23 | 600856 | 中天能源 | 43.3300 | 38.0900 | 6.5900 | 5,098,193,148.0000 | 12,313,164,113.9900 | 燃气 |
24 | 600215 | 长春经开 | 185.6400 | 348.0000 | 1.3800 | 3,236,628,862.5400 | 3,236,628,862.5400 | 房地产开发 |
25 | 000766 | 通化金马 | 1,979.7000 | 1,268.0000 | 9.8300 | 5,693,526,516.7100 | 12,255,153,179.7100 | 中药生产 |
26 | 000718 | 苏宁环球 | 44.4700 | 38.9100 | 4.4000 | 25,199,375,936.7900 | 40,026,852,631.5800 | 房地产开发 |
27 | 000669 | 金鸿能源 | 24.9700 | 19.5500 | 1.7900 | 7,316,663,744.9500 | 7,431,036,063.8200 | 燃气 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com