特斯拉汽车公司成立于2003年,总部设在了美国加州的硅谷地带。
特斯拉致力于用最具创新力的技术,加速可持续交通的发展。特斯拉在技术上为实现可持续能源供应提供了高效方式,减少全球交通对石油类的依赖;通过开放专利以及与其它汽车厂商合作,大力推动了纯电动汽车在全球的发展。
与此同时,特斯拉电动汽车在质量、安全和性能方面均达到汽车行业最高标准,并提供最尖端技术的空中升级等服务方式和完备的充电解决方案,为人们带来了最极致的驾乘体验和最完备的消费体验。
近期,特斯拉中国区负责人朱晓彤在接受采访时确认,为了尽快实现国产化,管理层的确正在进行工厂选址的考察与调研。
为了降低特斯拉在中国市场的售价,在中国开设工厂将减免目前价格中包含的运费以及进口税,最终价格预计将会降低三分之一。
特斯拉即将发布全新电动汽车Model3,这是一款入门级车型,售价35000美元,有望把电动汽车推向主流。产业中相关企业也会因此而受益。
2016年最新特斯拉概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 000839 | 中信国安 | 74.1900 | 74.1700 | 3.9000 | 26,069,234,595.4500 | 26,074,683,580.9700 | 综合 |
2 | 600066 | 宇通客车 | 14.1400 | 11.1900 | 3.9200 | 37,610,720,726.1700 | 43,835,994,926.3000 | 汽车 |
3 | 600335 | 国机汽车 | 11.7600 | 10.5600 | 1.6700 | 8,437,475,933.1200 | 9,206,498,920.5900 | 汽车 |
4 | 300037 | 新宙邦 | 65.0100 | 62.6400 | 4.2000 | 4,898,968,347.1500 | 8,299,341,587.6100 | 化学制品 |
5 | 002466 | 天齐锂业 | 225.3600 | 267.0400 | 13.0100 | 23,799,027,056.3300 | 37,703,829,002.0600 | 稀有金属 |
6 | 600699 | 均胜电子 | 57.8900 | 59.7100 | 6.1000 | 20,890,995,887.3500 | 22,638,904,337.1900 | 汽车 |
7 | 300073 | 当升科技 | 476.8300 | 441.8900 | 5.1000 | 5,501,136,555.2000 | 6,332,976,812.7100 | 化学制品 |
8 | 600869 | 智慧能源 | 70.4100 | 44.3700 | 5.3200 | 16,216,909,536.9600 | 17,059,679,936.8400 | 输变电设备 |
9 | 002460 | 赣锋锂业 | 154.1000 | 187.7900 | 9.4300 | 11,456,419,300.5900 | 17,028,094,982.8400 | 稀有金属 |
10 | 300457 | 赢合科技 | 131.6000 | 118.8400 | 15.3300 | 1,981,394,937.5200 | 7,925,579,750.0600 | 专用设备 |
11 | 300438 | 鹏辉能源 | 115.7100 | 98.8600 | 10.0500 | 1,993,110,076.9000 | 7,972,440,307.6200 | 电子元件 |
12 | 600884 | 杉杉股份 | 18.7400 | 33.9200 | 3.7600 | 11,845,043,229.6600 | 16,184,657,230.3600 | 综合 |
13 | 002139 | 拓邦股份 | 57.7900 | 61.0700 | 5.1900 | 3,449,485,749.7400 | 4,811,866,413.6000 | 电子设备制造 |
14 | 601777 | 力帆股份 | 41.6100 | 27.4700 | 1.9900 | 13,701,897,744.9700 | 13,920,395,343.4700 | 汽车 |
15 | 300068 | 南都电源 | 50.8300 | 50.2400 | 3.4000 | 7,460,000,122.4000 | 10,333,058,353.8400 | 电池 |
16 | 002452 | 长高集团 | 87.5500 | 87.3100 | 4.8800 | 3,704,848,147.3200 | 5,963,562,600.4300 | 输变电设备 |
17 | 300014 | 亿纬锂能 | 75.0200 | 69.9200 | 6.6400 | 10,883,010,471.7300 | 11,351,191,349.4100 | 电池 |
18 | 300207 | 欣旺达 | 55.0200 | 36.6200 | 9.5700 | 10,644,815,996.2200 | 16,062,915,053.9200 | 电子设备制造 |
19 | 002334 | 英威腾 | 44.6800 | 18.1200 | 4.0600 | 4,240,718,889.8100 | 6,172,617,126.3800 | 其他电气设备 |
20 | 000973 | 佛塑科技 | 100.4800 | 95.4400 | 4.0500 | 6,634,920,765.0500 | 8,310,165,186.5100 | 化学制品 |
21 | 600563 | 法拉电子 | 25.8100 | 26.7000 | 4.4300 | 8,169,750,308.9900 | 8,169,750,308.9900 | 电子元件 |
22 | 600418 | 江淮汽车 | 18.7900 | 26.7600 | 1.9400 | 9,100,898,426.3100 | 16,051,666,631.1000 | 汽车 |
23 | 002091 | 江苏国泰 | 28.2600 | 27.9100 | 3.9100 | 6,584,325,938.5300 | 6,782,818,461.7300 | 贸易 |
24 | 300274 | 阳光电源 | 33.1700 | 49.1400 | 5.3400 | 9,688,969,297.0400 | 13,946,852,184.9200 | 新能源业 |
25 | 600405 | 动力源 | 350.7200 | 130.4600 | 8.2400 | 5,972,649,644.8600 | 6,170,614,147.0000 | 其他电气设备 |
26 | 300134 | 大富科技 | 100.8100 | 13.4900 | 4.9100 | 11,207,250,000.0000 | 12,240,000,000.0000 | 通信设备 |
27 | 000049 | 德赛电池 | 34.6500 | 34.6500 | 8.5700 | 7,977,823,876.8400 | 7,977,823,876.8400 | 电池 |
28 | 002484 | 江海股份 | 44.5200 | 37.9600 | 3.5400 | 5,360,642,614.9400 | 5,830,656,152.3400 | 电子元件 |
29 | 000559 | 万向钱潮 | 47.8000 | 47.7600 | 8.9000 | 37,187,918,018.7600 | 37,259,424,085.6800 | 汽车 |
30 | 002594 | 比亚迪 | 70.8400 | 318.8300 | 4.9000 | 43,275,246,980.3600 | 142,097,638,488.7700 | 汽车 |
31 | 000800 | 一汽轿车 | -344.0600 | 134.3100 | 2.4700 | 18,790,447,370.5800 | 21,662,025,682.9300 | 汽车 |
32 | 600390 | 金瑞科技 | -83.0300 | -178.0600 | 3.8800 | 4,896,556,449.2400 | 5,785,106,923.1100 | 金属非金属新材料 |
33 | 600303 | 曙光股份 | -79.3700 | 726.0000 | 4.0600 | 8,341,827,324.9100 | 9,007,109,061.8800 | 汽车 |
34 | 600006 | 东风汽车 | 43.3100 | 88.3400 | 1.9400 | 12,420,000,076.2900 | 12,420,000,076.2900 | 汽车 |
35 | 300224 | 正海磁材 | 55.4900 | 38.9400 | 4.4400 | 8,368,548,951.9100 | 9,242,854,217.2600 | 金属非金属新材料 |
36 | 000636 | 风华高科 | 90.7400 | 63.3600 | 2.1200 | 6,656,773,187.4000 | 7,940,717,592.1200 | 电子元件 |
37 | 000625 | 长安汽车 | 7.5600 | 8.8500 | 2.1500 | 48,576,993,938.3900 | 66,865,787,500.2200 | 汽车 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com