研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们

2016年最新太阳能概念股一览表

股票来源:中商情报网时间:2016年03月30日 11:19 编辑:中商情报网

太阳能发电有两大类型:一类是太阳光发电(亦称太阳能光发电),另一类是太阳热发电(亦称太阳能热发电)。太阳能光发电是将太阳能直接转变成电能的一种发电方式;太阳能热发电是先将太阳能转化为热能,再将热能转化成电能,它有两种转化方式。

按照目前的资源情况,2010年和2020年的电力供应单靠并网的、水、核电尚存在一些供电“死角”,需要由太阳能等可再生能源发电来填补。

根据国家有关部门的最新统计数字,我国还有大约2.9万个村庄、700万个家庭、2300万人口没有用上电。这些无电人口大都分布在我国西部边远地区和一些海岛,这些村落和农户在今后相当长的时期很难靠电网获得电力供应。而这些无电地区大都拥有很丰富的太阳能资源,太阳能发电在这样的地区有广阔的市场前景。采用太阳能、风力发电等技术解决边远地区分散供电比延伸电网或柴油发电有明显的优势。因此太阳能发电在我国具有巨大的市场空间,但目前我国太阳能发电仍存在诸如“太阳能发电成本高,装机规模小;激励政策不够科研力度不够,技术落后”等问题。

但2015年12月中旬,国家能源局向有关部门下发《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》,意见稿正式提出到2020年底,要实现太阳能热发电总装机容量达到1000万千瓦,太阳能热利用集热面积保有量达到8亿平方米的目标。再加上国家对于产业结构的调整,对环保的日趋重视,对于清洁能源的需求日益迫切,产业内公司将迎来重要的发展机遇。

2016年最新太阳能概念股一览表

1 600893 中航动力 79.2200 80.2400 5.4200 54,864,133,644.3500 78,182,594,168.5400 航空航天设备
2 600690 青岛海尔 12.8000 5.0700 2.2100 48,434,293,962.1300 53,847,014,773.0100 白色家电
3 600703 三安光电 27.4300 32.8000 4.2400 47,431,273,567.1600 51,005,802,339.2200 电子器件
4 600674 川投能源 9.8900 5.1200 2.1300 37,330,149,255.2600 37,330,149,255.2600 电力
5 600642 申能股份 10.6800 13.5100 1.1900 27,858,473,972.9800 27,858,473,972.9800 电力
6 002129 中环股份 128.5200 61.5600 3.5000 20,298,940,155.9400 23,375,050,762.9200 半导体
7 601012 隆基股份 61.7200 22.2200 4.0600 19,805,871,910.3900 21,646,257,657.5100 半导体
8 600770 综艺股份 470.7200 487.0600 6.3200 18,292,175,410.0800 21,527,999,305.7300 综合
9 600482 风帆股份 108.2700 125.9600 8.3400 17,832,870,539.9100 18,246,364,099.5000 汽车
10 002506 协鑫集成 10.6700 7.5100 58.9200 17,754,258,777.8400 40,573,055,807.5000 新能源
11 600522 中天科技 31.3800 24.8300 2.4000 16,280,423,883.0700 19,706,100,875.0400 通信设备
12 600151 航天机电 1,496.1500 629.0500 3.5700 14,077,025,926.3600 14,077,025,926.3600 新能源业
13 000012 南玻A 42.2200 25.6900 2.9100 14,054,537,400.6400 22,392,870,613.2300 玻璃
14 002665 首航节能 95.5400 31.7400 6.9600 13,123,805,047.0200 18,535,920,965.7500 通用设备
15 600885 宏发股份 26.3300 29.4200 4.4600 12,676,905,516.1200 12,676,905,516.1200 输变电设备
16 002273 水晶光电 107.9500 86.0300 5.6700 12,283,999,934.8000 15,023,821,709.4100 电子器件
17 601908 京运通 65.6000 51.3800 3.3800 11,486,530,538.7400 13,313,357,900.5600 新能源业
18 600401 *ST海润 -13.2000 -2.9800 2.3200 11,292,595,508.9500 11,292,595,508.9500 新能源业
19 002050 三花股份 24.0900 11.3700 3.1100 10,864,859,700.5400 12,898,568,887.5200 白色家电
20 000418 小天鹅A 17.0300 17.0700 3.0500 10,834,082,374.5000 15,654,072,159.0000 白色家电
21 002011 盾安环境 138.3700 123.9000 3.0700 10,405,174,140.4700 11,364,259,225.1000 白色家电
22 000767 漳泽电力 12.5700 18.7900 1.7300 10,344,616,674.2100 10,344,656,845.8900 电力
23 002019 亿帆鑫富 54.0900 59.3100 8.1400 10,016,892,531.7900 22,720,472,266.9300 化学制药
24 600184 光电股份 189.8700 78.8000 12.0000 9,899,505,671.0500 12,027,105,616.1200 电子器件
25 300274 阳光电源 33.2100 49.1900 5.3500 9,698,140,325.3800 13,960,053,483.5100 新能源业
26 002518 科士达 49.1400 64.5100 5.9100 9,278,758,050.6400 9,769,151,425.0900 其他电气设备
27 002371 七星电子 206.7800 222.1700 5.0200 9,070,557,848.2200 9,389,651,946.2600 半导体
28 000969 安泰科技 -92.2900 -47.3400 3.2600 8,974,285,647.5900 10,298,743,108.5100 金属非金属新材料
29 002056 横店东磁 23.1000 23.2700 2.5800 8,890,038,837.8600 8,891,875,749.2100 电子设备制造
30 600550 保变电气 48.8500 130.4100 10.3100 8,773,411,706.0300 9,806,138,953.2400 输变电设备
本文由中商情报网原创://www.dinovaliano.com/news/finance/2016/03/30/112133bndt.shtml转载请保留本链接。
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看