水利部部长陈雷3月22日在《人民日报》为2016年世界水日和中国水周发布文章表示,水是基础性自然资源和战略性经济资源,是生态环境的控制性要素。我国长期积累的水资源水环境突出问题,已成为制约经济社会发展的一个“心头之患”。
文章表示,当前最为紧迫、最为关键的就是要坚持绿色发展理念,全面贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期水利工作方针,大力推进水生态文明建设,节约利用水资源,改善城乡水环境,维护健康水生态,保障国家水安全,加快推动形成节约资源和保护环境的空间格局、经济结构、生产方式、生活模式,以水资源可持续利用保障经济社会可持续发展。
为此,一是落实双控行动,全面建设节水型社会,推动建立国家水资源督察制度,推行合同节水管理,开展水效领跑者引领行动;
二是实行联防联控,着力加强水环境保护,加快实施水污染防治行动计划;
三是强化用途管制,永葆江河湖泊生机活力,加快构建布局合理、生态良好,引排得当、循环通畅,蓄泄兼筹、丰枯调剂,多源互补、调控自如的现代水网体系;
四是注重系统治理,深入开展水生态修复,集中力量加快建设一批全局性、战略性节水供水重大水利工程,为经济社会持续健康发展提供坚实水利支撑;
五是坚持两手发力,健全完善水治理体制,深化农业水价综合改革,推行城镇居民用水阶梯价格和非居民用水超定额累进加价制度,搞好用水权初始分配,积极培育水权交易市场,探索建立水生态补偿机制等。
相关概念股有望获益。
2016年最新水利建设概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 002060 | 粤水电 | 41.3000 | 41.6800 | 1.6000 | 4,093,235,175.2000 | 4,093,702,273.0900 | 建筑施工 |
2 | 600116 | 三峡水利 | 47.6900 | 46.6400 | 4.4000 | 8,835,654,857.8200 | 9,880,404,871.1700 | 电力 |
3 | 600283 | 钱江水利 | 102.9000 | 239.1700 | 2.9100 | 4,820,395,560.4400 | 5,065,489,261.9600 | 水务 |
4 | 300490 | 华自科技 | 79.6000 | 62.2900 | 10.8000 | 918,750,000.0000 | 3,675,000,000.0000 | 输变电设备 |
5 | 002205 | 国统股份 | 128.9600 | 38.5300 | 2.7400 | 2,595,997,646.6100 | 2,595,997,646.6100 | 其他建材 |
6 | 002131 | 利欧股份 | 121.7500 | 35.1700 | 11.8100 | 10,438,505,882.5400 | 25,479,137,448.3600 | 通用设备 |
7 | 002586 | 围海股份 | 100.9000 | 33.7200 | 4.6200 | 6,766,678,988.3300 | 7,121,077,953.5700 | 建筑施工 |
8 | 002457 | 青龙管业 | 176.3500 | 59.1800 | 1.9200 | 2,631,256,014.9300 | 3,370,019,660.5700 | 其他建材 |
9 | 002271 | 东方雨虹 | 22.8800 | 10.6200 | 3.7300 | 9,515,638,227.8000 | 14,030,411,677.7000 | 其他建材 |
10 | 002532 | 新界泵业 | 35.7600 | 47.6300 | 3.4500 | 2,931,868,644.7900 | 4,131,532,089.7000 | 通用设备 |
11 | 600068 | 葛洲坝 | 11.2700 | 11.3200 | 1.4400 | 24,849,971,051.5300 | 27,582,615,643.9300 | 建筑施工 |
12 | 300021 | 大禹节水 | 161.0000 | 200.9400 | 8.4200 | 2,513,977,883.2600 | 4,176,213,936.2300 | 农业 |
13 | 601669 | 中国电建 | 18.8000 | 13.3800 | 1.5700 | 22,011,000,251.7700 | 91,743,406,387.6800 | 建筑施工 |
14 | 600502 | 安徽水利 | 28.4200 | 27.3400 | 2.7800 | 6,861,383,138.2900 | 7,271,211,093.9100 | 建筑施工 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com