研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们

2016年台州市新三板挂牌企业达39家

新三板来源:中商情报网时间:2016年03月29日 15:15 编辑:中商情报网

中商情报网讯:据中商产业研究院大数据库数据显示,截止2016年3月25日,浙江省台州市新三板挂牌上市企业共计39家,其中10家为做市交易、29家为协议交易。39家挂牌企业注册资本总计超17亿元,2015年该地区挂牌企业达34家。其39家挂牌企业详细情况见下表:

股票代码 公司简称 公司名称 注册资本(亿元) 公司最初成立时间 挂牌日期
831855.OC 浙江大农 浙江大农实业股份有限公司 0.5369 2007-12-25 2015-02-03
830877.OC 康莱体育 浙江康莱宝体育用品股份有限公司 0.2446 2006-03-29 2014-07-21
831481.OC 瑞铃企管 浙江瑞铃企业管理股份有限公司 0.2000 2005-11-04 2015-01-08
831854.OC 曼克斯 浙江曼克斯缝纫机股份有限公司 0.4600 2007-07-24 2015-02-05
832655.OC 涌艺股份 台州市涌艺清洁设备股份有限公司 0.0500 2009-03-25 2015-06-23
831769.OC 中马园林 浙江中马园林机器股份有限公司 0.1398 2005-01-14 2015-01-20
831878.OC 先锋科技 浙江先锋科技股份有限公司 0.5500 2002-02-26 2015-01-27
831920.OC 车头制药 浙江车头制药股份有限公司 0.8437 2004-08-24 2015-02-04
832208.OC 尔格科技 浙江尔格科技股份有限公司 0.6043 1995-10-19 2015-04-16
832200.OC 宝威纺织 浙江宝威纺织股份有限公司 0.1009 2011-10-18 2015-04-07
430716.OC 爱力浦 浙江爱力浦科技股份有限公司 0.3421 1997-08-13 2014-04-30
831868.OC 新农股份 浙江新农化工股份有限公司 0.6000 2005-12-28 2015-01-27
832010.OC 亘古电缆 浙江亘古电缆股份有限公司 1.5177 2002-09-17 2015-03-03
832213.OC 双森股份 浙江双森金属科技股份有限公司 0.2000 1999-06-02 2015-04-02
832831.OC 邦得利 浙江邦得利环保科技股份有限公司 0.4200 2000-04-27 2015-07-30
832824.OC 华龙巨水 浙江华龙巨水科技股份有限公司 0.5312 2011-11-21 2015-07-16
831271.OC 燎原药业 浙江燎原药业股份有限公司 0.2811 1994-03-26 2014-11-06
831502.OC 东都节能 浙江东都节能技术股份有限公司 0.3451 2011-06-20 2014-12-15
832981.OC 忠信新材 浙江忠信新型建材股份有限公司 0.1388 2009-09-07 2015-07-27
833200.OC 宏业农装 浙江宏业农装科技股份有限公司 0.1000 1997-11-17 2015-08-17
832434.OC 三星股份 浙江三星特种纺织股份有限公司 0.5000 2003-11-17 2015-05-19
834165.OC 恒勃股份 恒勃控股股份有限公司 0.7318 2005-10-18 2015-11-05
833841.OC 夜光明 浙江夜光明光电科技股份有限公司 0.3000 2005-08-12 2015-10-23
833776.OC 华方药业 浙江华方药业股份有限公司 0.2789 1993-09-23 2015-11-04
833722.OC 巨科新材 浙江巨科新材料股份有限公司 1.0000 2003-05-14 2015-10-30
834035.OC 力驰雷奥 浙江力驰雷奥环保科技股份有限公司 0.1000 2009-11-11 2015-11-10
833990.OC 迈得医疗 迈得医疗工业设备股份有限公司 0.6000 2003-03-10 2015-10-30
834402.OC 海昌药业 浙江海昌药业股份有限公司 0.1000 2006-11-30 2015-11-20
834404.OC 扬戈科技 扬戈科技股份有限公司 0.5800 2003-05-28 2015-12-01
834475.OC 三友科技 三门三友科技股份有限公司 0.1300 2002-02-21 2015-11-27
834815.OC 巨东股份 浙江巨东股份有限公司 2.0000 2009-01-13 2015-12-15
835279.OC 沃得尔 浙江沃得尔科技股份有限公司 0.3000 2012-01-10 2015-12-31
833941.OC 伊悦尼 台州市伊悦尼塑模股份有限公司 0.0500 2009-07-08 2015-10-23
836027.OC 金晟环保 浙江金晟环保股份有限公司 0.6000 2008-08-19 2016-03-17
835654.OC 万源生态 万源生态股份有限公司 1.0088 1998-08-20 2016-01-22
836033.OC 欧泉科技 浙江欧泉科技股份有限公司 0.2000 2006-11-14 2016-03-02
836305.OC 光跃科技 浙江光跃环保科技股份有限公司 0.1290 2006-05-29 2016-03-21
836203.OC 耀达股份 浙江耀达智能科技股份有限公司 0.2180 2006-05-30 2016-03-18
835083.OC 新立科技 台州新立模塑科技股份有限公司 0.2080 2000-09-29 2015-12-30

数据来源:中商产业研究院大数据库

本文由中商情报网原创://www.dinovaliano.com/news/finance/2016/03/29/15169x0u6.shtml转载请保留本链接。
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看