研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们

2016年最新沪港通概念股一览表

股票来源:中商情报网时间:2016年03月28日 09:37 编辑:中商情报网

沪港通是指上海证券交易所和香港联合交易所允许两地投资者通过当地证券公司(或经纪商)买卖规定范围内的对方交易所上市的股票,是沪港股票市场交易互联互通机制。

沪港通由中国证监会在2014年4月10日正式批复开展互联互通机制试点。证监会指出,沪港通总额度为5500亿元人民币,参与港股通个人投资者资金账户余额应不低于人民币50万元,港通正式启动需6个月准备时间。

2014年11月17日,沪港通开通仪式在香港交易所举行,标志着沪港通正式开通。

2016年最新沪港通概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 000750 国海证券 18.0800 35.0700 2.3200 24,304,978,421.4000 29,565,002,320.2800 非银行金融
2 600066 宇通客车 14.1100 11.1600 3.9100 37,515,745,604.2500 43,725,299,654.2500 汽车
3 600585 海螺水泥 9.7900 7.9700 1.2800 65,955,094,612.2500 87,385,498,314.8000 水泥
4 002673 西部证券 37.0600 47.4700 6.2200 62,664,001,464.8400 72,992,324,484.4800 非银行金融
5 601058 赛轮金宇 43.3600 10.7800 1.9800 8,039,919,716.5400 8,320,735,917.2100 化学制品
6 601888 中国国旅 26.8800 29.1100 3.9100 42,905,650,824.2100 42,905,650,824.2100 景区和旅行社
7 600340 华夏幸福 16.3500 9.2800 5.9600 65,588,378,691.9700 73,253,131,621.4400 房地产开发
8 601628 中国人寿 17.4500 20.8500 2.2500 494,975,317,632.2600 671,852,050,788.5600 非银行金融
9 600201 生物股份 37.1600 22.4700 9.3200 18,279,595,028.7900 18,531,045,096.9300 畜牧业
10 600377 宁沪高速 13.2400 16.4400 2.0800 31,903,041,933.1900 42,317,077,078.2500 公路铁路
11 601965 中国汽研 34.6200 13.6500 2.3600 8,525,665,310.2900 8,525,665,310.2900 汽车
12 300033 同花顺 38.6500 38.6600 17.3900 18,139,753,210.1500 36,992,254,687.5000 计算机软件
13 600019 宝钢股份 28.9100 15.2300 0.7700 87,541,404,878.8500 87,771,867,146.5500 钢铁
14 600660 福耀玻璃 14.2300 13.4400 2.2600 29,604,137,452.1000 37,077,366,453.0900 汽车
15 300059 东方财富 44.4300 40.6500 10.0500 57,202,609,336.4500 82,127,416,489.1900 互联网
16 002500 山西证券 23.0200 51.5200 4.0100 29,488,366,384.7300 33,520,394,142.1200 非银行金融
17 600315 上海家化 9.3800 9.2900 3.6200 20,635,493,550.7500 20,726,487,413.2500 化学制品
18 601788 光大证券 9.6700 8.8600 1.8300 64,702,741,043.0900 73,953,810,214.5000 非银行金融
19 601901 方正证券 15.3400 31.0400 1.9300 50,759,091,906.0100 66,433,055,745.4100 非银行金融
20 600138 中青旅 49.9100 37.6000 3.1200 14,005,174,418.7700 14,426,131,420.9000 景区和旅行社
21 600418 江淮汽车 18.7900 26.7600 1.9400 9,100,898,426.3100 16,051,666,631.1000 汽车
22 601377 兴业证券 14.4500 26.7600 3.4900 60,939,714,787.9800 60,939,714,787.9800 非银行金融
23 601006 大秦铁路 7.2600 7.3100 1.1700 103,175,533,798.2300 103,175,533,798.2300 公路铁路
24 000783 长江证券 13.2500 28.4200 3.0400 48,514,412,832.4600 48,515,442,175.0100 非银行金融
25 600176 中国巨石 24.0800 19.0100 2.4400 18,682,997,461.8500 23,669,314,745.6300 合成纤维及树脂
26 601555 东吴证券 15.8400 27.2200 2.5700 34,563,940,395.3600 40,020,000,457.7600 非银行金融
27 000686 东北证券 10.2100 26.0000 2.5700 24,553,908,745.4500 27,478,611,014.6200 非银行金融
28 600011 华能国际 8.6300 8.2400 1.5000 82,214,999,198.9100 119,019,001,175.5000 电力
29 000776 广发证券 9.5800 8.8700 1.6300 98,201,046,290.9700 126,433,845,508.6500 非银行金融
30 600309 万华化学 19.6900 19.8100 2.7400 31,699,826,665.2500 31,699,826,665.2500 化学原料
31 600519 贵州茅台 18.3800 17.5000 4.9400 295,533,087,527.5000 295,533,087,527.5000 饮料
32 601088 中国神华 12.0100 7.7400 0.9600 236,316,572,636.9800 285,018,259,602.6900 煤炭
33 600030 中信证券 10.3700 17.4200 1.6300 176,075,036,139.6000 217,377,343,167.1300 非银行金融
34 600369 西南证券 13.9800 13.9700 2.6100 40,876,961,177.1800 49,676,961,367.9200 非银行金融
35 600588 用友网络 94.8800 91.2200 5.5700 29,512,450,973.1100 30,716,955,860.7300 计算机软件
36 000728 国元证券 13.9100 26.9700 1.9400 37,082,206,351.6600 37,082,206,351.6600 非银行金融
37 600015 华夏银行 5.8700 5.0900 0.9800 80,109,956,443.1900 109,954,537,643.5700 银行
38 601099 太平洋 28.5200 22.1500 4.3600 30,709,590,168.1100 32,309,340,198.1500 非银行金融
39 600109 国金证券 18.4300 17.9500 2.6400 40,794,037,202.4500 43,490,287,223.9100 非银行金融
40 600837 海通证券 12.1500 18.2600 1.6300 118,226,033,761.5900 168,039,833,051.2100 非银行金融
41 600886 国投电力 8.5000 8.3400 1.8200 46,687,841,403.9600 46,687,841,403.9600 电力
42 601601 中国太保 13.8900 21.5200 1.8700 165,025,875,000.0000 237,877,500,000.0000 非银行金融
43 600436 片仔癀 39.4600 18.4400 6.8100 20,251,347,051.8200 20,251,347,051.8200 中药生产
44 600085 同仁堂 45.3700 44.8800 5.5800 39,704,065,131.2500 39,704,065,131.2500 中药生产
45 601318 中国平安 10.9100 10.8600 1.7700 350,436,679,980.9700 591,365,781,720.0700 非银行金融
46 600406 国电南瑞 36.2500 26.0200 4.7500 30,417,342,087.4400 33,495,266,617.6300 输变电设备
47 601390 中国中铁 16.8600 17.1400 1.5000 141,184,136,512.1700 188,693,935,973.8300 建筑施工
48 600999 招商证券 9.7000 9.6900 2.1900 87,512,475,586.3500 105,824,225,350.2500 非银行金融
49 601688 华泰证券 11.8200 21.6000 1.6000 94,176,405,822.7700 123,915,894,775.2400 非银行金融
50 600060 海信电器 13.9500 14.0400 1.7400 19,653,388,553.4200 19,653,388,553.4200 视听器材
51 601009 南京银行 8.1600 8.5000 1.2200 47,710,755,521.5300 54,090,904,275.6100 银行
52 600000 浦发银行 7.2200 7.2000 1.3200 338,560,499,066.5200 356,701,611,211.0300 银行
53 600535 天士力 28.3600 28.7700 5.6900 39,227,363,526.1200 41,036,473,351.8400 中药生产
54 601800 中国交建 14.0500 14.3300 1.4800 144,725,936,851.0300 199,272,735,499.8600 建筑施工
55 601186 中国铁建 13.4700 12.5400 1.4600 118,414,772,678.5700 156,707,908,391.9800 建筑施工
56 600741 华域汽车 9.7300 8.2800 1.7800 36,888,097,809.2100 45,020,897,649.6500 汽车
57 600600 青岛啤酒 24.8700 19.4400 2.3400 19,930,965,566.1300 38,692,146,424.2300 饮料
58 600276 恒瑞医药 46.8400 46.7000 9.8100 91,965,903,254.4700 92,286,642,732.5200 化学制药
59 601169 北京银行 7.5100 6.8800 1.2000 129,003,302,589.9200 129,003,302,589.9200 银行
60 600104 上汽集团 7.5900 7.8200 1.3200 218,747,243,601.7300 218,747,243,601.7300 汽车
61 600036 招商银行 6.9800 7.3000 1.1700 334,395,170,307.7300 408,813,674,102.7500 银行
62 600900 长江电力 17.1200 17.1800 2.3000 120,069,996,059.3800 203,279,994,964.6000 电力
63 600271 航天信息 33.2100 33.2800 6.3500 51,627,337,972.0900 51,627,337,972.0900 计算机软件
本文由中商情报网原创://www.dinovaliano.com/news/finance/2016/03/28/9385005g1.shtml转载请保留本链接。
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看