信息高速公路实质上是高速信息电子网络,由通信网络、计算机、数据库以及日用电子产品组成的完备网络体系。中国传媒大学新媒体研究院院长赵子忠教授认为,信息高速公路窄义的理解是对数字信息网络的形象比喻,指基于交互宽带网络的信息基础设施。而构成信息高速公路的核心,则是以光缆作为信息传输的主干线,采用支线光纤和多媒体终端,用交互方式传输数据、电视、话音、图像等多种形式信息的千兆比特的高速数据网。“宽带中国”战略的核心就是实现全国光纤宽带全覆盖,达到真正意义上的光纤入户,让光纤不仅仅服务于家庭用户,也发展成为“互联网+”时代的重要基础。光纤与高速宽带领域的建设发展成为信息高速公路必不可少的首要环节。信息基础设施建设的提速,也将给相关公司带来政策红利。
十三五规划纲要中,设立了对互联网普及率设定的两大目标。到2020年固定宽带普及率达到70%,移动宽带互联网普及率达到85%。十三五期间,国家将会启动5G的商用,万物互联将会成为现实。同时国家还将推动大数据战略,推动政府信息系统和公共数据互联开放共享,大数据带来的精准、贴心服务将会处处可见。
2016年最新互联网概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 002195 | 二三四五 | 72.8100 | 41.1200 | 6.2800 | 12,790,345,334.9900 | 27,099,953,068.0600 | 计算机软件 |
2 | 002261 | 拓维信息 | 84.5300 | 66.1900 | 4.9800 | 10,220,481,201.6200 | 17,704,714,531.4500 | 增值服务 |
3 | 300295 | 三六五网 | 72.1700 | 21.9700 | 9.1200 | 6,457,507,306.3100 | 7,932,077,853.4700 | 互联网业 |
4 | 002548 | 金新农 | 57.1400 | 75.7500 | 6.6900 | 4,640,485,273.0500 | 5,805,081,696.6800 | 畜牧业 |
5 | 002604 | 龙力生物 | 104.9500 | 39.1100 | 2.8100 | 4,563,394,336.2100 | 5,322,510,547.5000 | 农业 |
6 | 002385 | 大北农 | 42.5100 | 24.3300 | 5.2200 | 17,769,865,027.8100 | 31,930,544,401.4800 | 畜牧业 |
7 | 300494 | 盛天网络 | 134.0000 | 72.4800 | 34.1800 | 2,544,000,091.5500 | 10,176,000,366.2100 | 互联网业 |
8 | 600070 | 浙江富润 | 193.1000 | 184.7100 | 4.8900 | 4,611,006,871.1900 | 4,611,006,871.1900 | 纺织 |
9 | 300383 | 光环新网 | 196.9600 | 195.1900 | 29.3600 | 10,611,740,361.8500 | 22,372,342,916.1100 | 增值服务 |
10 | 002711 | 欧浦智网 | 65.6100 | 31.1000 | 6.9700 | 3,124,676,113.5000 | 8,828,088,500.0000 | 物流 |
11 | 300144 | 宋城演艺 | 65.6400 | 63.3100 | 7.3900 | 34,731,044,562.5500 | 41,386,867,169.4900 | 景区和旅行社 |
12 | 300113 | 顺网科技 | 108.2100 | 166.6300 | 21.1200 | 16,240,825,351.5500 | 26,311,892,115.0700 | 互联网业 |
13 | 002095 | 生意宝 | 623.1900 | 390.5600 | 31.7600 | 15,707,476,823.5000 | 15,792,473,224.1800 | 互联网业 |
14 | 600576 | 万家文化 | 462.2600 | 402.0000 | 7.4300 | 9,644,076,622.8300 | 12,762,869,644.9200 | 动漫 |
15 | 300051 | 三五互联 | -3,006.4700 | 743.5000 | 6.2000 | 3,148,557,047.0200 | 5,437,939,478.4500 | 计算机软件 |
16 | 002636 | 金安国纪 | 236.7300 | 101.0700 | 7.9900 | 3,735,243,876.7600 | 11,036,479,888.9200 | 电子元件 |
17 | 300315 | 掌趣科技 | 86.2900 | 46.0000 | 8.0600 | 20,046,750,914.1800 | 34,451,246,771.2300 | 互联网业 |
18 | 000676 | 智度投资 | 2,316.6000 | 2,324.3200 | 56.1200 | 6,476,024,242.7000 | 8,116,336,594.1900 | 通用设备 |
19 | 300242 | 明家联合 | 503.1400 | 622.8000 | 19.6400 | 4,063,668,590.7900 | 9,925,579,349.1400 | 输变电设备 |
20 | 600599 | 熊猫金控 | -805.4900 | 294.7500 | 5.6900 | 2,971,079,990.3900 | 3,914,279,987.3400 | 化学制品 |
21 | 000606 | 青海明胶 | -46.5500 | -43.3400 | 6.5800 | 4,979,525,961.6400 | 5,009,125,133.9100 | 中药生产 |
22 | 601599 | 鹿港科技 | 87.4100 | 111.1100 | 6.2000 | 7,028,759,080.0000 | 8,941,886,040.0000 | 纺织 |
23 | 002315 | 焦点科技 | 51.9900 | 69.8000 | 4.4100 | 4,295,309,841.5000 | 8,365,999,641.4200 | 互联网业 |
24 | 002148 | 北纬通信 | -204.9700 | -218.5700 | 3.8700 | 3,097,026,788.3100 | 3,914,549,051.6000 | 增值服务 |
25 | 300059 | 东方财富 | 44.6400 | 40.8500 | 10.1000 | 57,473,771,769.7900 | 82,516,732,122.8200 | 互联网业 |
26 | 300052 | 中青宝 | -204.8100 | -336.2500 | 7.5100 | 7,019,819,865.4500 | 7,021,938,240.4200 | 互联网业 |
27 | 002564 | 天沃科技 | 356.5400 | 371.0000 | 1.9100 | 3,662,653,277.3600 | 5,488,663,096.4400 | 专用设备 |
28 | 300399 | 京天利 | 245.6200 | 78.8800 | 16.5000 | 1,998,227,466.8300 | 6,833,919,860.8400 | 计算机软件 |
29 | 603000 | 人民网 | 66.4000 | 29.8500 | 7.6500 | 19,802,926,644.2400 | 19,802,926,644.2400 | 互联网业 |
30 | 300418 | 昆仑万维 | 110.7800 | 21.3400 | 15.0100 | 13,738,962,908.4400 | 37,288,803,312.4600 | 互联网业 |
31 | 000971 | 高升控股 | 4,382.2500 | 2,646.0000 | 7.0000 | 6,417,841,978.5000 | 11,402,814,439.6400 | 计算机软件 |
32 | 300093 | 金刚玻璃 | 498.1600 | 272.4400 | 6.0300 | 5,278,190,991.3400 | 5,296,320,098.8800 | 玻璃 |
33 | 002530 | 丰东股份 | 161.8700 | 157.2300 | 7.8700 | 5,477,920,143.1300 | 5,477,920,143.1300 | 通用设备 |
34 | 600628 | 新世界 | 62.4700 | 29.8000 | 2.8100 | 7,131,428,129.5500 | 7,131,428,129.5500 | 零售 |
35 | 002235 | 安妮股份 | 517.5200 | 517.5600 | 15.4800 | 3,646,273,029.6400 | 5,631,599,836.3500 | 造纸印刷 |
36 | 300269 | 联建光电 | 56.0200 | 27.9400 | 4.7500 | 4,909,714,522.5900 | 12,234,010,184.6900 | 电子器件 |
37 | 002027 | 七喜控股 | 45,568.3500 | 1,583.5000 | 264.5600 | 6,488,979,757.5700 | 130,350,284,055.6800 | 计算机硬件 |
38 | 600847 | 万里股份 | 866.0300 | 3,309.0000 | 7.0700 | 4,441,137,971.4800 | 5,229,325,230.1100 | 电池 |
39 | 600745 | 中茵股份 | -3,732.1200 | 485.4000 | 5.9500 | 11,730,185,115.7500 | 15,466,455,504.2100 | 房地产开发 |
40 | 300392 | 腾信股份 | 102.5700 | 18.5500 | 14.5500 | 5,127,135,477.4900 | 12,249,599,853.5200 | 广告营销 |
41 | 300226 | 上海钢联 | -41.6600 | 380.5600 | 49.5900 | 6,482,561,276.2000 | 7,147,919,952.3900 | 互联网业 |
42 | 300163 | 先锋新材 | 178.6900 | 171.0000 | 8.3700 | 3,945,831,478.2900 | 5,673,780,126.5700 | 化学制品 |
43 | 300104 | 乐视网 | 190.4500 | 189.6800 | 27.7900 | 63,469,433,478.8700 | 109,133,689,874.3700 | 互联网业 |
44 | 002485 | 希努尔 | 214.5100 | 214.4500 | 2.4600 | 4,844,654,765.8600 | 4,844,800,109.8600 | 服装家纺 |
45 | 002312 | 三泰控股 | -663.8100 | 91.6000 | 14.5100 | 12,347,354,934.9200 | 21,038,866,773.3300 | 计算机硬件 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com