人工智能(ArtificialIntelligence),英文缩写为AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。人工智能从诞生以来,理论和技术日益成熟,应用领域也不断扩大,可以设想,未来人工智能带来的科技产品,将会是人类智慧的“容器”。
按照工信部《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》,到2020年“机器人密度达到100以上”,减去2013年中国机器人密度21台,未来机器人密度还有79台的提升空间,推算到2020年则至少有23.7万台工业机器人的替代空间;按照均价每台30万元估算,则有711亿的机器人本体市场规模,而机器人本体市场一般可带动是其3倍的相关配套产业,据此到2020年前后,中国机器人产业集群规模约2844亿。
分析人士指出,在制造业转型升级的大趋势以及《中国制造2025》战略的指导下,人工智能领域将迎来势不可挡的快速发展期。而预计今年陆续出台实施的33个专项规划,一方面对行业整体以及细分领域带来实质性政策的支持,另一方面也为相关上市公司股价反复表现带来了基本面支撑。
种种迹象表明,随着我国产业转型升级的逐步推进,对工业机器人为代表的智能装备需求也迎来爆发期。分析人士认为,机器人产业“十三五”规划出台,将加速两类机器人产业发展,资本市场上也有望兴起机器人投资热潮。与此同时,随着“中国制造2025”的实施,我国机器人产业也将迎来迅速增长的黄金时期。
2016年最新人工智能概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 002226 | 江南化工 | 158.7000 | 25.2500 | 2.8400 | 8,100,056,865.9900 | 8,102,696,696.9700 | 化学制品 |
2 | 002292 | 奥飞动漫 | 99.2100 | 59.3700 | 17.7300 | 26,731,649,836.3500 | 51,560,324,089.4800 | 动漫 |
3 | 300276 | 三丰智能 | 272.7100 | 169.5800 | 12.9500 | 3,950,980,066.9100 | 7,619,040,142.8200 | 专用设备 |
4 | 300161 | 华中数控 | -87.2100 | -87.2100 | 4.4300 | 3,487,147,105.2000 | 3,606,913,376.6000 | 通用设备 |
5 | 600645 | 中源协和 | 226.3000 | 402.2000 | 11.1000 | 13,215,110,817.9300 | 15,535,189,200.5800 | 生物医药 |
6 | 300058 | 蓝色光标 | 52.0100 | 14.4300 | 4.8100 | 15,567,429,514.1400 | 20,895,253,108.5100 | 广告营销 |
7 | 300222 | 科大智能 | 123.1900 | 115.8900 | 11.5400 | 7,356,468,587.4100 | 16,839,239,500.8300 | 输变电设备 |
8 | 300024 | 机器人 | 98.3800 | 91.2800 | 7.4400 | 34,714,781,265.2100 | 38,842,874,794.6700 | 通用设备 |
9 | 000410 | 沈阳机床 | -29.6800 | 542.4200 | 6.1500 | 13,242,856,406.1800 | 13,701,928,531.6000 | 通用设备 |
10 | 002698 | 博实股份 | 80.9900 | 43.3000 | 8.0900 | 10,582,644,560.7800 | 13,872,595,260.0500 | 专用设备 |
11 | 600839 | 四川长虹 | -149.1600 | 307.8100 | 1.3400 | 18,163,391,674.5900 | 18,188,002,498.8200 | 视听器材 |
12 | 002230 | 科大讯飞 | 84.8400 | 82.1500 | 5.7600 | 25,517,444,444.6700 | 36,082,937,515.8900 | 计算机软件 |
13 | 300001 | 特锐德 | 163.3100 | 60.9500 | 15.8900 | 20,117,017,780.3500 | 24,427,902,348.4000 | 输变电设备 |
14 | 300078 | 思创医惠 | 146.4100 | 71.9600 | 11.6600 | 7,357,190,828.9700 | 14,162,124,872.2100 | 电子设备制造 |
15 | 000938 | 紫光股份 | 81.2500 | 107.1400 | 6.6400 | 13,489,640,705.3100 | 13,489,996,611.3300 | 计算机硬件 |
16 | 600337 | 美克家居 | 30.2500 | 37.3900 | 2.9400 | 8,646,669,284.2500 | 8,699,688,224.4000 | 家具 |
17 | 002348 | 高乐股份 | 158.0400 | 138.3700 | 5.2500 | 4,958,336,117.5700 | 6,336,768,054.2000 | 文娱用品 |
18 | 002367 | 康力电梯 | 21.6600 | 25.3300 | 4.6700 | 6,342,096,151.7500 | 10,185,295,681.7800 | 专用设备 |
19 | 300367 | 东方网力 | 100.3400 | 36.8700 | 12.7000 | 11,584,605,896.2600 | 24,935,087,168.7900 | 计算机硬件 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com