前海深港合作区全称“前海深港现代服务业合作区”,位于深圳南山半岛西部,伶仃洋东侧,珠江口东岸,由裕安路、新湖路、湖滨西路、月亮湾大道、妈湾大道、宝安大道和西部岸线合围而成。前海紧临香港国际机场和深圳机场两大空港,深圳-中山跨江通道、深圳西部港区和深圳西站、广深沿江高速公路贯通其中,未来可在10分钟内抵达深港两地机场,半小时内抵达香港中环。是未来中国的“曼哈顿”,预计2020年全面建成。
2016年最新前海概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 000032 | 深桑达A | 252.5400 | 244.4400 | 8.8300 | 5,122,991,258.0000 | 7,741,325,790.0000 | 通信设备 |
2 | 002416 | 爱施德 | 225.3700 | 676.5500 | 4.3800 | 19,028,693,253.9400 | 19,450,971,373.1800 | 零售 |
3 | 002183 | 怡亚通 | 73.1600 | 93.7800 | 6.6000 | 30,294,965,257.7500 | 31,402,269,054.4600 | 物流 |
4 | 000042 | 中洲控股 | 27.1800 | 26.4500 | 3.0000 | 8,081,852,975.2300 | 11,226,374,948.1700 | 房地产开发 |
5 | 002583 | 海能达 | 66.0800 | 68.0000 | 7.3200 | 9,140,574,338.0600 | 16,730,169,103.9800 | 通信设备 |
6 | 000031 | 中粮地产 | 21.2700 | 34.7600 | 3.5200 | 20,803,369,790.4500 | 20,803,501,890.4400 | 房地产开发 |
7 | 002294 | 信立泰 | 23.1700 | 23.1700 | 6.3900 | 12,875,407,620.3900 | 29,330,289,597.6600 | 化学制药 |
8 | 000046 | 泛海控股 | 24.6600 | 33.0400 | 5.7900 | 51,413,723,165.5200 | 58,717,068,403.9000 | 房地产开发 |
9 | 000006 | 深振业A | 20.9700 | 22.5100 | 2.6900 | 11,362,398,636.2200 | 11,434,458,400.1100 | 房地产开发 |
10 | 000009 | 中国宝安 | 29.0600 | 65.9500 | 4.7000 | 20,512,557,109.4300 | 20,999,895,753.2700 | 综合 |
11 | 000039 | 中集集团 | 18.2100 | 16.9700 | 1.8300 | 19,899,656,664.0400 | 46,997,232,135.7900 | 金属制品 |
12 | 000014 | 沙河股份 | 80.5900 | 61.6300 | 5.6700 | 3,745,665,261.0300 | 3,745,665,261.0300 | 房地产开发 |
13 | 600036 | 招商银行 | 6.9700 | 7.3000 | 1.1700 | 334,188,915,488.4402 | 408,561,517,977.4202 | 银行 |
14 | 002168 | 深圳惠程 | 54.1000 | 52.2900 | 5.9800 | 6,730,657,149.1100 | 6,943,132,655.6600 | 输变电设备 |
15 | 000036 | 华联控股 | 297.1600 | 267.6500 | 4.9000 | 9,204,578,464.6800 | 9,340,593,882.7100 | 房地产开发 |
16 | 000023 | 深天地A | 158.4800 | 158.5200 | 11.0300 | 4,236,228,102.4800 | 4,236,228,102.4800 | 其他建材 |
17 | 000016 | 深康佳A | -14.5000 | 116.7000 | 3.7900 | 8,142,628,227.7400 | 12,280,521,351.1600 | 视听器材 |
18 | 000011 | 深物业A | 62.4200 | 21.0600 | 4.4300 | 2,593,973,733.5000 | 8,790,691,607.0000 | 房地产开发 |
19 | 000002 | 万科A | 14.8800 | 14.9000 | 2.6900 | 237,174,450,115.1201 | 269,685,998,153.3101 | 房地产开发 |
20 | 000069 | 华侨城A | 12.9800 | 10.7200 | 1.9300 | 43,079,061,758.2500 | 57,767,996,848.5800 | 房地产开发 |
21 | 600067 | 冠城大通 | 15.0700 | 10.4900 | 1.3900 | 9,834,323,330.8900 | 9,834,323,330.8900 | 房地产开发 |
22 | 000025 | 特力A | 812.7700 | 1,447.4500 | 23.9600 | 12,197,407,609.4500 | 20,224,066,885.1100 | 汽车 |
23 | 000089 | 深圳机场 | 37.1700 | 47.3500 | 1.5300 | 15,380,059,357.5000 | 15,380,771,317.5000 | 航空机场 |
24 | 000090 | 天健集团 | 21.8800 | 18.3000 | 2.9600 | 7,685,692,827.7300 | 11,900,854,728.7200 | 房地产开发 |
25 | 000005 | 世纪星源 | 183.5300 | 166.3100 | 12.9900 | 7,172,882,517.8100 | 8,309,514,108.7500 | 房地产开发 |
26 | 000012 | 南玻A | 42.2200 | 25.6900 | 2.9100 | 14,054,537,400.6400 | 22,392,870,613.2300 | 玻璃 |
27 | 600999 | 招商证券 | 9.7000 | 9.6900 | 2.1900 | 87,512,475,586.3500 | 105,824,225,350.2500 | 非银行金融 |
28 | 000020 | 深华发A | 261.4000 | 909.2300 | 23.1500 | 4,463,915,123.6700 | 6,977,092,460.4500 | 电子设备制造 |
29 | 002336 | 人人乐 | -9.7300 | -11.1000 | 1.9800 | 5,108,000,183.1100 | 5,108,000,183.1100 | 零售 |
30 | 600570 | 恒生电子 | 91.8700 | 99.2200 | 17.0500 | 35,554,687,637.6500 | 35,554,687,637.6500 | 计算机软件 |
31 | 002138 | 顺络电子 | 38.6500 | 38.1700 | 4.2300 | 9,939,376,222.2900 | 10,180,499,134.7700 | 电子元件 |
32 | 300037 | 新宙邦 | 65.2200 | 62.8500 | 4.2100 | 4,915,262,199.7500 | 8,326,945,001.0000 | 化学制品 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com