国务院批复的《鄱阳湖生态经济区规划》标志着鄱阳湖生态经济区建设上升为国家战略,成为国家区域协调发展战略的重要组成部分。这是新中国成立以来,江西省第一个上升为国家战略的区域性发展规划,有望成为江西中部崛起战略的新引擎。据了解,江西省与国家多个部委签署了鄱阳湖生态经济区建设合作备忘录,国家发改委已将鄱阳湖生态经济区建设作为十二五规划的重要内容,10余家央企与江西签署了战略合作协议。
态经济区的规划是党中央、国务院立足全国发展大局、着眼统筹区域发展、深入推进中部地区崛起的一项重大战略举措,是一个功在当代、利在千秋的大工程,不仅对江西的发展具有里程碑的意义,对于全国其他地区探索生态与经济如何协调发展也具有很强的典型性和示范性。
2016年最新鄱阳湖概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 600782 | 新钢股份 | 273.7100 | 17.5900 | 0.9100 | 7,106,585,207.7100 | 7,106,585,207.7100 | 钢铁 |
2 | 300066 | 三川智慧 | 52.6800 | 35.5000 | 5.5400 | 6,620,052,620.2500 | 7,384,236,163.7500 | 通用设备 |
3 | 002157 | 正邦科技 | 42.7200 | 237.5000 | 5.7500 | 7,338,338,479.0000 | 12,769,102,893.0000 | 畜牧业 |
4 | 000550 | 江铃汽车 | 10.3000 | 10.3200 | 1.9100 | 13,723,784,648.8900 | 22,892,435,675.1500 | 汽车 |
5 | 600750 | 江中药业 | 23.8400 | 30.2900 | 3.5800 | 7,905,000,114.4400 | 7,905,000,114.4400 | 中药生产 |
6 | 000789 | 万年青 | 14.0200 | 5.4000 | 1.7600 | 4,452,919,862.6200 | 4,453,025,452.0700 | 水泥 |
7 | 600507 | 方大特钢 | 23.1300 | 11.7400 | 3.2300 | 6,688,715,076.8800 | 6,696,769,827.1800 | 钢铁 |
8 | 600461 | 洪城水业 | 22.3600 | 29.5300 | 2.2100 | 4,385,699,987.4100 | 4,385,699,987.4100 | 水务 |
9 | 600316 | 洪都航空 | 148.4700 | 141.4200 | 2.7900 | 13,955,047,746.9800 | 13,955,047,746.9800 | 航空航天设备 |
10 | 002176 | 江特电机 | 423.9800 | 145.6300 | 8.7700 | 13,398,922,958.2600 | 17,115,971,044.3500 | 发电设备 |
11 | 600053 | 九鼎投资 | 63.0000 | 63.0000 | 15.6100 | 18,052,638,647.3900 | 18,052,638,647.3900 | 房地产开发 |
12 | 000404 | 华意压缩 | 21.6100 | 24.0100 | 2.0400 | 4,483,919,714.8300 | 4,493,780,193.1500 | 白色家电 |
13 | 000899 | 赣能股份 | 15.6100 | 14.4300 | 3.4100 | 4,807,881,300.5700 | 8,449,369,252.7200 | 电力 |
14 | 600071 | 凤凰光学 | 301.4100 | 301.5600 | 11.6700 | 5,979,556,514.5500 | 5,979,556,514.5500 | 电子器件 |
15 | 600373 | 中文传媒 | 26.7600 | 27.5900 | 2.7100 | 23,711,409,051.7300 | 25,850,155,184.3900 | 平面媒体 |
16 | 600269 | 赣粤高速 | 19.0600 | 15.6000 | 0.8800 | 10,929,704,424.6200 | 10,929,704,424.6200 | 公路铁路 |
17 | 600561 | 江西长运 | 25.6900 | 19.3000 | 1.9200 | 2,882,698,203.8300 | 2,882,698,203.8300 | 公路铁路 |
18 | 002068 | 黑猫股份 | 224.3800 | 208.6700 | 1.9400 | 3,799,572,687.3800 | 3,800,218,249.9100 | 化学制品 |
19 | 600590 | 泰豪科技 | 80.6600 | 116.1700 | 3.0700 | 6,997,959,414.6300 | 9,297,430,261.0900 | 输变电设备 |
20 | 000650 | 仁和药业 | 25.6400 | 25.2300 | 4.1300 | 9,371,754,231.9200 | 9,374,234,587.9000 | 中药生产 |
21 | 600363 | 联创光电 | 47.0500 | 0.0000 | 3.8600 | 7,290,758,006.8400 | 7,290,758,006.8400 | 电子器件 |
22 | 600228 | 昌九生化 | -105.6700 | -107.7000 | 44.3900 | 2,599,016,510.4700 | 2,599,016,510.4700 | 化肥农药 |
23 | 000990 | 诚志股份 | 93.9400 | 66.6800 | 2.5500 | 4,535,622,948.8500 | 5,919,929,421.3500 | 化学制药 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com