美丽中国概念股,是指与十八大报告中提出的“生态文明建设、美丽中国”相关的股票,包括海洋经济概念股、资源节约(节水)概念股、生态治理(土壤修复)概念股等。
2016年最新美丽中国概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 002775 | 文科园林 | 49.0700 | 42.9100 | 4.7900 | 45,440,232,822.7500 | 5,149,199,981.6900 | 建筑施工 |
2 | 002663 | 普邦园林 | 33.6400 | 9.2700 | 2.6200 | 35,808,000,183.1100 | 11,062,822,061.9600 | 建筑施工 |
3 | 000915 | 山大华特 | 36.8800 | 36.6900 | 5.1000 | 26,404,022,469.2500 | 5,622,153,203.1800 | 化学制药 |
4 | 600526 | 菲达环保 | 107.9900 | 102.7100 | 3.0800 | 25,836,630,088.1600 | 7,871,679,246.0100 | 专用设备 |
5 | 600499 | 科达洁能 | 16.0200 | 22.9100 | 2.5200 | 25,691,199,566.9200 | 10,458,950,410.6500 | 专用设备 |
6 | 600075 | 新疆天业 | 246.7000 | 108.3300 | 2.7300 | 23,896,538,916.1600 | 4,276,272,000.0000 | 化学原料 |
7 | 300165 | 天瑞仪器 | 88.9000 | 57.1300 | 2.8400 | 19,547,589,445.3100 | 4,220,486,558.5300 | 通用设备 |
8 | 300495 | 美尚生态 | 76.0200 | 0.0000 | 16.9000 | 19,517,350,446.5700 | 8,177,419,898.2200 | 建筑施工 |
9 | 002060 | 粤水电 | 41.2400 | 41.6200 | 1.6000 | 17,887,448,742.4900 | 4,087,691,111.8600 | 建筑施工 |
10 | 002449 | 国星光电 | 39.7100 | 41.4300 | 2.4300 | 16,076,337,228.2800 | 6,636,735,691.8100 | 电子器件 |
11 | 600283 | 钱江水利 | 101.6100 | 236.1700 | 2.8800 | 14,335,960,336.8800 | 5,001,949,917.7900 | 水务 |
12 | 002259 | 升达林业 | 295.4600 | 298.7500 | 5.4300 | 13,139,312,064.4400 | 4,612,604,449.0800 | 家具 |
13 | 600481 | 双良节能 | 42.2500 | 17.6900 | 5.2300 | 12,255,618,803.5100 | 10,354,967,996.7600 | 通用设备 |
14 | 600868 | 梅雁吉祥 | -145.9100 | -194.0800 | 4.9800 | 12,250,543,095.0000 | 10,572,688,467.8700 | 电力 |
15 | 603778 | 乾景园林 | 43.9600 | 37.3400 | 8.4200 | 11,958,453,982.6200 | 4,032,799,987.7900 | 建筑施工 |
16 | 300197 | 铁汉生态 | 45.9800 | 28.9400 | 4.0900 | 11,739,994,924.8900 | 12,792,720,749.1900 | 建筑施工 |
17 | 300056 | 三维丝 | 72.3000 | 72.0000 | 6.7100 | 11,338,469,261.7200 | 4,979,362,059.1100 | 环保 |
18 | 002015 | 霞客环保 | 39.4100 | 39.6700 | 13.0300 | 11,157,873,328.3100 | 4,291,537,981.0400 | 合成纤维及树脂 |
19 | 000592 | 平潭发展 | 274.3000 | 176.0500 | 12.0900 | 11,012,574,147.6900 | 14,130,977,335.5200 | 林业 |
20 | 000663 | 永安林业 | -427.5800 | -124.6000 | 2.7200 | 10,572,688,467.8700 | 4,249,106,708.5500 | 林业 |
21 | 000581 | 威孚高科 | 12.1700 | 12.7300 | 1.7000 | 10,512,235,494.5000 | 19,392,029,262.6100 | 汽车 |
22 | 300237 | 美晨科技 | 49.2400 | 10.9200 | 6.2500 | 10,405,174,140.4700 | 8,201,786,937.7800 | 汽车 |
23 | 600100 | 同方股份 | 30.6700 | 36.5000 | 2.1500 | 10,354,967,996.7600 | 36,781,985,529.6500 | 计算机硬件 |
24 | 300483 | 沃施股份 | 88.2000 | 64.7200 | 7.5500 | 10,134,984,698.6200 | 2,865,899,906.1600 | 专用设备 |
25 | 300266 | 兴源环境 | 169.2400 | 78.8400 | 12.6800 | 9,670,856,372.3700 | 14,035,015,805.0300 | 通用设备 |
26 | 300187 | 永清环保 | 111.1700 | 162.9300 | 7.3800 | 9,491,503,696.2100 | 9,496,288,604.3900 | 环保 |
27 | 002679 | 福建金森 | 62.4700 | 65.3200 | 4.3700 | 8,762,694,714.5700 | 3,080,082,673.0300 | 林业 |
28 | 603017 | 中衡设计 | 47.6600 | 16.4100 | 4.5600 | 8,680,931,943.7300 | 4,076,368,762.6600 | 建筑施工 |
29 | 002658 | 雪迪龙 | 42.7900 | 43.2600 | 7.1500 | 8,435,308,005.3100 | 11,250,774,182.7400 | 通用设备 |
30 | 300332 | 天壕环境 | 48.0200 | 41.5500 | 3.2100 | 8,395,923,258.2900 | 7,077,824,855.9800 | 环保 |
31 | 002672 | 东江环保 | 45.4800 | 22.5800 | 5.4100 | 8,299,900,000.0000 | 14,527,374,128.4800 | 环保 |
32 | 300262 | 巴安水务 | 57.9300 | 54.8900 | 8.4800 | 7,858,874,875.0000 | 5,782,089,429.0200 | 环保 |
33 | 600388 | 龙净环保 | 25.7500 | 12.4200 | 4.2300 | 7,353,927,308.0900 | 14,335,960,336.8800 | 专用设备 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com