2016年军工产融结合年会于3月25日举行,国防科工局、军工集团等相关领导出席,军工产业和资本市场对接、军工产业发展等议题,为此次会议重点。军民融合可以充分吸收民营资本和技术,提高研制效率,正成为我国强军战略的重要抓手。同时,国防产品的巨大需求,也为民参军企业提供了巨大的市场空间。
近日国防科工局发布《2016年国防科工局军民融合专项行动计划》,在政策规划方面,印发并组织实施《国防科技工业军民融合深度发展“十三五”规划》和《推进国防科技工业军民融合深度发展的若干政策措施》,推动相关政策先行先试。
军民融合乃大势所趋,军工集团资产证券化和军用技术转民用是传统军工企业关注焦点,军工技术向民用市场产业化将给军工企业发展带来新的机遇。
2016年最新军工概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 601989 | 中国重工 | -442.4100 | 55.8500 | 2.2600 | 130,374,035,359.6700 | 133,305,692,581.8100 | 船舶 |
2 | 600893 | 中航动力 | 79.0000 | 80.0200 | 5.4100 | 54,713,707,713.4500 | 77,968,233,916.6400 | 航空航天设备 |
3 | 600271 | 航天信息 | 33.2100 | 33.2800 | 6.3500 | 51,627,337,972.0900 | 51,627,337,972.0900 | 计算机软件 |
4 | 000768 | 中航飞机 | 285.5500 | 142.6100 | 3.5700 | 50,183,693,890.5000 | 52,355,077,870.1500 | 航空航天设备 |
5 | 000625 | 长安汽车 | 7.5600 | 8.8500 | 2.1500 | 48,576,993,938.3900 | 66,865,787,500.2200 | 汽车 |
6 | 600118 | 中国卫星 | 109.7100 | 111.1900 | 9.1600 | 42,072,965,588.5000 | 42,072,965,588.5000 | 航空航天设备 |
7 | 601106 | 中国一重 | -106.5400 | 1,574.3600 | 2.5500 | 40,143,319,127.0800 | 40,143,319,127.0800 | 专用设备 |
8 | 601718 | 际华集团 | 25.1000 | 33.4000 | 3.0200 | 38,647,141,765.5900 | 38,647,141,765.5900 | 服装家纺 |
9 | 600150 | 中国船舶 | 459.8900 | 848.0000 | 1.9800 | 35,059,312,429.1100 | 35,059,312,429.1100 | 船舶 |
10 | 300024 | 机器人 | 98.3600 | 91.2700 | 7.4400 | 34,708,441,627.3000 | 38,835,781,281.3900 | 通用设备 |
11 | 600372 | 中航电子 | 79.1500 | 57.9400 | 6.5700 | 34,655,511,220.7300 | 34,655,511,220.7300 | 航空航天设备 |
12 | 000738 | 中航动控 | 189.6900 | 186.7500 | 7.3500 | 34,552,573,071.0300 | 34,552,573,071.0300 | 航空航天设备 |
13 | 002465 | 海格通信 | 56.7600 | 29.5500 | 4.5500 | 23,821,834,530.0000 | 27,894,771,502.0000 | 通信设备 |
14 | 000009 | 中国宝安 | 28.9100 | 65.6000 | 4.6700 | 20,403,696,398.0300 | 20,888,448,722.1200 | 综合 |
15 | 002179 | 中航光电 | 39.9000 | 47.6600 | 6.4500 | 20,094,940,370.2200 | 20,961,493,365.9800 | 电子设备制造 |
16 | 000748 | 长城信息 | 211.0200 | 99.6700 | 5.9300 | 19,290,017,423.6600 | 19,596,386,852.6400 | 计算机硬件 |
17 | 600435 | 北方导航 | 440.9100 | 596.0000 | 8.9400 | 17,752,694,513.6300 | 17,752,694,513.6300 | 电子设备制造 |
18 | 600038 | 中直股份 | 66.6800 | 76.0900 | 3.9500 | 16,817,200,218.9600 | 25,247,288,825.6400 | 航空航天设备 |
19 | 600879 | 航天电子 | 58.6400 | 57.5800 | 2.8300 | 15,561,869,721.4800 | 15,561,869,721.4800 | 航空航天设备 |
20 | 600391 | 成发科技 | 408.0400 | 489.0000 | 8.5600 | 14,528,992,887.5600 | 14,528,992,887.5600 | 航空航天设备 |
21 | 600151 | 航天机电 | 1,492.1600 | 627.3700 | 3.5600 | 14,039,519,671.0200 | 14,039,519,671.0200 | 新能源业 |
22 | 600316 | 洪都航空 | 147.6300 | 140.6300 | 2.7800 | 13,876,166,080.7600 | 13,876,166,080.7600 | 航空航天设备 |
23 | 000901 | 航天科技 | 286.6000 | 328.4200 | 9.3700 | 12,754,030,500.2300 | 12,754,030,500.2300 | 通用设备 |
24 | 000547 | 航天发展 | 82.1100 | 65.3500 | 4.1900 | 12,547,627,632.4500 | 21,487,321,940.1600 | 通信设备 |
25 | 002190 | 成飞集成 | 154.1200 | 299.6700 | 7.5200 | 12,412,973,900.6900 | 12,412,973,900.6900 | 其他电气设备 |
26 | 600765 | 中航重机 | -41.3300 | -40.8700 | 3.8200 | 12,401,370,681.5400 | 12,401,370,681.5400 | 通用设备 |
27 | 600850 | 华东电脑 | 45.6300 | 47.7200 | 7.8500 | 11,914,212,772.8600 | 11,914,212,772.8600 | 计算机硬件 |
28 | 002434 | 万里扬 | 55.5400 | 56.2200 | 5.0800 | 11,440,420,412.3300 | 11,755,499,610.9000 | 汽车 |
29 | 600343 | 航天动力 | 225.1200 | 194.7000 | 5.6700 | 11,202,382,400.4900 | 12,425,877,157.3400 | 航空航天设备 |
30 | 300324 | 旋极信息 | 192.7100 | 183.1000 | 14.6800 | 11,005,877,982.7500 | 19,884,328,434.0300 | 计算机软件 |
31 | 002414 | 高德红外 | 216.7300 | 216.6500 | 5.5200 | 10,645,681,886.0600 | 13,739,999,771.1200 | 电子设备制造 |
32 | 600855 | 航天长峰 | 476.1200 | 453.8800 | 12.6500 | 10,428,314,736.1200 | 10,475,794,506.3500 | 计算机硬件 |
33 | 000687 | 华讯方舟 | 239.4800 | 981.0500 | 10.0500 | 9,910,257,680.7800 | 14,117,347,669.4200 | 合成纤维及树脂 |
34 | 600184 | 光电股份 | 189.1500 | 78.5000 | 11.9500 | 9,861,817,132.8100 | 11,981,317,064.1500 | 电子器件 |
35 | 300229 | 拓尔思 | 104.1500 | 51.0800 | 7.5200 | 9,614,028,281.9400 | 10,771,308,894.5100 | 计算机软件 |
36 | 002025 | 航天电器 | 40.2100 | 34.9700 | 4.9000 | 9,296,059,407.8100 | 9,300,720,130.9200 | 电子设备制造 |
37 | 002413 | 雷科防务 | 251.6200 | 281.0700 | 6.5700 | 9,172,749,016.6400 | 13,381,568,478.8500 | 白色家电 |
38 | 300010 | 立思辰 | 180.8700 | 58.4600 | 9.7000 | 9,094,312,533.6100 | 16,253,613,090.7000 | 计算机软件 |
39 | 002583 | 海能达 | 65.4700 | 67.3800 | 7.2500 | 9,056,561,386.6800 | 16,576,398,582.3900 | 通信设备 |
40 | 002023 | 海特高新 | 125.0500 | 33.1500 | 3.5800 | 8,981,251,196.3200 | 11,790,803,769.0000 | 航空航天设备 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com