京津冀协同发展专家咨询委员会委员张军扩认为,京津冀一体化需要同时解决北京大城市病和河北发展两个问题,其中河北的发展问题更难。
“从整体的定位上来说,北京就是科技创新中心,在原始创新和基础创新方面不仅服务于京津冀,而且服务全国;天津打造先进研发制造基地,发展高端制造业的同时还要在制造业的研发和产业创新研究方面有所作为;河北要扩大科技成果的转化、运用,对传统制造业实现转型升级。”张军扩说。
京津冀一体化将带动三地共赢还是北京独赢?北京市常务副市长李士祥在接受媒体采访时候表示,京津冀一体化前提是三地协同发展和共赢,从2014年提出京津冀一体化后至今,北京已经向河北投资6300个项目,天津836个项目;同时北京向外输出技术合同3600个,相当于1200亿元。
河北省常务副省长张杰辉说,河北除了承接北京的非首都功能的产业之外,还要有自己的功能定位,即全国现代商贸物流重要基地、产业转型升级试验区、新型城镇化与城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区。
“高端装备制造业、战略性新兴产业以及现代服务业是我们的发展目标,但传统产业我们不可能抛弃,需要提升,迈向中高端。”张杰辉说,河北要利用北京和天津的科技资源来提升产业和产品的竞争能力。未来河北无论发展新的产业,还是改造提升传统产业,一定要有核心竞争力。这个核心竞争力须建立在创新驱动上,让产业、企业有持久的创新能力,并保持持久的竞争力。
河北省常务副省长张杰辉举例两个河北受益例子:北京现代沧州工厂已落户河北,项目总投资约120亿元;河北和北京携手举办2022年冬奥会,也是在京津冀协同发展的大背景下实现的,这不仅转移和疏解了北京的一些非首都功能,同时也把冰雪运动扩展到整个华北地区。
天津市副市长赵海山表示,天津在一体化中可能承接北京的创新资源,这对天津后续发展形成支撑,因此京津冀是三方共赢的。
京津冀一体化三驾马车:交通、产业发展、生态环境
《亚太日报》记者了解到,三地不只在产业发展加强合作,交通、生态环境方面也将是合作重点。
生态方面,首先体现在“蓝天白云”上。据了解,北京去年有蓝天白云的天数是185天,较2014年有了很大的提高;天津去年优良天数较上年增加45天,PM2.5的平均浓度降低了15.7%;河北去年空气优良平均天数190天,比2013年减少了44天。
交通方面,进一步互联互通。正在布局“四纵四横一环”的交通网络将在京津冀城际之间高度覆盖,串联起区域中心城市、重要城镇和主要产业集聚区。天津市副市长赵海山介绍说,来往北京天津两地高铁只需半小时,而且十到十五分钟就有一趟。去年天津高铁“两通两建”,天津至河北保定的时间缩短至40分钟。同时,从东北来的列车可通过天津和河北相连,天津成为了京津冀的铁路枢纽站。
今后,天津至河北可以实现两小时基本覆盖,三地之间的经济往来将更加密切。另外,天津正在新建天津和北京的第二条城际铁路和天津到秦皇岛的高铁。
2016年最新京津翼概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 601000 | 唐山港 | 13.8500 | 13.3100 | 1.6100 | 14,598,227,429.9400 | 16,166,272,656.0600 | 港口航运 |
2 | 600965 | 福成五丰 | 73.3200 | 74.5000 | 7.5000 | 5,662,815,421.4200 | 12,198,643,917.1900 | 畜牧业 |
3 | 000158 | 常山股份 | 1,142.6200 | 373.0800 | 3.1400 | 9,064,836,963.2000 | 16,032,886,689.0600 | 纺织 |
4 | 002282 | 博深工具 | 197.6000 | 90.7100 | 5.4000 | 2,367,127,018.3500 | 4,294,250,935.5100 | 通用设备 |
5 | 600340 | 华夏幸福 | 16.3700 | 9.2900 | 5.9600 | 65,641,290,045.3100 | 73,312,226,272.1800 | 房地产开发 |
6 | 600482 | 风帆股份 | 108.2400 | 125.9300 | 8.3400 | 17,827,628,000.0000 | 18,241,000,000.0000 | 汽车 |
7 | 000401 | 冀东水泥 | -23.6900 | 398.8500 | 1.2600 | 13,970,344,290.1000 | 13,973,812,463.9700 | 水泥 |
8 | 002342 | 巨力索具 | 211.9700 | 199.6700 | 2.3900 | 4,929,356,118.2900 | 5,750,399,780.2700 | 金属制品 |
9 | 600240 | 华业资本 | 24.8100 | 38.6200 | 3.6300 | 15,951,640,048.3500 | 15,951,640,048.3500 | 房地产开发 |
10 | 600787 | 中储股份 | 29.2900 | 24.6400 | 2.2500 | 16,496,677,553.2400 | 19,512,234,910.9600 | 物流 |
11 | 000860 | 顺鑫农业 | 31.8900 | 28.6400 | 2.1900 | 11,485,183,465.2300 | 11,640,035,619.1400 | 饮料 |
12 | 000687 | 华讯方舟 | 241.1500 | 987.8900 | 10.1200 | 9,979,374,854.9200 | 14,215,806,378.4400 | 合成纤维及树脂 |
13 | 000778 | 新兴铸管 | 44.4400 | 24.3000 | 1.2100 | 20,284,887,332.5900 | 20,293,222,626.1900 | 钢铁 |
14 | 600155 | 宝硕股份 | 29.7100 | 29.9400 | 18.9500 | 5,803,874,874.1100 | 6,705,797,930.0300 | 化学制品 |
15 | 600149 | 廊坊发展 | -398,000.0000 | 746.2500 | 16.7600 | 4,539,110,240.4800 | 4,539,110,240.4800 | 综合 |
16 | 600135 | 乐凯胶片 | 171.3300 | 190.5700 | 3.5700 | 5,253,119,882.5800 | 5,729,152,921.5400 | 其他轻工 |
17 | 600246 | 万通地产 | -11.2300 | -11.2300 | 2.3500 | 6,874,920,116.0400 | 6,874,920,116.0400 | 房地产开发 |
18 | 002146 | 荣盛发展 | 11.5300 | 4.4200 | 2.2000 | 25,384,057,165.8700 | 32,828,637,904.4000 | 房地产开发 |
19 | 000923 | 河北宣工 | -27.1000 | -39.6400 | 7.3500 | 2,857,127,073.4200 | 2,857,140,060.4200 | 专用设备 |
20 | 000797 | 中国武夷 | 64.7500 | 52.4100 | 7.1500 | 6,508,350,251.9300 | 7,596,930,568.6700 | 房地产开发 |
21 | 600480 | 凌云股份 | 39.2300 | 33.6800 | 2.7300 | 4,629,949,995.3900 | 5,771,957,410.8100 | 汽车 |
22 | 600717 | 天津港 | 12.7800 | 12.8100 | 1.0800 | 15,659,091,910.8700 | 15,659,091,910.8700 | 港口航运 |
23 | 600463 | 空港股份 | 152.3400 | 81.8200 | 5.2600 | 3,505,319,961.5500 | 4,172,999,954.2200 | 房地产开发 |
24 | 601258 | 庞大集团 | 182.8800 | 59.4000 | 1.5800 | 19,245,936,989.3400 | 19,245,936,989.3400 | 汽车 |
25 | 600159 | 大龙地产 | 68.0600 | 69.8600 | 1.8900 | 4,058,715,693.6600 | 4,058,715,693.6600 | 房地产开发 |
26 | 600376 | 首开股份 | 11.6000 | 14.1000 | 1.2500 | 23,227,248,730.2700 | 23,227,248,730.2700 | 房地产开发 |
27 | 000856 | 冀东装备 | -17.1500 | -31.4200 | 8.1000 | 2,710,379,904.7500 | 2,710,379,904.7500 | 专用设备 |
28 | 601992 | 金隅股份 | 26.5500 | 16.6700 | 1.4700 | 26,979,398,356.1600 | 46,288,138,273.2100 | 水泥 |
29 | 600322 | 天房发展 | 36.4900 | 31.2700 | 1.1300 | 5,185,733,063.2700 | 5,185,733,063.2700 | 房地产开发 |
30 | 000638 | 万方发展 | -2,583.8600 | 2,806.1200 | 37.8200 | 8,508,500,000.0000 | 8,508,500,000.0000 | 贸易 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com