2016年中央和地方预算草案指出要加大节能环保产业扶持力度。
其中具体指出:“加强环境保护和节能减排。增加投入,突出重点,提升大气污染防治效果。推进地下综合管廊和海绵城市建设试点,在38个重点区域开展重金属污染防治。以流域为单元,实施国土江河综合整治试点。继续推进重点防护林保护等生态工程。在近2万个村庄开展环境综合整治,加大对农村环保基础设施运行管理的支持。推动新能源和可再生能源产业发展。建立全方位支持政策体系,全年新能源汽车生产量、销售量分别增长约4倍和3倍。深入开展节能减排财政政策综合示范。”
2016年最新环保概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 000157 | 中联重科 | -38.5100 | 57.7500 | 0.9000 | 28,929,945,483.9200 | 35,601,506,829.1200 | 专用设备 |
2 | 000027 | 深圳能源 | 13.7900 | 9.4000 | 1.3800 | 28,702,918,254.8800 | 28,702,918,254.8800 | 电力 |
3 | 000826 | 启迪桑德 | 29.3000 | 32.7200 | 4.6000 | 26,471,790,187.5000 | 26,621,393,125.0000 | 环保 |
4 | 300070 | 碧水源 | 47.6800 | 44.1700 | 3.9300 | 25,810,069,079.1200 | 48,956,712,268.5700 | 环保 |
5 | 002573 | 清新环境 | 57.4900 | 44.0000 | 8.8200 | 23,896,538,916.1600 | 23,912,064,569.0900 | 环保 |
6 | 600098 | 广州发展 | 18.9800 | 18.6700 | 1.5800 | 22,791,002,288.9100 | 22,791,002,288.9100 | 电力 |
7 | 601608 | 中信重工 | 355.0400 | 253.5000 | 2.5000 | 20,837,700,705.5300 | 22,000,856,560.4200 | 专用设备 |
8 | 600008 | 首创股份 | 30.9000 | 29.2700 | 2.4300 | 19,571,693,067.6000 | 19,571,693,067.6000 | 水务 |
9 | 300072 | 三聚环保 | 31.7700 | 27.5000 | 5.5500 | 19,529,287,936.9100 | 26,067,810,656.5300 | 化学制品 |
10 | 000598 | 兴蓉环境 | 21.6900 | 21.3900 | 2.1800 | 17,887,448,742.4900 | 17,887,448,742.4900 | 水务 |
11 | 600582 | 天地科技 | 20.1100 | 7.2100 | 1.9200 | 16,895,707,089.6300 | 25,204,006,983.7800 | 专用设备 |
12 | 600388 | 龙净环保 | 25.7500 | 12.4200 | 4.2300 | 14,335,960,336.8800 | 14,335,960,336.8800 | 专用设备 |
13 | 002665 | 首航节能 | 95.5400 | 31.7400 | 6.9600 | 13,123,805,047.0200 | 18,535,920,965.7500 | 通用设备 |
14 | 002340 | 格林美 | 62.6800 | 42.0000 | 3.4600 | 12,250,543,095.0000 | 15,282,065,641.5000 | 金属非金属新材料 |
15 | 002310 | 东方园林 | 41.3700 | 31.8900 | 3.4900 | 11,327,369,184.7700 | 20,587,810,684.3500 | 建筑施工 |
16 | 601369 | 陕鼓动力 | 21.5200 | 21.4700 | 1.8700 | 11,258,351,313.1700 | 11,258,351,313.1700 | 通用设备 |
17 | 600292 | 中电远达 | 34.6300 | 33.3000 | 2.3200 | 11,181,297,626.5100 | 11,181,297,626.5100 | 环保 |
18 | 300266 | 兴源环境 | 169.2400 | 78.8400 | 12.6800 | 11,012,574,147.6900 | 14,035,015,805.0300 | 通用设备 |
19 | 600970 | 中材国际 | 238.5300 | 71.2100 | 2.2600 | 10,900,173,974.1400 | 11,659,968,003.7400 | 建筑施工 |
20 | 300156 | 神雾环保 | 188.2200 | 379.0900 | 9.9800 | 10,540,039,108.7400 | 16,847,207,550.4400 | 环保 |
21 | 600481 | 双良节能 | 42.3800 | 17.7400 | 5.2500 | 10,387,377,882.0100 | 10,387,377,882.0100 | 通用设备 |
22 | 600499 | 科达洁能 | 16.0600 | 22.9700 | 2.5200 | 10,162,339,557.5700 | 10,487,179,670.1700 | 专用设备 |
23 | 300055 | 万邦达 | 42.3700 | 22.5100 | 4.7800 | 9,686,615,869.0600 | 13,556,808,381.2300 | 环保 |
24 | 600874 | 创业环保 | 32.7800 | 39.7300 | 2.8400 | 9,502,376,229.3500 | 12,473,976,151.5300 | 水务 |
25 | 601016 | 节能风电 | 100.1100 | 102.3400 | 7.2500 | 9,289,980,519.2400 | 23,603,580,086.6500 | 电力 |
26 | 002689 | 远大智能 | 47.7500 | 26.6100 | 6.9200 | 9,014,332,982.8900 | 9,219,356,381.4600 | 专用设备 |
27 | 300296 | 利亚德 | 55.1900 | 50.3300 | 7.7100 | 8,904,419,497.6800 | 18,254,774,608.5500 | 电子器件 |
28 | 300187 | 永清环保 | 111.1900 | 162.9600 | 7.3900 | 8,682,905,000.0000 | 9,498,446,980.0000 | 环保 |
29 | 002303 | 美盈森 | 60.3600 | 31.1500 | 6.9700 | 8,602,090,005.6900 | 16,292,256,491.0900 | 造纸印刷 |
30 | 002662 | 京威股份 | 24.5400 | 24.7300 | 2.5500 | 8,554,221,287.9600 | 11,130,000,114.4400 | 汽车 |
31 | 000939 | 凯迪生态 | 44.3900 | 40.6400 | 1.8600 | 8,414,747,731.4000 | 13,475,193,173.2000 | 环保 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com