金融机具是指银行等金融机构日常用到的机具产品,比如防伪点钞机、验钞机、复点机、pos机、智能终端机、硬币清分机、纸币清分机、捆钞机、扎把机、碎纸机、身份证鉴别仪等产品。
国内近年来在金融机具生产制造方面已经达到世界领先水平,也涌现出一批在金融机具方面的品牌企业,主要集中在广东和浙江等沿海地区,例如广东百佳、中钞信达、康艺电子等。
在人民币升级换代的背景下,金融机具概念股有望受益。当前银行业信息科技工作面临核心技术受限、网络安全形势严峻、金融创新压力加大等挑战。出于国家金融安全考虑,金融机具行业将会停止使用外资品牌产品,相关政策或直接落实至行动。
业内认为,目前我国金融机具进口依赖度偏高,金融数据易于被国外厂商窃取,已对我国货币监管和金融安全构成直接威胁。
银行金融机具包括对公机具与对私机具两块,对私机具推广由分流对私业务柜台压力驱动,目前国内ATM保有量超过50万台,每年市场容量约100亿元,是国内银行金融机具领域规模最大的细分市场。对公机具包括自助票据机、自助回单机和支票打码机等,对公机具推广与银行流程再造密切相关,而非分流柜台压力。业内预计,由于人民币升级,金融机具替换的市场规模或达千亿。
2016年最新金融机具概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 300368 | 汇金股份 | 209.8300 | 192.2000 | 10.8500 | 3,100,099,256.4900 | 11,197,180,897.7900 | 计算机硬件 |
2 | 002152 | 广电运通 | 29.9000 | 26.0000 | 6.1800 | 20,196,503,587.9500 | 25,260,411,136.0000 | 计算机硬件 |
3 | 600570 | 恒生电子 | 91.4300 | 98.7400 | 16.9700 | 35,381,702,941.4100 | 35,381,702,941.4100 | 计算机软件 |
4 | 300348 | 长亮科技 | 399.5500 | 76.8300 | 16.3400 | 3,348,125,399.4400 | 7,908,014,243.9300 | 计算机软件 |
5 | 000948 | 南天信息 | -1,980.1400 | 402.8000 | 3.6500 | 4,657,934,166.7800 | 4,966,645,615.9200 | 计算机硬件 |
6 | 002657 | 中科金财 | 139.1800 | 97.9000 | 12.6000 | 11,505,498,670.1800 | 20,160,080,100.0000 | 计算机软件 |
7 | 300202 | 聚龙股份 | 36.1000 | 35.6900 | 9.2200 | 10,047,482,348.2700 | 13,138,640,556.1500 | 计算机硬件 |
8 | 002376 | 新北洋 | 57.6600 | 25.2700 | 4.1300 | 7,381,971,538.1600 | 7,734,000,205.9900 | 计算机硬件 |
9 | 000748 | 长城信息 | 210.7600 | 99.5400 | 5.9200 | 19,265,956,010.2000 | 19,571,943,289.1100 | 计算机硬件 |
10 | 300085 | 银之杰 | 350.8100 | 385.4000 | 26.4200 | 10,933,207,101.2600 | 22,898,782,873.7400 | 计算机软件 |
11 | 002197 | 证通电子 | 193.5000 | 88.4600 | 7.8600 | 7,146,799,661.8800 | 9,044,760,049.9400 | 计算机硬件 |
12 | 300130 | 新国都 | 87.6300 | 43.9600 | 5.8600 | 4,609,903,313.2800 | 7,108,527,352.9500 | 计算机硬件 |
13 | 600800 | 天津磁卡 | 96.8800 | 185.0000 | 45.2500 | 4,516,301,806.0000 | 4,523,405,806.1000 | 电子设备制造 |
14 | 002177 | 御银股份 | 78.5200 | 45.0600 | 3.5400 | 4,579,491,168.7000 | 5,830,725,195.8900 | 计算机硬件 |
15 | 600571 | 信雅达 | 83.9700 | 78.3600 | 9.5800 | 9,357,866,336.7400 | 10,163,185,023.4400 | 计算机软件 |
16 | 300290 | 荣科科技 | 83.9900 | 34.8700 | 5.6900 | 2,237,991,222.0700 | 4,692,873,041.8200 | 增值服务 |
17 | 002312 | 三泰控股 | -663.8100 | 91.6000 | 14.5100 | 12,347,354,934.9200 | 21,038,866,773.3300 | 计算机硬件 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com