“总而言之,中国的金融改革现在是在新常态下,应当有新的思路。”李扬表示:“新的思路就是顺应实体经济的需要,实体经济要什么,我们就改什么,从而在‘十三五’期间乃至今后更长一段时间内建立完善其更适合中国国情的健康金融体系。”十三五”进程中,金融体系的改革与发展不可或缺。在第六届北外滩财富与文化论坛上,中国社科院原副院长、国家金融与发展实验室理事长李扬表示,金融要服务于实体经济,因此金融改革也要基于顺应实体经济现实需求这一思路展开。
在李扬看来,“十三五”期间,实体经济对于金融改革的要求主要在于三方面。
首先,中国经济进入新常态,其一个明显外在特征就是经济增长速度逐渐下滑。“在下行压力增大的情况下,本已存在的金融风险将逐渐暴露,因此在‘十三五’期间金融改革和金融发展第一个任务就是管理好风险。”
其次,“五大发展理念”对金融改革创新提出了新的要求。“十三五”的新发展格局,将在“四个全面”战略布局下,坚持“五位一体”的发展思路,全面推进和落实创新、协调、绿色、开放和共享五大发展理念。李扬表示,其中有好几个领域在过去的传统金融中并无应对,需要进一步创新对接协调,以顺应时代发展需求。
再者,随着金融创新的不断延展,经济、金融体系的复杂程度日趋提升,需要政策加以协调,在李扬看来,在“十三五”期间,需要创造一套协调的、不互相矛盾的宏观调控体系。
面对上述实体经济发展对于金融改革的要求,李扬认为,今后金融改革主要有六个方向。
第一,金融改革必须要为“市场在资源配置中发挥决定性作用”这个目标创造良好的环境。
第二,通过金融创新搭建支持实体经济发展的平台。李扬表示,现行以银行为主的金融体系难以容忍“投资错误”,也就难以主动承担企业创新发展的潜在风险,因此需要进一步建立和完善风险投资体系,以支持实体经济的创新活动。
第三,发挥好投资的关键作用。在李扬看来,受制于资金期限错配严重和权益资金短缺,过去的金融体系对于投资的实际有效支持不足。他认为,资源的重点支持对象应该放在草根企业以及与其有直接关联的地方政府等实际缺钱的对象上。
第四,降杠杆。李扬认为,现有金融体系以间接融资为主,庞大的债务问题一定程度上影响了经济的正常发展。
第五,协调监管。李扬指出,去年股市的风险与监管架构不合理有关,“这个问题一直存在,只是由于各种原因没有被解决”。李扬表示,协调有多个层次,金融部门内部的协调、金融与财政部门的协调乃至中国经济发展各主要系统的协调,有赖于更高决策层的谋划,以期达到1加1大于2的效果。
第六,健全商业性金融、开发性金融、政策性金融、合作性金融分工合理、相互补充的金融机构体系。“过去说改革,必定是市场化和商业化,但‘十三五’规划提出四类金融合理分工相互补充,值得重视。”李扬强调,经济下行中遇到的诸多问题,并非纯粹的商业问题,必须依靠多种金融手段并举才能解决。
2016年最新金融改革概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 600400 | 红豆股份 | 163.2100 | 141.0000 | 6.4200 | 11,062,288,765.3300 | 14,051,925,035.4300 | 服装家纺 |
2 | 600143 | 金发科技 | 28.1300 | 33.8900 | 1.9900 | 16,486,400,146.4800 | 16,486,400,146.4800 | 化学制品 |
3 | 300079 | 数码视讯 | 90.5000 | 36.8500 | 4.5300 | 12,003,904,679.6900 | 13,709,048,664.1100 | 通信设备 |
4 | 000753 | 漳州发展 | -443.7000 | 28.9400 | 2.9000 | 3,793,615,109.6200 | 4,093,598,604.5300 | 汽车 |
5 | 000592 | 平潭发展 | 274.6800 | 176.2900 | 12.1100 | 12,272,372,480.6400 | 14,150,294,665.4400 | 林业 |
6 | 600070 | 浙江富润 | 192.6500 | 184.2900 | 4.8800 | 4,600,308,234.7600 | 4,600,308,234.7600 | 纺织 |
7 | 002344 | 海宁皮城 | 14.4800 | 12.4500 | 2.3100 | 11,536,502,259.7900 | 11,715,200,042.7200 | 零售 |
8 | 000563 | 陕国投A | 42.6900 | 34.3200 | 2.5300 | 15,231,928,572.8200 | 19,377,383,100.6900 | 非银行金融 |
9 | 002183 | 怡亚通 | 72.6500 | 93.1300 | 6.5600 | 30,082,970,166.0200 | 31,182,525,382.4700 | 物流 |
10 | 600095 | 哈高科 | 221.3100 | 221.0400 | 4.4900 | 3,226,083,745.7000 | 3,226,083,745.7000 | 房地产开发 |
11 | 002133 | 广宇集团 | 104.4200 | 30.9000 | 1.8200 | 3,903,764,722.8200 | 5,024,195,518.5600 | 房地产开发 |
12 | 000735 | 罗牛山 | 158.7700 | 125.1700 | 3.7500 | 6,389,398,389.1300 | 6,389,758,521.4500 | 畜牧业 |
13 | 002522 | 浙江众成 | 164.2100 | 157.5000 | 8.0600 | 5,147,888,915.8500 | 11,129,356,056.9500 | 化学制品 |
14 | 600113 | 浙江东日 | 258.7600 | 246.0000 | 6.5500 | 3,918,780,060.7700 | 3,918,780,060.7700 | 贸易 |
15 | 600787 | 中储股份 | 29.2200 | 24.5800 | 2.2500 | 16,459,481,907.8700 | 19,468,239,981.2100 | 物流 |
16 | 002376 | 新北洋 | 58.0200 | 25.4300 | 4.1600 | 7,427,786,677.3400 | 7,782,000,160.2200 | 计算机硬件 |
17 | 600777 | 新潮实业 | -171.8300 | -260.1700 | 12.1200 | 9,762,857,170.4700 | 13,425,075,700.4600 | 房地产开发 |
18 | 600527 | 江南高纤 | -98.9300 | 165.2500 | 3.1200 | 5,301,810,974.9900 | 5,301,810,974.9900 | 合成纤维及树脂 |
19 | 600679 | 上海凤凰 | 204.5600 | 143.6700 | 9.0500 | 2,850,427,879.1500 | 6,298,435,448.6500 | 房地产开发 |
20 | 002245 | 澳洋顺昌 | 31.8400 | 31.6100 | 4.7200 | 7,127,015,742.4300 | 7,686,828,727.8400 | 物流 |
21 | 600119 | 长江投资 | 58.2500 | 127.3000 | 6.3000 | 5,188,911,742.0200 | 5,188,911,742.0200 | 物流 |
22 | 600614 | 鼎立股份 | 101.2600 | 55.4600 | 4.1500 | 8,023,065,945.6100 | 12,637,498,862.0400 | 环保 |
23 | 002451 | 摩恩电气 | 157.6500 | 178.0000 | 6.8500 | 2,950,578,102.3100 | 4,690,656,134.0300 | 输变电设备 |
24 | 600596 | 新安股份 | -27.5600 | 113.8600 | 1.3300 | 5,413,101,382.5100 | 5,413,101,382.5100 | 化肥农药 |
25 | 600830 | 香溢融通 | 32.1600 | 32.1500 | 2.2600 | 4,556,857,031.0900 | 4,556,857,031.0900 | 零售 |
26 | 002131 | 利欧股份 | 121.8200 | 35.1900 | 11.8200 | 10,444,689,973.3700 | 25,494,232,070.3300 | 通用设备 |
27 | 600287 | 江苏舜天 | 48.4300 | 48.4200 | 2.9500 | 3,690,926,741.9900 | 3,690,926,741.9900 | 贸易 |
28 | 002404 | 嘉欣丝绸 | 65.1500 | 66.4500 | 3.0400 | 2,867,537,084.3300 | 3,805,951,470.2100 | 纺织 |
29 | 601313 | 江南嘉捷 | 21.4000 | 21.1000 | 3.0600 | 4,753,826,383.2000 | 4,825,827,280.9400 | 专用设备 |
30 | 600415 | 小商品城 | 88.1300 | 50.6700 | 4.6600 | 41,368,427,218.4900 | 41,368,427,218.4900 | 零售 |
31 | 002715 | 登云股份 | -172.0000 | 146.6700 | 5.9600 | 1,656,990,186.1600 | 2,833,599,929.8100 | 汽车 |
32 | 002064 | 华峰氨纶 | 22.9700 | 9.3800 | 2.4900 | 7,521,568,896.2400 | 8,333,695,648.1900 | 合成纤维及树脂 |
33 | 002575 | 群兴玩具 | 435.4000 | 435.2800 | 8.8500 | 7,918,283,887.7100 | 7,918,283,887.7100 | 文娱用品 |
34 | 300180 | 华峰超纤 | 40.9700 | 21.4400 | 4.0600 | 4,693,555,202.7900 | 6,181,749,849.3200 | 化学制品 |
35 | 600572 | 康恩贝 | 22.3100 | 15.1000 | 3.7400 | 14,088,647,804.3400 | 17,190,132,166.2100 | 中药生产 |
36 | 600064 | 南京高科 | 11.4600 | 13.0100 | 1.5400 | 11,872,910,766.9500 | 11,872,910,766.9500 | 房地产开发 |
37 | 002250 | 联化科技 | 18.7800 | 18.6400 | 2.8900 | 8,063,669,238.6100 | 11,980,432,489.1800 | 化肥农药 |
38 | 600606 | 绿地控股 | 1,009.9800 | -19.6700 | 3.2100 | 7,137,267,862.8000 | 167,555,491,451.5900 | 房地产开发 |
39 | 600533 | 栖霞建设 | 75.7300 | 523.5800 | 1.8700 | 6,762,000,060.0800 | 6,762,000,060.0800 | 房地产开发 |
40 | 600330 | 天通股份 | 158.9900 | 566.0000 | 2.6900 | 6,665,424,108.3100 | 9,400,936,470.0000 | 金属非金属新材料 |
41 | 002277 | 友阿股份 | 18.9100 | 17.3800 | 1.9200 | 6,165,075,308.3600 | 6,165,075,308.3600 | 零售 |
42 | 600872 | 中炬高新 | 42.2100 | 36.3100 | 4.2800 | 10,412,047,882.4700 | 10,412,047,882.4700 | 食品 |
43 | 000419 | 通程控股 | 26.3100 | 27.6400 | 2.1500 | 3,955,151,190.2300 | 3,957,281,842.4500 | 零售 |
44 | 600305 | 恒顺醋业 | 26.5500 | 77.2300 | 4.2100 | 6,093,680,973.0700 | 6,093,680,973.0700 | 食品 |
45 | 600120 | 浙江东方 | 17.0500 | 17.1200 | 1.9600 | 10,038,703,104.9600 | 10,038,703,104.9600 | 贸易 |
46 | 000415 | 渤海金控 | 35.6100 | 12.4000 | 3.8500 | 21,248,295,745.3900 | 42,178,436,204.8800 | 非银行金融 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com