继在十八届五中全会上上升为国家战略后,“健康中国”战略在今年的政府工作报告中再次得到强调。同时,国务院刚刚公布的“十三五”规划纲要也对推进“健康中国”建设提出了具体要求。
“健康中国战略将给医疗健康产业行业内外带来无限机遇。”国家卫计委副主任刘谦认为,在国家放宽市场准入,鼓励社会资本、境外资本依法依规以多种形式投资健康服务业,加快落实对社会办医疗机构在社保定点、专科建设等方面同等对待等政策鼓励下,健康服务业将得到前所未有的发展空间。同时,随着社会老龄化发展,医养结合等产业的深度融合,也将从根本上改变现有的健康服务格局。
2016年最新健康中国概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 600518 | 康美药业 | 23.8000 | 15.0700 | 3.8100 | 68,907,712,232.7200 | 68,907,712,232.7200 | 中药生产 |
2 | 000538 | 云南白药 | 23.3800 | 25.1900 | 4.9400 | 63,210,235,090.6900 | 63,212,963,677.1200 | 中药生产 |
3 | 600415 | 小商品城 | 88.1300 | 50.6700 | 4.6600 | 41,368,427,218.4900 | 41,368,427,218.4900 | 零售 |
4 | 000423 | 东阿阿胶 | 18.8400 | 18.8400 | 4.3700 | 30,614,056,860.6200 | 30,621,288,162.7500 | 中药生产 |
5 | 300168 | 万达信息 | 142.5800 | 71.7600 | 15.9800 | 28,012,205,221.2100 | 28,631,033,750.7500 | 计算机软件 |
6 | 300003 | 乐普医疗 | 61.2300 | 70.1300 | 9.2400 | 25,077,200,275.2900 | 31,863,746,457.7300 | 医疗器械业 |
7 | 600718 | 东软集团 | 119.0400 | 92.8600 | 4.4100 | 23,938,087,777.5000 | 24,230,246,527.5000 | 计算机软件 |
8 | 600332 | 白云山 | 22.9000 | 22.9000 | 3.5200 | 23,897,990,737.8300 | 29,772,286,815.4900 | 中药生产 |
9 | 000503 | 海虹控股 | -288.6800 | 860.4300 | 17.4400 | 21,479,370,182.2700 | 21,499,827,188.2500 | 互联网业 |
10 | 600682 | 南京新百 | 108.9300 | 25.0600 | 14.1700 | 20,103,463,467.3400 | 23,242,418,046.2000 | 零售 |
11 | 603000 | 人民网 | 66.1400 | 29.7300 | 7.6200 | 19,725,528,607.7600 | 19,725,528,607.7600 | 互联网业 |
12 | 600079 | 人福医药 | 33.8700 | 33.1200 | 2.8100 | 17,753,702,781.5500 | 22,145,763,964.5800 | 化学制药 |
13 | 002191 | 劲嘉股份 | 21.3300 | 11.9800 | 3.6000 | 13,801,245,962.4500 | 14,023,187,159.2700 | 造纸印刷 |
14 | 002424 | 贵州百灵 | 61.2700 | 61.5900 | 9.5200 | 13,067,471,050.2500 | 25,204,032,861.3300 | 中药生产 |
15 | 002004 | 华邦健康 | 31.8600 | 15.2100 | 2.7800 | 12,866,425,490.0700 | 20,735,402,756.2800 | 化肥农药 |
16 | 002603 | 以岭药业 | 38.4000 | 21.3500 | 3.1300 | 11,931,703,870.7000 | 15,164,880,164.9500 | 中药生产 |
17 | 600745 | 中茵股份 | -3,732.1200 | 485.4000 | 5.9500 | 11,730,185,115.7500 | 15,466,455,504.2100 | 房地产开发 |
18 | 000566 | 海南海药 | 56.4400 | 70.8500 | 5.5000 | 11,557,739,907.0900 | 12,750,058,842.4900 | 化学制药 |
19 | 002344 | 海宁皮城 | 14.4800 | 12.4500 | 2.3100 | 11,536,502,259.7900 | 11,715,200,042.7200 | 零售 |
20 | 600763 | 通策医疗 | 56.9700 | 57.0000 | 13.3400 | 10,965,888,244.6300 | 10,965,888,244.6300 | 医疗服务 |
21 | 300244 | 迪安诊断 | 101.4600 | 89.8500 | 19.1300 | 10,596,569,141.6700 | 17,734,336,639.3600 | 医疗服务 |
22 | 300238 | 冠昊生物 | 220.6900 | 217.9600 | 24.0700 | 10,196,662,918.9800 | 13,984,349,248.5700 | 医疗器械业 |
23 | 600587 | 新华医疗 | 36.0000 | 31.4100 | 3.2600 | 9,521,383,051.6400 | 10,469,587,717.1800 | 医疗器械业 |
24 | 600329 | 中新药业 | 30.4000 | 35.9200 | 3.5000 | 9,244,152,010.0700 | 13,255,371,654.2600 | 中药生产 |
25 | 000150 | 宜华健康 | 388.8600 | 288.8900 | 7.1100 | 8,619,317,070.0000 | 11,642,926,802.0000 | 医疗服务 |
26 | 002044 | 美年健康 | 314.4100 | 140.3200 | 13.0000 | 8,576,311,350.6600 | 37,375,586,583.2000 | 服装家纺 |
27 | 601636 | 旗滨集团 | 78.9600 | 13.9900 | 1.9300 | 8,034,912,348.8800 | 9,873,901,711.7500 | 玻璃 |
28 | 300216 | 千山药机 | 177.7900 | 172.9400 | 10.6700 | 7,858,752,727.2300 | 10,626,186,510.1200 | 医疗器械业 |
29 | 002022 | 科华生物 | 43.9200 | 34.1800 | 6.2900 | 7,704,952,345.3400 | 10,389,777,776.7500 | 生物医药 |
30 | 002223 | 鱼跃医疗 | 47.8000 | 54.9800 | 8.6500 | 7,657,874,051.9200 | 18,004,977,696.9700 | 医疗器械业 |
31 | 600077 | 宋都股份 | 88.4900 | 85.3300 | 1.8100 | 6,861,426,155.7600 | 6,861,426,155.7600 | 物流 |
32 | 002172 | 澳洋科技 | 64.9000 | 64.9100 | 8.6500 | 6,821,504,858.3200 | 8,818,045,461.2000 | 合成纤维及树脂 |
33 | 002432 | 九安医疗 | -255.3200 | 610.0000 | 9.8300 | 6,807,599,716.1900 | 6,807,599,716.1900 | 医疗器械业 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com