基本金属是指国民经济和社会各方面使用量相对较多、使用范围较广的常用金属,一般包括铁、锰、铜、铝、铅、锌、锡,在我国,其年消耗量铁数亿吨,锰、铜、铝数百万吨,铅、锌数十万吨,其它金属最多的在10万吨左右,一般的在几千吨至几万吨,最少的如黄金铂金等稀贵金属只有几百吨。以上是根据基本金属的用途范围和使用量划分的。
2016年最新基本金属概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 002114 | 罗平锌电 | 348.8200 | 325.0000 | 7.5700 | 1,961,325,275.0000 | 6,184,378,814.2500 | 基本金属业 |
2 | 600531 | 豫光金铅 | 711.8600 | 251.2500 | 6.5200 | 8,901,811,065.3400 | 8,901,811,065.3400 | 基本金属业 |
3 | 002171 | 楚江新材 | 100.6900 | 88.6100 | 4.2700 | 5,166,220,505.4200 | 7,093,204,037.5800 | 基本金属业 |
4 | 000751 | 锌业股份 | 83.9200 | 99.3300 | 4.1900 | 8,402,654,273.3000 | 8,402,820,956.6200 | 基本金属业 |
5 | 000960 | 锡业股份 | -20.4900 | 426.3300 | 2.3000 | 14,724,076,142.4700 | 18,827,584,263.5700 | 基本金属业 |
6 | 600139 | 西部资源 | 384.0400 | 432.2300 | 5.3400 | 6,923,374,738.9300 | 6,923,374,738.9300 | 基本金属业 |
7 | 000807 | 云铝股份 | -57.9100 | -24.2900 | 2.4900 | 11,327,647,832.3700 | 13,973,781,960.6900 | 基本金属业 |
8 | 000878 | 云南铜业 | -37.7100 | 238.0000 | 3.3800 | 16,855,063,736.0900 | 16,855,145,179.6900 | 基本金属业 |
9 | 000506 | 中润资源 | -75.8500 | -34.7900 | 5.5100 | 7,528,601,575.0000 | 7,534,333,722.7600 | 贵金属 |
10 | 600432 | 吉恩镍业 | -14.6700 | -20.2300 | 2.3500 | 8,695,223,146.8300 | 17,191,920,807.7600 | 稀有金属 |
11 | 000630 | 铜陵有色 | 125.6100 | 15.2100 | 1.8700 | 27,629,707,456.3300 | 27,630,261,252.6000 | 基本金属业 |
12 | 002160 | 常铝股份 | 78.8200 | 165.0000 | 2.7300 | 3,409,021,853.1400 | 6,317,739,473.8600 | 基本金属业 |
13 | 600219 | 南山铝业 | 22.0400 | 14.6800 | 0.8300 | 19,562,772,361.2800 | 19,562,772,361.2800 | 基本金属业 |
14 | 600961 | 株冶集团 | -14.2900 | 130.5000 | 20.1700 | 5,506,660,400.8300 | 5,506,660,400.8300 | 基本金属业 |
15 | 600497 | 驰宏锌锗 | 249.7900 | 115.6300 | 2.7000 | 18,626,655,268.5200 | 18,626,655,268.5200 | 基本金属业 |
16 | 601600 | 中国铝业 | 325.8000 | 451.0000 | 1.7300 | 43,208,156,070.0500 | 67,216,133,455.5700 | 基本金属业 |
17 | 600362 | 江西铜业 | 81.2900 | 83.1100 | 1.1300 | 31,045,701,257.9600 | 51,802,432,030.8900 | 基本金属业 |
18 | 600331 | 宏达股份 | -41.2400 | -25.0400 | 3.0700 | 6,398,399,803.1600 | 12,598,399,612.4300 | 基本金属业 |
19 | 600595 | 中孚实业 | -38.5700 | 271.0000 | 1.7600 | 8,210,615,992.3400 | 9,439,149,117.1300 | 基本金属业 |
20 | 000060 | 中金岭南 | 162.5500 | 51.4800 | 3.5900 | 26,184,012,088.8100 | 26,197,515,123.5400 | 基本金属业 |
21 | 601168 | 西部矿业 | 298.1700 | 49.8300 | 1.2600 | 14,250,340,045.4500 | 14,250,340,045.4500 | 基本金属业 |
22 | 300428 | 四通新材 | 60.9600 | 57.1600 | 6.0000 | 946,773,978.4200 | 3,787,095,913.7000 | 金属非金属新材料 |
23 | 000612 | 焦作万方 | 33.6700 | 19.4800 | 1.4900 | 5,750,121,754.0300 | 7,144,896,957.1900 | 基本金属业 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com