今年以来,受美元相对疲软及美国加息预期减弱等因素影响,黄金价格一路攀升。年初至3月17日,纽约Comex黄金从1073.9美元/盎司上涨近200美元至13个月来的高位1262.1美元/盎司,涨幅约为18%。
北京时间3月17日凌晨,美联储宣布美国联邦基金基准利率为0.25%-0.5%,维持不变,预计今年再升息两次,并下调GDP增速、失业率及核心通胀率等主要经济指标预测,并表示将根据经济未来的发展逐步上调联邦基金利率。受此影响,国际金价一路“高歌猛进”。
中投佳创分析师周智诚认为,昨晚美联储的利率决定一定程度上在意料之中,但美联储大幅度下调了未来2年至3年的利率预期,说明美联储对经济未来的前景信心不足,外部环境不佳显然对美联储产生了影响。尽管年内美联储继续加息的可能性很大,但加息预期已经大幅下降,这非常有利于金价反弹。
“全球经济增长前景黯淡,各国央行推行宽松货币政策以及金融市场剧烈波动所引发的避险需求是今年黄金价格持续上涨的主要原因。”汇研汇语财经分析师张强在接受《证券日报》记者采访时表示,目前这些促使黄金价格上涨的逻辑并未发生改变,尤其是美联储并没有采取加息措施,为黄金价格上涨带来反弹动能。
张强表示,虽然美联储不加息使得金价短期内又开始反弹,但是根据当前市场环境来看,避险情绪明显回落,此轮黄金价格上涨很有可能出现“昙花一现”。
2016年最新黄金概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 600531 | 豫光金铅 | 710.4400 | 250.7500 | 6.5000 | 8,884,095,613.3200 | 8,884,095,613.3200 | 基本金属业 |
2 | 002345 | 潮宏基 | 38.6600 | 41.5000 | 3.6500 | 8,978,574,768.2600 | 9,118,749,815.7600 | 珠宝首饰 |
3 | 601069 | 西部黄金 | 174.8200 | 162.0900 | 9.9900 | 4,730,467,557.9100 | 15,855,480,194.0900 | 贵金属 |
4 | 002237 | 恒邦股份 | 53.1600 | 19.4400 | 2.5900 | 8,595,828,662.5900 | 9,732,175,617.9800 | 贵金属 |
5 | 600489 | 中金黄金 | -145.7600 | 374.0000 | 3.3000 | 33,023,027,888.2700 | 33,023,027,888.2700 | 贵金属 |
6 | 600547 | 山东黄金 | 76.1900 | 47.7100 | 4.2200 | 39,376,413,637.9300 | 39,376,413,637.9300 | 贵金属 |
7 | 600311 | ST荣华 | -159.2400 | -168.0900 | 4.7600 | 4,206,592,114.2600 | 4,206,592,114.2600 | 贵金属 |
8 | 600086 | 东方金钰 | 43.0700 | 34.7600 | 4.7900 | 10,293,670,213.9500 | 13,148,999,691.0100 | 珠宝首饰 |
9 | 600988 | 赤峰黄金 | 58.1700 | 55.4700 | 6.3000 | 11,511,050,964.0200 | 13,450,777,942.5800 | 贵金属 |
10 | 000408 | 金谷源 | 1,351.3000 | -64.7900 | 27.7300 | 3,580,145,408.1300 | 3,580,158,179.1300 | 贸易 |
11 | 002155 | 湖南黄金 | 543.5200 | 72.5400 | 3.1500 | 9,392,780,018.5300 | 10,673,478,204.9000 | 贵金属 |
12 | 002721 | 金一文化 | 110.3000 | 52.3900 | 6.9800 | 5,062,094,402.5200 | 13,919,812,983.3500 | 珠宝首饰 |
13 | 600655 | 豫园商城 | 19.9100 | 18.8000 | 2.4500 | 18,857,664,160.6300 | 18,857,664,160.6300 | 零售 |
14 | 600459 | 贵研铂业 | 59.9400 | 53.8200 | 2.6100 | 4,634,964,757.6500 | 4,634,964,757.6500 | 稀有金属 |
15 | 000587 | 金叶珠宝 | 120.1800 | 65.3100 | 12.6500 | 9,460,147,528.2800 | 18,030,631,325.6100 | 珠宝首饰 |
16 | 600891 | 秋林集团 | 105.3700 | 68.7900 | 6.7200 | 3,119,137,247.4200 | 5,947,351,353.5700 | 零售 |
17 | 600807 | 天业股份 | 82.0400 | 84.6400 | 6.6400 | 5,832,210,137.3500 | 10,482,921,899.8100 | 房地产开发 |
18 | 601899 | 紫金矿业 | 35.0500 | 30.5500 | 2.6200 | 53,100,778,606.1200 | 72,484,651,600.9200 | 贵金属 |
19 | 603993 | 洛阳钼业 | 58.9300 | 9.6900 | 3.4000 | 45,208,520,263.0500 | 58,936,323,620.5600 | 稀有金属 |
20 | 600612 | 老凤祥 | 21.5100 | 23.2300 | 5.2100 | 13,236,156,488.4600 | 21,834,936,347.4000 | 珠宝首饰 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com