海峡西岸经济区,简称“海西经济区”,是指台湾海峡西岸,以福建为主体包括周边地区,南北与珠三角、长三角两个经济区衔接,东与台湾岛、西与江西的广大内陆腹地贯通,具有对台工作、统一祖国,并进一步带动全国经济走向世界的特点和独特优势的地域经济综合体。它是一个涵盖经济、政治、文化、社会等各个领域的综合性概念,总的目标任务是“对外开放、协调发展、全面繁荣”,基本要求是经济一体化、投资贸易自由化、宏观政策统一化、产业高级化、区域城镇化、社会文明化。福州、厦门、宁德、泉州、温州、汕头是海峡西岸经济区的六大中心城市。
2016年最新海峡西岸概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 002222 | 福晶科技 | 138.1600 | -373.8400 | 9.3000 | 5,608,486,192.1700 | 5,742,749,891.2800 | 电子元件 |
2 | 300051 | 三五互联 | -3,089.3700 | 764.0000 | 6.3700 | 3,235,369,953.4600 | 5,587,875,885.5500 | 计算机软件 |
3 | 000753 | 漳州发展 | -446.5700 | 29.1300 | 2.9200 | 3,818,195,549.6800 | 4,120,122,764.7900 | 汽车 |
4 | 600493 | 凤竹纺织 | 320.7400 | 404.3500 | 6.4000 | 4,047,360,031.1300 | 4,047,360,031.1300 | 纺织 |
5 | 000592 | 平潭发展 | 275.9900 | 177.1400 | 12.1700 | 12,331,012,347.8500 | 14,217,907,623.0400 | 林业 |
6 | 300062 | 中能电气 | 114.8100 | 93.8000 | 3.7500 | 1,484,505,082.1100 | 2,889,040,035.2500 | 输变电设备 |
7 | 300056 | 三维丝 | 72.2500 | 71.9500 | 6.7000 | 3,287,432,188.1200 | 4,976,068,754.8400 | 环保 |
8 | 000663 | 永安林业 | -425.8600 | -124.1000 | 2.7100 | 2,113,654,010.9800 | 4,232,055,653.5500 | 林业 |
9 | 600734 | 实达集团 | -133.9100 | -125.1800 | 57.0400 | 4,834,762,746.1000 | 4,840,959,246.3100 | 房地产开发 |
10 | 600203 | 福日电子 | 122.4800 | 38.9900 | 2.8300 | 3,401,576,378.4200 | 4,266,750,060.4500 | 电子器件 |
11 | 600802 | 福建水泥 | -21.9800 | 62.0800 | 2.9500 | 3,081,720,368.0800 | 3,081,720,368.0800 | 水泥 |
12 | 600693 | 东百集团 | 373.5400 | 33.6800 | 3.5700 | 4,913,687,194.5700 | 6,444,794,308.2200 | 零售 |
13 | 002093 | 国脉科技 | 222.0600 | 173.5300 | 7.1700 | 9,339,390,157.4200 | 9,471,749,835.0100 | 通信设备 |
14 | 000701 | 厦门信达 | 48.1500 | 34.3800 | 2.9000 | 5,478,110,281.1000 | 7,689,052,826.9200 | 贸易 |
15 | 000536 | 华映科技 | 61.8800 | 61.9000 | 3.2300 | 9,374,447,399.2300 | 9,403,771,596.2600 | 电子器件 |
16 | 002228 | 合兴包装 | 54.8200 | 52.3100 | 4.5400 | 6,543,431,093.2400 | 7,013,988,893.5200 | 造纸印刷 |
17 | 600388 | 龙净环保 | 25.7100 | 12.4000 | 4.2200 | 14,314,579,867.0300 | 14,314,579,867.0300 | 专用设备 |
18 | 600592 | 龙溪股份 | 424.2700 | 84.6700 | 2.0800 | 3,754,664,224.9700 | 4,059,464,220.3900 | 通用设备 |
19 | 002264 | 新华都 | -47.4300 | 108.2900 | 5.3200 | 4,076,723,851.1500 | 5,188,994,158.1700 | 零售 |
20 | 000526 | 银润投资 | 1,188.7500 | 2,485.2900 | 30.6300 | 4,877,091,998.2900 | 4,877,091,998.2900 | 房地产开发 |
21 | 600660 | 福耀玻璃 | 14.2000 | 13.4100 | 2.2600 | 29,544,048,397.0000 | 37,002,108,597.0000 | 汽车 |
22 | 002098 | 浔兴股份 | 58.8900 | 23.6800 | 5.8000 | 2,355,508,830.3600 | 4,238,720,054.6300 | 服装家纺 |
23 | 000547 | 航天发展 | 82.0500 | 65.3000 | 4.1900 | 12,539,279,849.0800 | 21,473,026,687.3700 | 通信设备 |
24 | 002235 | 安妮股份 | 515.1900 | 515.2300 | 15.4100 | 3,629,859,856.2500 | 5,606,250,000.0000 | 造纸印刷 |
25 | 000671 | 阳光城 | 19.3900 | 5.2600 | 3.8900 | 20,747,073,179.7100 | 25,772,431,068.5700 | 房地产开发 |
26 | 600067 | 冠城大通 | 15.0100 | 10.4400 | 1.3900 | 9,789,689,176.9900 | 9,789,689,176.9900 | 房地产开发 |
27 | 600103 | 青山纸业 | -85.6100 | 206.5900 | 4.9000 | 5,659,615,646.9900 | 5,659,615,646.9900 | 造纸印刷 |
28 | 600563 | 法拉电子 | 25.8600 | 26.7500 | 4.4400 | 8,185,500,240.3300 | 8,185,500,240.3300 | 电子元件 |
29 | 600755 | 厦门国贸 | 18.4300 | 11.4600 | 1.4100 | 10,868,989,592.8800 | 10,868,989,592.8800 | 贸易 |
30 | 000905 | 厦门港务 | 19.9800 | 19.8200 | 1.8600 | 5,156,010,020.2600 | 5,156,010,020.2600 | 港口航运 |
31 | 000632 | 三木集团 | 515.3700 | 316.5400 | 3.0400 | 3,830,944,266.8000 | 3,831,225,848.0000 | 综合 |
32 | 000993 | 闽东电力 | 754.8500 | 121.7100 | 2.0600 | 3,177,960,170.7500 | 3,177,960,170.7500 | 电力 |
33 | 002110 | 三钢闽光 | -5.5700 | 103.6700 | 1.7200 | 3,325,833,887.8200 | 3,325,833,887.8200 | 钢铁 |
34 | 000797 | 中国武夷 | 64.6200 | 52.3100 | 7.1400 | 6,495,504,937.9800 | 7,581,936,760.0300 | 房地产开发 |
35 | 600483 | 福能股份 | 19.8800 | 16.5900 | 3.0200 | 3,493,537,653.2800 | 18,792,607,168.3600 | 电力 |
36 | 002029 | 七匹狼 | 33.2000 | 28.0000 | 1.6300 | 8,037,319,726.8600 | 8,040,329,059.4400 | 服装家纺 |
37 | 600815 | 厦工股份 | -35.6800 | 650.0000 | 1.6500 | 6,233,304,928.5000 | 6,233,304,928.5000 | 专用设备 |
38 | 600897 | 厦门空港 | 14.4900 | 12.3800 | 1.9300 | 5,673,280,272.7900 | 5,673,280,272.7900 | 航空机场 |
39 | 600163 | 中闽能源 | 1,024.5300 | 988.3300 | 4.0200 | 4,278,020,238.9600 | 5,926,828,642.3300 | 电力 |
40 | 600436 | 片仔癀 | 39.4900 | 18.4600 | 6.8100 | 20,267,435,878.9800 | 20,267,435,878.9800 | 中药生产 |
41 | 600686 | 金龙汽车 | 23.6900 | 26.6800 | 2.5000 | 6,612,400,443.4600 | 9,064,673,099.7400 | 汽车 |
42 | 600033 | 福建高速 | 16.4100 | 15.7600 | 1.1900 | 9,468,180,130.8600 | 9,468,180,130.8600 | 公路铁路 |
43 | 600153 | 建发股份 | 19.3000 | 18.4100 | 2.7100 | 49,077,319,660.1400 | 49,077,319,660.1400 | 物流 |
44 | 300299 | 富春通信 | 243.7900 | 344.5000 | 8.0900 | 4,088,033,699.1800 | 10,472,872,472.7800 | 通信设备 |
45 | 002070 | 众和股份 | -100.1200 | 802.8600 | 13.7900 | 9,540,492,102.1400 | 10,710,452,897.8900 | 纺织 |
46 | 000997 | 新大陆 | 42.7300 | 31.4300 | 7.4500 | 15,640,690,631.1200 | 15,928,414,661.5600 | 计算机硬件 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com