据日本《东京新闻》1月1日报道,中国国防部发言人杨宇军在2015年12月31日的例行记者会上证实,中国正在自主开展设计和建造第二艘航空母舰,这也是中国政府首次公开承认中国正在建造第一艘国产航母。拥有多艘航母意味着军事战略涵盖范围的扩展。
据杨宇军介绍,首艘国产航母的设计和建造吸收了“辽宁舰”科研试验和训练的有益经验,在许多方面将有新的改进和提高。新航母排水量在5万吨级,采用常规动力装置,搭载国产主力战机歼-15。比排水量6.7万吨的“辽宁舰”略小。
报道称,海外研究机构早就说,中国正在大连和上海建造新的航母。中国选择此时证实航母建造的消息很有可能因为在大连建造的航母即将完工。报道称,一旦拥有三艘航母,便可实现一艘远洋航行、一艘沿岸训练、一艘维护保养。预计国产航母将部署在中国南部的海南岛。
报道称,有观点认为,为了对抗拥有弹射起飞装置的美军核动力航母,中国也将建造同类型的航母,但在技术层面似乎仍面临困难。
按照受益程度来看,船舶制造、飞机及发动机制造是受益于航母最大、上市公司价值提升最明显的板块。航母及编队舰艇占航母产业链价值的2/3,航母建造主要是由国家的两大船舶集团来完成,因此船舶工业的国家队受益空间巨大。舰载战斗机、直升机、教练机等的需求将使飞机制造工业受益,战斗机的需求数量相对较大,不过与上市公司关联较小;直升机和教练机与上市公司的关联较大,但预计航母编队对其需求数量相对有限。航母编队的发动机包括舰艇发动机和舰载机发动机两个方面,舰艇发动机可能以国产的燃气轮机为主,航空发动机的需求数量取决于国产舰载机的占比,需求空间很大。
2016年最新航母概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 002167 | 东方锆业 | -99.7600 | 958.0000 | 4.7000 | 4,532,395,507.4600 | 5,948,662,632.6300 | 稀有金属 |
2 | 002318 | 久立特材 | 62.4200 | 17.3900 | 3.6400 | 8,585,107,025.7200 | 8,928,377,649.6100 | 钢铁 |
3 | 601890 | 亚星锚链 | 847.5500 | 162.4400 | 3.5300 | 9,958,572,109.7900 | 9,958,572,109.7900 | 船舶 |
4 | 002151 | 北斗星通 | 234.6500 | 213.1600 | 4.5000 | 5,512,117,675.5000 | 11,895,234,507.0000 | 通信设备 |
5 | 600118 | 中国卫星 | 110.0200 | 111.5000 | 9.1800 | 42,191,212,697.6700 | 42,191,212,697.6700 | 航空航天设备 |
6 | 600178 | 东安动力 | 39.7000 | 127.7800 | 2.3500 | 4,144,857,723.3900 | 4,144,857,723.3900 | 汽车 |
7 | 600150 | 中国船舶 | 460.9800 | 850.0000 | 1.9900 | 35,141,998,749.0000 | 35,141,998,749.0000 | 船舶 |
8 | 600685 | 中船防务 | -102.0500 | 203.4000 | 4.5500 | 13,110,057,107.3400 | 42,263,840,162.9900 | 船舶 |
9 | 601989 | 中国重工 | -443.6300 | 56.0000 | 2.2700 | 130,733,192,128.0300 | 133,672,925,532.9100 | 船舶 |
10 | 600482 | 风帆股份 | 108.1700 | 125.8500 | 8.3300 | 17,817,140,919.9800 | 18,230,269,754.4100 | 汽车 |
11 | 002013 | 中航机电 | 63.5000 | 37.7700 | 4.4700 | 7,628,805,638.7200 | 21,405,878,823.2900 | 航空航天设备 |
12 | 600893 | 中航动力 | 79.1000 | 80.1200 | 5.4100 | 54,782,086,930.4800 | 78,065,675,801.1600 | 航空航天设备 |
13 | 000768 | 中航飞机 | 286.0000 | 142.8400 | 3.5800 | 50,263,310,246.2500 | 52,438,139,123.3600 | 航空航天设备 |
14 | 000099 | 中信海直 | 42.5700 | 42.5800 | 2.5900 | 7,212,237,766.8000 | 7,212,237,766.8000 | 航空机场 |
15 | 600456 | 宝钛股份 | -90.3000 | 602.5300 | 2.0500 | 7,181,134,762.7900 | 7,181,134,762.7900 | 稀有金属 |
16 | 600372 | 中航电子 | 79.2300 | 58.0000 | 6.5700 | 34,690,691,929.4400 | 34,690,691,929.4400 | 航空航天设备 |
17 | 600184 | 光电股份 | 189.6300 | 78.7000 | 11.9900 | 9,886,943,357.4500 | 12,011,843,412.3800 | 电子器件 |
18 | 300101 | 振芯科技 | 161.6700 | 162.5700 | 15.3800 | 10,023,594,685.6000 | 12,654,560,127.2600 | 通信设备 |
19 | 600019 | 宝钢股份 | 29.0100 | 15.2900 | 0.7700 | 87,869,890,142.0600 | 88,101,217,182.9400 | 钢铁 |
20 | 600435 | 北方导航 | 441.6500 | 597.0000 | 8.9500 | 17,782,480,175.0600 | 17,782,480,175.0600 | 电子设备制造 |
21 | 600072 | 钢构工程 | 180.3300 | 734.5500 | 7.1200 | 7,731,422,036.7600 | 7,731,422,036.7600 | 船舶 |
22 | 600765 | 中航重机 | -41.4800 | -41.0300 | 3.8300 | 12,448,051,200.0000 | 12,448,051,200.0000 | 通用设备 |
23 | 600391 | 成发科技 | 409.6200 | 490.8900 | 8.6000 | 14,585,115,534.8100 | 14,585,115,534.8100 | 航空航天设备 |
24 | 000738 | 中航动控 | 190.0700 | 187.1200 | 7.3600 | 34,621,311,000.1300 | 34,621,311,000.1300 | 航空航天设备 |
25 | 600316 | 洪都航空 | 148.0100 | 140.9900 | 2.7900 | 13,912,021,259.2400 | 13,912,021,259.2400 | 航空航天设备 |
26 | 600005 | 武钢股份 | -41.3000 | 24.3200 | 0.8800 | 30,685,090,276.8700 | 30,685,090,276.8700 | 钢铁 |
27 | 300065 | 海兰信 | 259.5200 | 329.5600 | 11.7600 | 5,379,133,004.6900 | 7,164,688,782.8200 | 计算机硬件 |
28 | 600590 | 泰豪科技 | 80.8400 | 116.4200 | 3.0800 | 7,013,019,930.6900 | 9,317,439,536.5800 | 输变电设备 |
29 | 600990 | 四创电子 | 74.4000 | 74.7000 | 8.3700 | 8,578,053,010.0000 | 8,578,053,010.0000 | 通信设备 |
30 | 002314 | 南山控股 | -64.4600 | -8.0700 | 2.3700 | 4,071,599,988.9400 | 13,180,262,480.6500 | 其他建材 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com