2月,工信部、国家海洋局今日签署合作协议,双方约定将在海洋矿产资源开发、海水综合利用等领域紧密合作,共同致力于提高我国船舶和海洋工程装备供给质量和水平,着力培育新的经济增长点。
这标志着我国工业和信息化与海洋领域合作进入全面深化新阶段。工信部是装备制造行业管理部门,海洋局是海洋事务主管部门,双方分别从产、需角度出发加强合作,是国家力量的强强联合,有利于海洋装备供给侧和需求侧在更宽领域、更深层次上有效对接。工信部部长苗圩说,大力发展海洋经济、加快建设海洋强国已是我国今后一个时期既重要又紧迫的战略任务,21世纪是海洋世纪,在海洋矿产资源开发、海水综合利用等领域,我国还处在起步或快速发展阶段,我国海洋经济发展大有潜力可挖。
此前,国家海洋局印发了《国家海洋局海洋生态文明建设实施方案》,为“十三五”期间海洋生态文明建设提供了路线图和时间表。方案显示,海洋生态文明建设示范区工程将新建40个国家级示范区,为探索海洋生态文明建设模式提供有益借鉴。海洋经济创新示范区工程计划在山东、浙江、广东、福建等海洋经济试点省份实施,进一步推动形成特色海洋产业集聚区。
分析认为,未来我国海工装备、海洋资源开发、海洋环境保护等领域将获得极大发展空间。A股公司中,中国远洋、海油工程、围海股份、海峡股份、北部湾旅、国联水产等海洋经济相关上市公司受益。
2016年最新海洋经济概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 000798 | 中水渔业 | 204.6100 | 164.6400 | 4.1300 | 3,466,023,063.0100 | 3,466,086,871.8600 | 渔业 |
2 | 601890 | 亚星锚链 | 847.5500 | 162.4400 | 3.5300 | 9,958,572,109.7900 | 9,958,572,109.7900 | 船舶 |
3 | 002069 | 獐子岛 | -18.7500 | -5.9000 | 6.2000 | 6,705,781,454.3500 | 7,004,455,382.1700 | 渔业 |
4 | 002320 | 海峡股份 | 56.8400 | 83.0500 | 3.4500 | 7,073,803,626.3400 | 7,073,867,059.9400 | 港口航运 |
5 | 002483 | 润邦股份 | 179.7200 | 37.7600 | 1.6400 | 3,941,999,931.3400 | 4,858,930,467.8600 | 通用设备 |
6 | 002086 | 东方海洋 | 130.1700 | 105.8600 | 4.2900 | 4,294,823,189.0000 | 6,209,930,816.3600 | 渔业 |
7 | 600467 | 好当家 | 164.2400 | 248.3300 | 1.8600 | 5,442,203,643.0700 | 5,442,203,643.0700 | 渔业 |
8 | 600097 | 开创国际 | 75.3400 | 33.3300 | 3.8500 | 3,511,021,608.8700 | 3,511,021,608.8700 | 渔业 |
9 | 600320 | 振华重工 | 70.6500 | 91.2000 | 1.3500 | 12,623,590,952.6300 | 20,019,743,051.8300 | 通用设备 |
10 | 300094 | 国联水产 | 26.8100 | 23.4800 | 3.0900 | 5,094,288,279.7500 | 5,317,720,618.5200 | 渔业 |
11 | 601808 | 中海油服 | 28.9500 | 8.4700 | 1.3600 | 39,374,224,964.6600 | 63,462,174,510.1100 | 石油天然气 |
12 | 600896 | 中海海盛 | 332.3400 | -37.5800 | 7.0100 | 7,208,315,363.4500 | 10,828,753,196.8700 | 港口航运 |
13 | 600428 | 中远航运 | 38.5900 | 57.1800 | 2.0700 | 11,309,086,465.9000 | 14,361,093,780.8200 | 港口航运 |
14 | 000039 | 中集集团 | 18.2200 | 16.9800 | 1.8300 | 19,912,267,635.1800 | 47,027,015,601.3300 | 金属制品 |
15 | 601866 | 中海集运 | -86.8700 | 52.0900 | 2.3100 | 37,518,951,401.2900 | 55,261,181,472.8400 | 港口航运 |
16 | 601919 | 中国远洋 | 53.2400 | 157.0000 | 2.6200 | 47,952,036,563.9900 | 64,158,205,105.4200 | 港口航运 |
17 | 600026 | 中海发展 | 30.7600 | 76.5600 | 1.1000 | 19,124,869,072.1600 | 28,183,908,775.5300 | 港口航运 |
18 | 600798 | 宁波海运 | 238.3300 | 701.1800 | 2.3400 | 6,143,871,689.4000 | 6,143,871,689.4000 | 港口航运 |
19 | 601872 | 招商轮船 | 18.3800 | 131.2500 | 2.0000 | 24,784,839,497.2500 | 27,822,155,088.0000 | 港口航运 |
20 | 002447 | 壹桥海参 | 37.2600 | 14.3800 | 3.1700 | 4,148,428,713.0100 | 6,848,129,934.5000 | 渔业 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com