国务院办公厅2015年10月印发《关于推进海绵城市建设的指导意见》(以下简称《指导意见》),部署推进海绵城市建设工作。
《指导意见》指出,建设海绵城市,统筹发挥自然生态功能和人工干预功能,有效控制雨水径流,实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式,有利于修复城市水生态、涵养水资源,增强城市防涝能力,扩大公共产品有效投资,提高新型城镇化质量,促进人与自然和谐发展。
《指导意见》明确,通过海绵城市建设,最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响,将80%的降雨就地消纳和利用。到2020年,城市建成区20%以上的面积达到目标要求;到2030年,城市建成区80%以上的面积达到目标要求。
建海绵城市就要有“海绵体”。城市“海绵体”既包括河、湖、池塘等水系,也包括绿地、花园、可渗透路面这样的城市配套设施。雨水通过这些“海绵体”下渗、滞蓄、净化、回用,最后剩余部分径流通过管网、泵站外排,从而可有效提高城市排水系统的标准,缓减城市内涝的压力。具有相关业务的公司将会收益。
2016年最新海绵城市一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 600283 | 钱江水利 | 101.7500 | 236.5000 | 2.8800 | 4,766,648,722.0600 | 5,009,009,657.9000 | 水务 |
2 | 300197 | 铁汉生态 | 45.9800 | 28.9400 | 4.0900 | 6,121,243,228.2400 | 12,792,720,749.1900 | 建筑施工 |
3 | 300483 | 沃施股份 | 88.3200 | 64.8100 | 7.5600 | 723,229,997.6300 | 2,869,589,990.6200 | 专用设备 |
4 | 002658 | 雪迪龙 | 42.7400 | 43.2100 | 7.1400 | 5,299,997,373.8400 | 11,238,676,299.4500 | 通用设备 |
5 | 300262 | 巴安水务 | 57.8900 | 54.8600 | 8.4800 | 3,504,339,134.1800 | 5,778,354,499.7400 | 环保 |
6 | 002694 | 顾地科技 | -393.3000 | 159.7500 | 4.6700 | 3,797,415,892.6600 | 4,416,767,907.7100 | 其他建材 |
7 | 000068 | *ST华赛 | 1,429.8000 | 1,421.4300 | 16.3100 | 8,921,880,895.7700 | 10,016,380,874.7900 | 综合 |
8 | 601368 | 绿城水务 | 43.7200 | 34.1200 | 3.9500 | 2,002,139,983.1800 | 10,021,744,373.7900 | 水务 |
9 | 002443 | 金洲管道 | 55.1500 | 70.4700 | 2.8100 | 5,190,321,273.7100 | 5,502,060,287.5500 | 钢铁 |
10 | 002062 | 宏润建设 | 27.7200 | 29.5400 | 2.5900 | 5,148,557,883.0000 | 6,047,999,864.8200 | 建筑施工 |
11 | 300422 | 博世科 | 92.1100 | 88.8900 | 10.7300 | 2,156,355,471.3100 | 3,959,836,427.6900 | 环保 |
12 | 002310 | 东方园林 | 41.3700 | 31.8900 | 3.4900 | 11,327,369,184.7700 | 20,587,810,684.3500 | 建筑施工 |
13 | 300355 | 蒙草抗旱 | 39.6100 | 37.9500 | 4.3300 | 3,535,487,759.8100 | 6,759,650,688.4800 | 建筑施工 |
14 | 300145 | 南方泵业 | 60.9200 | 48.5900 | 7.7600 | 6,597,400,232.0800 | 12,304,462,472.8000 | 通用设备 |
15 | 002131 | 利欧股份 | 121.3100 | 35.0400 | 11.7700 | 10,401,402,517.0600 | 25,388,572,595.5400 | 通用设备 |
16 | 300388 | 国祯环保 | 125.8400 | 34.1400 | 8.2700 | 3,341,415,089.0200 | 6,564,985,181.1100 | 水务 |
17 | 002457 | 青龙管业 | 175.2900 | 58.8200 | 1.9100 | 2,615,562,530.0000 | 3,349,920,000.0000 | 其他建材 |
18 | 600512 | 腾达建设 | 308.7400 | 143.0000 | 2.1200 | 4,164,755,373.5000 | 4,367,379,673.5700 | 建筑施工 |
19 | 002586 | 围海股份 | 101.0100 | 33.7600 | 4.6200 | 6,773,598,041.5500 | 7,128,359,386.2200 | 建筑施工 |
20 | 002271 | 东方雨虹 | 22.8500 | 10.6100 | 3.7300 | 9,504,371,266.4200 | 14,013,799,013.0800 | 其他建材 |
21 | 002532 | 新界泵业 | 35.7300 | 47.5900 | 3.4500 | 2,929,588,974.3200 | 4,128,319,622.5500 | 通用设备 |
22 | 300203 | 聚光科技 | 49.2200 | 48.7800 | 5.1700 | 11,980,780,851.9300 | 12,158,856,927.4300 | 专用设备 |
23 | 300284 | 苏交科 | 37.0700 | 37.8300 | 4.3100 | 6,387,652,010.0900 | 10,851,827,460.1800 | 建筑施工 |
24 | 002372 | 伟星新材 | 23.6400 | 20.0400 | 4.6100 | 9,053,924,957.4400 | 10,323,826,120.3000 | 其他建材 |
25 | 601158 | 重庆水务 | 26.1200 | 24.9000 | 2.6800 | 35,855,998,992.9200 | 35,855,998,992.9200 | 水务 |
26 | 600068 | 葛洲坝 | 11.2500 | 11.3000 | 1.4400 | 24,808,486,317.2500 | 27,536,569,011.5900 | 建筑施工 |
27 | 600502 | 安徽水利 | 28.4200 | 27.3400 | 2.7800 | 6,861,383,138.2900 | 7,271,211,093.9100 | 建筑施工 |
28 | 600168 | 武汉控股 | 20.4300 | 20.6000 | 1.5700 | 5,506,769,144.1700 | 6,868,634,835.1000 | 水务 |
29 | 002619 | 巨龙管业 | 95.5900 | 529.5000 | 3.2200 | 3,148,302,744.4500 | 10,166,667,999.3600 | 其他建材 |
30 | 002596 | 海南瑞泽 | 922.6700 | 325.1300 | 6.1100 | 4,845,013,807.0200 | 8,439,175,699.1200 | 其他建材 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com