股权激励是对员工进行长期激励的一种方法,属于期权激励的范畴。
是企业为了激励和留住核心人才,而推行的一种长期激励机制。有条件的给予激励对象部分股东权益,使其与企业结成利益共同体,从而实现企业的长期目标。
2016年最新股权激励概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 88.6000 | 87.9700 | 8.2300 | 3,526,118,834.0200 | 7,347,594,051.1300 | 通信设备 |
2 | 600823 | 世茂股份 | 10.1500 | 9.3500 | 1.0700 | 19,119,794,798.1700 | 20,765,396,464.3800 | 房地产开发 |
3 | 300296 | 利亚德 | 55.0900 | 50.2500 | 7.6900 | 8,889,677,446.7500 | 18,224,552,220.9900 | 电子器件 |
4 | 300228 | 富瑞特装 | 430.6700 | 399.8300 | 3.5100 | 5,321,791,371.8300 | 7,052,167,696.6400 | 金属制品 |
5 | 002567 | 唐人神 | 66.0800 | 62.6900 | 3.3100 | 5,080,257,760.1600 | 5,967,665,556.6400 | 畜牧业 |
6 | 002167 | 东方锆业 | -95.8000 | 920.0000 | 4.5100 | 4,352,613,584.1600 | 5,712,703,081.5600 | 稀有金属 |
7 | 300131 | 英唐智控 | 336.0800 | 147.7500 | 7.4500 | 6,815,687,230.0300 | 12,641,802,028.9300 | 电子设备制造 |
8 | 300075 | 数字政通 | 69.6600 | 36.7600 | 7.5400 | 5,845,729,962.1300 | 8,858,545,001.2400 | 计算机软件 |
9 | 300188 | 美亚柏科 | 122.1700 | 58.7900 | 14.8300 | 8,536,269,104.7700 | 14,895,367,042.7200 | 计算机软件 |
10 | 300480 | 光力科技 | 128.7700 | 99.9800 | 9.9500 | 1,126,770,038.6000 | 4,507,080,154.4200 | 专用设备 |
11 | 600801 | 华新水泥 | 24.1100 | 10.4300 | 1.3300 | 8,317,195,014.2900 | 12,804,235,114.3900 | 水泥 |
12 | 002051 | 中工国际 | 17.3000 | 17.2800 | 3.0500 | 17,966,563,264.5000 | 18,175,333,199.0000 | 建筑施工 |
13 | 000881 | 大连国际 | -6.6500 | 73.0000 | 6.5800 | 5,395,530,875.1300 | 5,412,250,509.4100 | 综合 |
14 | 002345 | 潮宏基 | 38.3100 | 41.1200 | 3.6200 | 8,895,362,450.8300 | 9,034,238,373.3800 | 珠宝首饰 |
15 | 000948 | 南天信息 | -1,988.0100 | 404.4000 | 3.6700 | 4,676,436,370.8100 | 4,986,374,080.7900 | 计算机硬件 |
16 | 002601 | 佰利联 | 98.0500 | 93.7700 | 4.7500 | 8,793,250,014.4100 | 10,926,473,645.9600 | 化学制品 |
17 | 600880 | 博瑞传播 | 69.5500 | 41.2700 | 3.2400 | 7,849,547,592.7500 | 11,731,452,846.6700 | 平面媒体 |
18 | 002548 | 金新农 | 57.4000 | 76.1000 | 6.7200 | 4,661,926,658.3100 | 5,831,904,105.5000 | 畜牧业 |
19 | 002161 | 远望谷 | 324.1800 | 276.7700 | 8.7600 | 11,941,882,640.8900 | 12,694,236,871.1200 | 电子设备制造 |
20 | 002541 | 鸿路钢构 | 25.3200 | 25.3000 | 1.7800 | 2,753,882,313.3100 | 4,475,600,204.4700 | 钢结构 |
21 | 002335 | 科华恒盛 | 67.4100 | 67.3800 | 7.3400 | 7,173,033,118.8900 | 8,773,046,163.0500 | 其他电气设备 |
22 | 600493 | 凤竹纺织 | 317.5000 | 400.2700 | 6.3300 | 4,006,559,875.4900 | 4,006,559,875.4900 | 纺织 |
23 | 002654 | 万润科技 | 203.7900 | 60.9600 | 8.8500 | 6,042,610,161.6800 | 11,509,953,277.0200 | 电子器件 |
24 | 300229 | 拓尔思 | 104.9100 | 51.4600 | 7.5700 | 9,684,719,695.5300 | 10,850,509,727.8700 | 计算机软件 |
25 | 300170 | 汉得信息 | 62.0500 | 43.9100 | 6.8100 | 9,030,638,086.8300 | 12,104,578,255.4600 | 计算机软件 |
26 | 000042 | 中洲控股 | 27.1300 | 26.4100 | 3.0000 | 8,067,490,076.1900 | 11,206,423,670.8500 | 房地产开发 |
27 | 300204 | 舒泰神 | 39.7900 | 39.2400 | 5.0400 | 8,156,154,271.4500 | 8,397,828,726.7300 | 生物医药 |
28 | 300182 | 捷成股份 | 60.1200 | 33.0500 | 6.6100 | 11,452,001,426.2900 | 26,322,673,453.0400 | 计算机软件 |
29 | 300449 | 汉邦高科 | 121.8300 | 85.0500 | 10.6000 | 1,610,700,000.0000 | 6,433,700,000.0000 | 计算机硬件 |
30 | 300034 | 钢研高纳 | 57.3300 | 57.2600 | 5.9400 | 7,118,313,136.3400 | 7,125,632,965.2300 | 通用设备 |
31 | 002583 | 海能达 | 65.9000 | 67.8100 | 7.3000 | 9,115,370,773.1300 | 16,684,038,534.0900 | 通信设备 |
32 | 002024 | 苏宁云商 | 44.9900 | 99.5800 | 2.9900 | 59,962,886,596.0300 | 88,227,364,234.3000 | 零售 |
33 | 002153 | 石基信息 | 82.5500 | 72.6000 | 15.3800 | 14,678,080,473.7400 | 32,010,773,321.3100 | 计算机软件 |
34 | 002255 | 海陆重工 | 56.0600 | 48.1800 | 2.1100 | 3,116,044,076.7700 | 4,754,060,359.1400 | 通用设备 |
35 | 600774 | 汉商集团 | 135.4400 | 171.1800 | 5.8100 | 3,284,498,508.6100 | 3,287,254,505.0600 | 零售 |
36 | 000932 | 华菱钢铁 | -11.2400 | 160.7300 | 1.3100 | 11,969,209,361.0100 | 11,972,130,685.5300 | 钢铁 |
37 | 600797 | 浙大网新 | -69.6400 | -56.6300 | 6.2000 | 8,841,621,254.2700 | 9,835,105,643.7700 | 计算机软件 |
38 | 300005 | 探路者 | 35.9600 | 31.8800 | 7.2800 | 6,389,437,025.1700 | 9,435,924,796.8000 | 服装家纺 |
39 | 300107 | 建新股份 | 187.7900 | 41.3300 | 3.8100 | 2,107,299,508.7700 | 3,359,094,511.4600 | 化学制品 |
40 | 002580 | 圣阳股份 | 142.8200 | 89.7200 | 3.3500 | 2,733,828,185.0800 | 3,605,904,843.8800 | 电池 |
41 | 000031 | 中粮地产 | 21.2100 | 34.6700 | 3.5200 | 20,748,956,942.6900 | 20,749,088,697.1700 | 房地产开发 |
42 | 002014 | 永新股份 | 28.8100 | 28.7100 | 3.2000 | 5,103,838,083.6200 | 5,143,725,913.0700 | 造纸印刷 |
43 | 600737 | 中粮屯河 | 395.2000 | 805.0600 | 4.4700 | 16,824,279,500.7900 | 26,099,865,239.5100 | 农业 |
44 | 600114 | 东睦股份 | 41.8900 | 42.5700 | 3.9600 | 5,531,111,061.6900 | 5,822,406,054.2300 | 金属非金属新材料 |
45 | 300158 | 振东制药 | 89.6200 | 109.6800 | 2.3200 | 4,572,399,408.2800 | 4,602,239,868.1600 | 中药生产 |
46 | 002069 | 獐子岛 | -18.7100 | -5.8900 | 6.1900 | 6,692,165,343.3300 | 6,990,232,812.7700 | 渔业 |
47 | 300144 | 宋城演艺 | 65.4500 | 63.1300 | 7.3700 | 34,633,519,784.1200 | 41,270,652,840.1600 | 景区和旅行社 |
48 | 600887 | 伊利股份 | 20.8600 | 10.7600 | 4.5600 | 87,664,852,312.7800 | 88,121,543,949.7600 | 食品 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com