研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们

2016年最新国企改革概念一览表

股票来源:中商情报网时间:2016年03月25日 16:29 编辑:中商情报网

证券时报网消息,在25日的中上协中国国防军工产融年会上,国资委产权局谢小兵副局长表示,国企改革七大领域推出十项的改革试点,上半年要拿出试点的单位和试点的方案,下半年要试点。这项工作具体是由发改委和国务院国资委共同牵头在做。

此外,谢小兵表示,今年,国资委选择了国新和诚通作为国有资本运营公司试点,去年已经给这两个公司划拨了一部分上市公司股权,作为其运作基础,以后会有更多的股权进入试点公司。

国企改革“十项改革试点”具体为:一是落实董事会职权试点,二是市场化选聘经营管理者试点,三是推行职业经理人制度试点,四是企业薪酬分配差异化改革试点,五是国有资本投资运营公司试点,六是中央企业兼并重组试点,七是部分重要领域混合所有制改革试点,八是混合所有制企业员工持股试点,九是国有企业信息公开工作试点,十是剥离企业办社会职能和解决历史遗留问题试点。

中国企业研究院首席研究员李锦曾表示,改革最终要让国资公司成为管理主体,政府成为监督主体,企业真正成为经营主体,进而倒逼国资委自身改革。

“试点的任务在于确立国资管理的三层框架,明确政府和企业之间的关系,让政府不干预市场,企业走向市场,国有资本运营公司作为出资人的代表,形成隔离带,国有资产监管机构不能插手企业和市场,实现三个分开。”李锦称。

2016年最新国企改革概念一览表

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 002152 广电运通 29.9000 26.0000 6.1800 20,196,503,587.9500 25,260,411,136.0000 计算机硬件
2 600161 天坛生物 -183.7200 125.5600 8.1600 16,180,504,671.9000 16,180,504,671.9000 生物医药
3 600675 *ST中企 -4.1100 -4.1200 3.7600 10,231,485,536.6500 10,231,485,536.6500 房地产开发
4 000957 中通客车 31.5100 17.3100 3.1200 4,829,408,750.2500 6,003,152,372.2500 汽车
5 600061 国投安信 23.9900 1,895.0000 2.6900 37,186,818,038.7200 70,004,177,779.7600 非银行金融
6 002051 中工国际 17.3300 17.3200 3.0600 18,004,789,411.5600 18,214,003,530.6300 建筑施工
7 000529 广弘控股 33.2900 34.4200 4.6200 5,076,420,139.1700 5,224,923,342.1500 综合
8 600962 *ST中鲁 -61.9800 -33.6900 4.7500 3,627,405,532.1700 3,744,358,729.9800 农业
9 600335 国机汽车 11.8300 10.6200 1.6800 8,483,456,683.5900 9,256,670,527.9400 汽车
10 002128 露天 24.8700 22.1300 1.5900 13,356,922,817.5700 13,745,122,708.5400 煤炭
11 300034 钢研高纳 57.4100 57.3400 5.9400 7,127,915,397.3200 7,135,245,100.3000 通用设备
12 000428 华天酒店 -115.9900 -56.0700 5.1200 5,642,267,893.9500 7,998,569,002.8300 酒店
13 002060 水电 41.2400 41.6200 1.6000 4,087,224,699.8400 4,087,691,111.8600 建筑施工
14 300073 当升科技 476.6900 441.7600 5.1000 5,499,546,898.1300 6,331,146,779.7300 化学制品
15 601888 中国国旅 26.8800 29.1100 3.9100 42,905,650,824.2100 42,905,650,824.2100 景区和旅行社
16 600789 鲁抗医药 -126.5200 -45.2300 3.1900 5,786,675,865.3200 5,786,675,865.3200 化学制药
17 600866 星湖科技 -12.0200 -8.9400 2.8900 3,197,786,000.1600 3,749,735,994.7200 食品
18 600482 风帆股份 108.2400 125.9300 8.3400 17,827,628,000.0000 18,241,000,000.0000 汽车
19 000948 南天信息 -1,980.1400 402.8000 3.6500 4,657,934,166.7800 4,966,645,615.9200 计算机硬件
20 600206 有研新材 287.8000 260.2500 3.1600 6,112,067,390.4500 8,731,682,308.1300 半导体
21 600737 中粮屯河 395.2000 805.0600 4.4700 16,824,279,500.7900 26,099,865,239.5100 农业
22 002205 国统股份 128.7800 38.4800 2.7400 2,592,513,006.3100 2,592,513,006.3100 其他建材
23 000581 威孚高科 12.1500 12.7200 1.6900 16,059,609,681.3500 19,371,851,713.7700 汽车
24 002643 万润股份 44.8900 43.6700 4.4700 10,556,522,867.8200 11,576,015,241.7400 化学制品
25 600845 宝信软件 48.2800 47.0800 6.1800 10,013,918,268.3200 16,557,887,018.0200 计算机软件
26 601727 上海电气 44.2900 46.0800 3.1900 90,435,801,046.3700 117,727,134,113.6300 发电设备
27 600827 百联股份 18.4700 23.6200 1.6600 22,231,424,332.1400 24,821,163,523.4900 零售
28 000888 峨眉山A 33.4900 16.7700 3.4200 6,353,432,344.1000 6,354,572,231.2200 景区和旅行社
29 600787 中储股份 29.1900 24.5600 2.2500 16,440,883,198.3500 19,446,241,467.3800 物流
30 300114 中航电测 99.5600 81.8200 7.8500 7,467,095,938.1100 9,667,467,293.9100 通用设备
31 000880 潍柴重机 119.3000 74.9400 2.7500 1,721,619,869.0700 3,517,520,306.8100 通用设备
32 600048 保利地产 8.2800 8.5000 1.5900 104,232,565,706.4700 104,232,565,706.4700 房地产开发
33 002186 全聚德 44.8800 43.8100 4.1900 5,219,420,351.8000 5,734,344,970.5200 餐饮
34 600420 现代制药 46.7400 50.6400 7.7000 9,621,804,567.7400 9,621,804,567.7400 化学制药
35 600552 方兴科技 67.6800 50.2500 3.3300 5,249,951,773.2600 5,883,270,275.7600 玻璃
36 600268 国电南自 -18.0300 -13.8900 2.6200 4,764,348,255.0000 4,764,348,255.0000 输变电设备
37 600776 东方通信 59.0300 59.0200 3.6700 8,068,640,139.0100 10,600,640,013.1200 通信设备
38 000591 桐君阁 2,532.1300 1,131.9100 40.4200 3,851,027,606.9600 15,976,188,936.5100 医药商业
39 002017 东信和平 76.3800 74.6700 6.5300 5,102,283,273.9700 5,170,510,151.5600 通信设备
40 601965 中国汽研 33.9500 13.3800 2.3200 8,362,264,659.5700 8,362,264,659.5700 汽车
41 000031 中粮地产 21.2500 34.7300 3.5200 20,785,232,174.5300 20,785,364,159.3500 房地产开发
42 600775 南京熊猫 86.9100 86.9100 3.8300 8,654,280,685.3000 12,501,311,355.6000 通信设备
43 002066 瑞泰科技 -224.4500 540.6900 8.3300 3,622,080,070.5000 3,622,080,070.5000 耐火材料
44 000930 中粮生化 -25.3000 360.8100 5.5000 12,874,888,753.1400 12,874,888,753.1400 农业
45 600784 鲁银投资 381.5500 132.7700 3.2500 4,285,776,684.8100 4,903,374,876.0000 钢铁
46 002059 云南旅游 60.4500 39.8500 3.6600 4,278,723,446.3600 5,985,190,890.7900 景区和旅行社
47 600148 长春一东 219.8200 82.6700 8.6800 3,158,647,120.8100 3,158,647,120.8100 汽车
48 002281 光迅科技 65.2400 78.1300 4.8300 12,083,746,135.2800 12,463,243,722.1100 通信设备
49 600138 中青旅 49.8300 37.5500 3.1100 13,984,092,389.5300 14,404,415,723.8800 景区和旅行社
50 000875 吉电股份 76.3600 125.9800 2.4800 7,195,546,192.7200 9,420,948,379.1600 电力
51 600396 金山股份 82.3300 15.7700 3.5200 4,161,535,906.9800 7,540,258,734.5000 电力
52 000026 飞亚达A 45.9300 41.1000 2.4300 3,963,033,474.1800 5,589,609,683.5200 珠宝首饰
53 600824 益民集团 36.1500 32.7100 3.7300 7,135,763,264.1100 7,135,763,264.1100 零售
54 000151 中成股份 83.0100 50.1400 5.9200 5,120,309,362.0400 5,685,775,529.0200 贸易
55 000973 佛塑科技 100.4800 95.4400 4.0500 6,634,920,765.0500 8,310,165,186.5100 化学制品
本文由中商情报网原创://www.dinovaliano.com/news/finance/2016/03/25/1630347f48.shtml转载请保留本链接。
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看