3月24日,全球风能理事会发布统计报告称,2015年中国风能新装机量占全球一半以上,中国风能总装机量已超越欧盟成为全球第一。报告指出,2015年中国新增风能装机量达到“令人震惊的”30.5千兆瓦,总装机容量达145.1千兆瓦,已超越欧盟成员国风能总装机容量141.6千兆瓦。
全球风能理事会秘书长表示,2015年是中国、美国、德国和巴西的重要风能发展年,因为他们每个国家都创造了风能装机量的新纪录,但世界风能市场依然很庞大,2016年将会出现更多风能装机量爆发式增长的国家和地区。据业内人士透露,欧盟诸多风机制造商已将市场销售重点由欧盟成员国转向风能市场迅猛突破的发展中国家。
2016年最新风能概念股一览
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 601177 | 杭齿前进 | -136.7400 | 219.3700 | 2.6100 | 4,440,666,152.6100 | 4,440,666,152.6100 | 通用设备 |
2 | 300376 | 易事特 | 61.2100 | 30.7200 | 12.8200 | 4,273,548,208.7700 | 17,081,371,235.6600 | 其他电气设备 |
3 | 002060 | 粤水电 | 41.1800 | 41.5500 | 1.5900 | 4,081,213,937.8800 | 4,081,679,663.9800 | 建筑施工 |
4 | 002074 | 国轩高科 | 113.4700 | 239.0700 | 11.3700 | 7,944,421,020.9400 | 31,425,911,534.8800 | 输变电设备 |
5 | 002487 | 大金重工 | 56.4700 | 57.0000 | 3.1900 | 5,232,599,773.4100 | 5,232,599,773.4100 | 金属制品 |
6 | 601989 | 中国重工 | -441.1900 | 55.6900 | 2.2600 | 130,014,870,028.3300 | 132,938,450,875.1900 | 船舶 |
7 | 601558 | 华锐风电 | -29.4300 | 314.0000 | 2.5300 | 6,888,092,630.1200 | 18,936,084,632.6400 | 新能源业 |
8 | 601016 | 节能风电 | 100.1100 | 102.3400 | 7.2500 | 9,289,980,519.2400 | 23,603,580,086.6500 | 电力 |
9 | 002531 | 天顺风能 | 32.7200 | 25.6200 | 4.2300 | 8,836,313,378.4400 | 8,855,480,188.3700 | 新能源业 |
10 | 600875 | 东方电气 | 59.5300 | 17.3100 | 1.1300 | 22,125,655,925.0900 | 25,892,855,899.1500 | 发电设备 |
11 | 002342 | 巨力索具 | 211.6100 | 199.3300 | 2.3800 | 4,921,127,012.9800 | 5,740,800,018.3100 | 金属制品 |
12 | 000543 | 皖能电力 | 10.4500 | 7.7300 | 1.4400 | 11,850,821,909.6100 | 12,174,692,991.8900 | 电力 |
13 | 002122 | 天马股份 | 167.8700 | 226.3300 | 1.7000 | 7,285,206,059.4800 | 8,066,519,954.6800 | 通用设备 |
14 | 600629 | 华建集团 | -6,519.2300 | 1,695.0000 | 9.2000 | 5,898,597,095.8500 | 6,086,070,494.4400 | 其他建材 |
15 | 002202 | 金风科技 | 16.3500 | 24.1400 | 2.8000 | 35,205,014,459.8600 | 44,835,515,320.3600 | 新能源业 |
16 | 000970 | 中科三环 | 44.5800 | 44.2300 | 3.1500 | 12,249,800,000.0000 | 12,249,800,000.0000 | 金属非金属新材料 |
17 | 601727 | 上海电气 | 44.1000 | 45.8800 | 3.1800 | 90,041,745,657.2900 | 117,214,162,357.9600 | 发电设备 |
18 | 600653 | 申华控股 | -231.7100 | -34.5000 | 3.8400 | 6,863,274,762.3900 | 6,863,274,762.3900 | 汽车 |
19 | 600540 | 新赛股份 | -331.1700 | 144.3000 | 2.7400 | 3,167,763,531.5900 | 3,221,115,532.7800 | 农业 |
20 | 600112 | 天成控股 | -2,304.3900 | 378.5300 | 4.7400 | 6,013,709,444.9300 | 6,013,709,444.9300 | 输变电设备 |
21 | 002239 | 奥特佳 | 97.3800 | 379.3300 | 3.2800 | 4,773,818,666.6100 | 12,210,433,534.2100 | 服装家纺 |
22 | 000690 | 宝新能源 | 17.8900 | 12.2000 | 2.6000 | 12,317,729,484.0900 | 12,431,609,670.6700 | 电力 |
23 | 600550 | 保变电气 | 48.6200 | 129.8000 | 10.2700 | 8,732,222,345.4700 | 9,760,101,151.0100 | 输变电设备 |
24 | 002130 | 沃尔核材 | 22.1000 | 73.2500 | 5.8600 | 6,805,370,775.8300 | 10,009,840,961.4000 | 金属非金属新材料 |
25 | 600517 | 置信电气 | 53.5600 | 41.0900 | 5.6500 | 10,524,171,837.5800 | 12,815,785,668.6800 | 输变电设备 |
26 | 600458 | 时代新材 | 70.3200 | 200.8600 | 3.7000 | 9,299,594,891.0600 | 11,287,342,353.9900 | 化学制品 |
27 | 600765 | 中航重机 | -41.2700 | -40.8200 | 3.8100 | 12,385,811,003.3600 | 12,385,811,003.3600 | 通用设备 |
28 | 300129 | 泰胜风能 | 36.4400 | 23.4700 | 3.2500 | 3,265,064,038.6300 | 5,167,359,972.0000 | 新能源业 |
29 | 300040 | 九洲电气 | -37.3300 | -47.4000 | 2.8400 | 1,881,291,689.1600 | 3,280,830,695.5000 | 输变电设备 |
30 | 000883 | 湖北能源 | 16.7900 | 22.0000 | 1.8900 | 24,698,838,297.5500 | 30,064,415,880.6000 | 电力 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com