十三五规划纲要提出,实施国家大数据战略,把大数据作为基础性战略资源,全面实施促进大数据发展行动,加快推动数据资源共享开放和开发应用。建设国家大数据平台、数据中心等基础设施。促进大数据产业健康发展,加快海量数据采集、存储、清洗、分析发掘、可视化、安全与隐私保护等领域关键技术攻关。促进大数据软硬件产品发展。
纲要提出,要实施国家大数据战略,把大数据作为基础性战略资源,全面实施促进大数据发展行动,加快推动数据资源共享开放和开发应用,助力产业转型升级和社会治理创新。加快政府数据开放共享,促进大数据产业健康发展。数据源匮乏一直是制约大数据行业应用和发展的主要瓶颈。随着大数据战略的实施,以及政府数据的开放,未来看好大数据行业趋势性发展机会,特别是智慧城市,政务大数据的应用。
2016年最新大数据概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 600633 | 浙报传媒 | 39.0200 | 38.0900 | 5.0700 | 19,007,043,024.2100 | 19,915,700,280.3800 | 平面媒体 |
2 | 300271 | 华宇软件 | 67.2500 | 63.1900 | 9.2200 | 9,924,793,961.8600 | 14,019,229,488.5700 | 计算机软件 |
3 | 000611 | *ST蒙发 | -49.6800 | -55.6400 | 5.5800 | 2,881,150,697.3100 | 2,906,052,772.7200 | 纺织 |
4 | 300036 | 超图软件 | 128.1600 | 128.2300 | 10.8900 | 5,868,261,842.8900 | 7,533,259,883.9400 | 计算机软件 |
5 | 002174 | 游族网络 | 54.6800 | 52.8000 | 12.8800 | 8,641,908,275.8400 | 28,193,711,596.8300 | 互联网业 |
6 | 300297 | 蓝盾股份 | 185.5500 | 94.3900 | 13.8800 | 10,449,662,660.8300 | 16,491,938,505.4900 | 计算机软件 |
7 | 300188 | 美亚柏科 | 121.7700 | 58.6000 | 14.7800 | 8,508,345,317.5500 | 14,846,641,416.2500 | 计算机软件 |
8 | 002335 | 科华恒盛 | 66.9400 | 66.9100 | 7.2900 | 7,123,475,234.1600 | 8,712,433,922.2900 | 其他电气设备 |
9 | 300229 | 拓尔思 | 104.8700 | 51.4400 | 7.5700 | 9,680,561,283.7700 | 10,845,850,750.7800 | 计算机软件 |
10 | 600070 | 浙江富润 | 192.5000 | 184.1400 | 4.8700 | 4,596,742,362.7100 | 4,596,742,362.7100 | 纺织 |
11 | 300170 | 汉得信息 | 62.2600 | 44.0600 | 6.8300 | 9,061,799,828.3100 | 12,146,347,146.4900 | 计算机软件 |
12 | 603869 | 北部湾旅 | 74.3800 | 93.7500 | 8.3700 | 1,621,800,000.0000 | 6,487,200,000.0000 | 景区和旅行社 |
13 | 300367 | 东方网力 | 100.6300 | 36.9800 | 12.7400 | 11,618,303,901.4400 | 25,007,619,864.6900 | 计算机硬件 |
14 | 000977 | 浪潮信息 | 50.6400 | 32.2400 | 8.7800 | 22,131,275,328.5700 | 23,043,458,851.1700 | 计算机硬件 |
15 | 002657 | 中科金财 | 139.6700 | 98.2500 | 12.6500 | 11,545,956,542.5400 | 20,230,970,895.0000 | 计算机软件 |
16 | 300465 | 高伟达 | 184.2400 | 110.4700 | 13.5200 | 2,430,819,522.0900 | 9,838,475,894.1700 | 计算机软件 |
17 | 000606 | 青海明胶 | -46.5000 | -43.3000 | 6.5800 | 4,974,833,063.2300 | 5,004,404,340.1000 | 中药生产 |
18 | 000961 | 中南建设 | 22.5800 | 19.1200 | 2.0000 | 18,249,403,664.9400 | 18,311,719,420.0800 | 房地产开发 |
19 | 300252 | 金信诺 | 96.4200 | 53.6300 | 14.0800 | 7,188,862,869.9700 | 11,173,360,612.0900 | 通信设备 |
20 | 300302 | 同有科技 | 239.0400 | 211.6700 | 19.2200 | 5,397,008,327.3500 | 10,195,559,846.8800 | 计算机硬件 |
21 | 300379 | 东方通 | 128.0900 | 67.3300 | 11.0600 | 4,795,337,947.1800 | 8,706,045,586.7000 | 计算机软件 |
22 | 600589 | 广东榕泰 | 540.4500 | 183.6000 | 3.1700 | 5,523,881,583.6300 | 6,474,707,743.8200 | 化学制品 |
23 | 002316 | 键桥通讯 | 228.6700 | 228.5200 | 6.1700 | 4,236,199,521.5100 | 5,291,395,215.0000 | 通信设备 |
24 | 300353 | 东土科技 | 222.4400 | 140.9400 | 18.0100 | 3,350,391,533.3300 | 7,743,576,485.6200 | 通信设备 |
25 | 002368 | 太极股份 | 77.8600 | 77.1200 | 7.3000 | 13,690,181,289.7500 | 15,688,795,319.2500 | 计算机软件 |
26 | 300166 | 东方国信 | 84.6200 | 48.7500 | 8.3900 | 8,927,900,810.2000 | 14,320,378,976.4900 | 计算机软件 |
27 | 600804 | 鹏博士 | 40.8700 | 53.0800 | 5.2800 | 28,168,540,276.1100 | 28,989,399,882.7600 | 增值服务 |
28 | 002642 | 荣之联 | 99.5600 | 87.2200 | 6.5700 | 8,442,876,391.7500 | 16,648,295,778.5000 | 计算机软件 |
29 | 600678 | 四川金顶 | -192.6200 | -120.6400 | 214.0200 | 4,467,072,066.5600 | 4,467,072,066.5600 | 其他建材 |
30 | 300231 | 银信科技 | 75.9700 | 64.1900 | 13.1600 | 4,530,249,334.6900 | 5,828,320,727.8400 | 计算机软件 |
31 | 300245 | 天玑科技 | 147.7000 | 144.5900 | 9.8000 | 4,272,839,313.4600 | 6,691,076,510.3300 | 计算机软件 |
32 | 300047 | 天源迪科 | 88.6000 | 97.3700 | 4.7600 | 4,267,829,472.5000 | 5,986,522,300.0000 | 计算机软件 |
33 | 600410 | 华胜天成 | 161.0700 | 114.4200 | 4.6300 | 10,772,828,639.2300 | 10,846,850,637.5600 | 计算机软件 |
34 | 300042 | 朗科科技 | 214.5300 | 194.2700 | 4.6600 | 2,647,209,831.9500 | 3,898,448,040.7700 | 计算机硬件 |
35 | 600595 | 中孚实业 | -38.7900 | 272.5000 | 1.7700 | 8,256,061,801.1600 | 9,491,394,864.1800 | 基本金属业 |
36 | 002027 | 七喜控股 | 45,424.4600 | 1,578.5000 | 263.7300 | 6,468,490,321.2100 | 129,938,693,335.7900 | 计算机硬件 |
37 | 300450 | 先导智能 | 106.4900 | 65.5100 | 21.2900 | 3,875,320,114.1400 | 15,501,280,456.5400 | 专用设备 |
38 | 300290 | 荣科科技 | 83.9900 | 34.8700 | 5.6900 | 2,237,991,222.0700 | 4,692,873,041.8200 | 增值服务 |
39 | 002306 | *ST云网 | -5.9600 | -6.4400 | -18.4000 | 3,350,466,493.9900 | 4,375,999,832.1500 | 餐饮 |
40 | 000555 | 神州信息 | 80.7300 | 45.0200 | 8.7000 | 7,436,925,703.4200 | 26,781,751,988.9700 | 计算机软件 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com