研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们

2016年最新大金融概念股一览表

股票来源:中商情报网时间:2016年03月24日 14:10 编辑:中商情报网

金融这一全球性金融框架概念于2013年度的G20国际峰会上正式提出,进而帮助实现会议所宣称的强劲、可持续、平衡的经济增长的"全球经济目标"。

围绕"大金融"命题的四大基本内涵分别是:宏微观金融理论的系统整合;金融和实体经济的和谐统一;金融发展一般规律和"国家禀赋"的有机结合;内外部金融和谐共融的全球化思维模式和跨界意识。大局观念与全局思维成为大金融理论的核心要义。

首先,从理论基础来看,中国作为一个开放发展的大型经济体,金融体系的改革和发展必须在科学总结全球主要国家金融发展经验的基础上,通过宏微观金融理论的系统整合,全面总结和梳理出现代金融体系发展的若干基本规律,并以此作为金融体系改革和发展整体蓝图与实践路径设计的基本理论依据。

其次,从价值基础来看,中国的金融发展必须树立扎根实体经济、服务实体经济的基本价值理念,通过构建高效而稳定的现代金融体系,促进金融和实体经济的长期共同稳定和共同发展,只有将资产增值、资本积累和经济增长建立在真实的财富创造基础之上,才能通过惠及民众的金融发展和经济增长实现国家经济复兴。

最后,从实践基础来看,在金融全球化和世界经济一体化的背景下,中国的金融改革和发展既要遵循经济和金融体系运行的一般规律,又要切实立足于自身的"国家禀赋",只有将金融发展的普遍规律和中国的具体情况有效结合,才能在实践中真正探索出一条适合中国国情的金融发展道路,并建立与之相适应的产业模式和制度框架。

总体来看,上述三个基本原则构成了开放条件下中国新型金融发展观的核心理论基础。这一理论基础的关键要点在于通过将理论的有效性、价值的真实性和实践的务实性紧密结合,全面塑造有利于长期经济发展的金融体系整体框架。

2016年最新大金融概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 000750 国海证券 18.3400 35.5700 2.3500 24,651,531,399.8200 29,986,555,445.4600 非银行金融
2 002673 西部证券 37.4600 47.9800 6.2800 63,335,998,535.1600 73,775,080,565.5200 非银行金融
3 601336 新华保险 14.4700 19.7400 2.3300 84,376,873,787.1200 126,216,852,579.9700 非银行金融
4 601628 中国人寿 17.5400 20.9600 2.2600 497,474,118,990.3300 675,243,785,198.5900 非银行金融
5 000563 陕国投A 42.8900 34.4800 2.5400 15,304,809,123.7600 19,470,098,501.0600 非银行金融
6 000712 锦龙股份 23.8700 51.3500 6.1500 18,690,719,935.4200 19,783,679,931.6400 非银行金融
7 600958 东方证券 15.4200 14.6400 3.2300 67,532,223,128.8000 112,923,659,218.3700 非银行金融
8 601198 东兴证券 31.7200 30.8200 4.7700 23,404,559,448.2400 64,828,558,471.6800 非银行金融
9 601998 中信银行 7.1900 6.9800 1.0100 193,664,351,302.8700 297,034,223,598.3300 银行
10 002500 山西证券 23.1100 51.7400 4.0200 29,612,787,969.0200 33,661,828,241.6300 非银行金融
11 601788 光大证券 9.7500 8.9400 1.8400 65,215,439,739.2300 74,539,813,550.0600 非银行金融
12 601901 方正证券 15.3700 31.1200 1.9400 50,884,891,796.0000 66,597,701,541.6700 非银行金融
13 000783 长江证券 13.3300 28.5800 3.0600 48,798,956,845.9100 48,799,992,225.7100 非银行金融
14 601377 兴业证券 14.5800 27.0000 3.5200 61,475,448,010.9800 61,475,448,010.9800 非银行金融
15 002736 国信证券 10.2300 23.6300 2.9200 36,306,288,124.4400 135,628,007,507.3200 非银行金融
16 600705 中航资本 24.4600 20.6600 2.7000 47,032,001,793.1100 56,550,854,037.9000 非银行金融
17 601555 东吴证券 15.9700 27.4500 2.5900 34,848,949,505.8100 40,349,999,427.8000 非银行金融
18 000166 申万宏源 12.5500 24.3200 2.8800 47,908,773,639.0000 133,710,704,793.0000 非银行金融
19 000686 东北证券 10.2600 26.1100 2.5800 24,658,840,713.5300 27,596,041,797.8000 非银行金融
20 000001 平安银行 6.9800 6.8400 0.9500 125,949,263,258.5100 152,673,575,494.8000 银行
21 601211 国泰君安 10.1600 17.7600 1.6300 30,057,748,603.8200 150,288,743,019.1000 非银行金融
22 000776 广发证券 9.6100 8.9000 1.6400 98,556,200,617.5700 126,891,106,698.3900 非银行金融
23 002142 宁波银行 8.3800 7.2400 1.3900 47,197,910,124.2600 53,349,184,218.2000 银行
24 600030 中信证券 10.3900 17.4500 1.6300 176,369,464,009.8100 217,740,835,627.9800 非银行金融
25 600369 西南证券 14.0100 14.0000 2.6200 40,969,861,056.1100 49,789,860,750.9300 非银行金融
26 601099 太平洋 28.7200 22.3100 4.4000 30,925,549,478.0200 32,536,549,443.6900 非银行金融
27 601601 中国太保 13.9200 21.5600 1.8800 165,340,205,203.6300 238,330,593,086.2400 非银行金融
28 600816 安信信托 17.1700 15.9400 4.6900 18,970,434,936.5800 29,574,857,405.5000 非银行金融
29 600837 海通证券 12.1900 18.3100 1.6300 118,549,718,700.1000 168,499,900,612.4500 非银行金融
30 000728 国元证券 14.0200 27.1900 1.9500 37,376,824,348.6400 37,376,824,348.6400 非银行金融
31 600015 华夏银行 5.8700 5.0900 0.9800 80,109,956,443.1900 109,954,537,643.5700 银行
32 600109 国金证券 18.5200 18.0400 2.6500 40,992,616,488.4100 43,701,991,452.6500 非银行金融
33 601318 中国平安 10.9400 10.8900 1.7700 351,411,621,438.7200 593,011,006,236.3100 非银行金融
34 601328 交通银行 6.2500 6.2800 0.8200 219,412,335,833.0600 415,128,653,277.1400 银行
35 601688 华泰证券 11.8300 21.6100 1.6100 94,230,844,299.9400 123,987,524,102.6700 非银行金融
36 600999 招商证券 9.7100 9.7000 2.1900 87,560,507,683.9900 105,882,308,034.9200 非银行金融
37 600000 浦发银行 7.2400 7.2200 1.3200 339,306,655,000.8800 357,487,748,473.7600 银行
38 601009 南京银行 8.1800 8.5200 1.2200 47,799,825,555.9600 54,191,885,252.6100 银行
39 601818 光大银行 5.9500 6.0500 0.8900 149,288,848,125.0000 175,046,606,250.0000 银行
40 601988 中国银行 5.8900 5.5700 0.8600 716,602,770,576.5700 1,000,918,518,294.4100 银行
41 601169 北京银行 7.5300 6.8900 1.2000 129,256,740,900.3600 129,256,740,900.3600 银行
42 601398 工商银行 5.5100 5.5000 0.9300 1,156,636,381,507.4200 1,528,982,829,315.9900 银行
43 601288 农业银行 5.7500 5.8000 0.9500 938,036,404,379.7400 1,036,093,251,814.8700 银行
44 601939 建设银行 5.3300 5.3600 0.8900 46,817,050,215.1900 1,220,053,598,743.1700 银行
45 601166 兴业银行 5.9000 6.2800 1.0700 295,501,747,368.7400 295,501,747,368.7400 银行
46 600016 民生银行 7.2600 7.0100 1.1500 271,285,251,596.4000 334,935,512,677.8100 银行
47 600036 招商银行 6.9800 7.3000 1.1700 334,395,170,307.7300 408,813,674,102.7500 银行
48 600643 爱建集团 25.3900 21.4200 2.5500 14,254,236,545.3400 14,285,169,446.3100 非银行金融
本文由中商情报网原创://www.dinovaliano.com/news/finance/2016/03/24/1412137xd7.shtml转载请保留本链接。
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看