研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们

2016年最新参股期货概念股一览表

股票来源:中商情报网时间:2016年03月24日 10:29 编辑:中商情报网

期货概念股票就是相关股票与期货行业关联度较大或参股期货概念的公司,在股指期货推出后,因预计期货行业业绩有较大提升,从而提升相关控股公司的利润来源,所以这类股票被划分为股期概念股票。

2016年最新参股期货概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 000900 现代投资 12.7300 12.7300 1.0400 7,204,310,672.5700 7,214,744,130.0800 公路铁路
2 000430 张家界 36.6800 36.3300 6.9200 2,734,160,086.8100 4,196,523,724.4400 景区和旅行社
3 000996 中国中期 465.8900 486.9200 7.8600 4,625,300,140.3800 4,625,300,140.3800 汽车
4 600288 大恒科技 253.3800 246.5500 4.4900 6,547,631,900.0200 6,547,631,900.0200 电子设备制造
5 002216 三全食品 91.6100 43.9000 3.6900 4,917,775,589.3900 7,061,029,716.2100 食品
6 002657 中科金财 139.7900 98.3300 12.6600 11,555,589,264.3100 20,247,849,471.7500 计算机软件
7 600197 伊力特 24.4100 20.5500 3.1100 5,508,089,899.0600 5,508,089,899.0600 饮料
8 600084 中葡股份 274.8500 473.6400 2.9500 6,099,025,461.2500 6,865,971,081.3300 饮料
9 000628 高新发展 -86.9600 -65.9200 6.1600 2,366,652,868.8800 3,921,533,247.5300 房地产开发
10 000031 中粮地产 21.2700 34.7600 3.5200 20,803,369,790.4500 20,803,501,890.4400 房地产开发
11 000930 中粮生化 -25.3000 360.8100 5.5000 12,874,888,753.1400 12,874,888,753.1400 农业
12 000878 云南 -37.6100 237.4000 3.3700 16,812,572,355.6300 16,812,653,593.9100 基本金属业
13 000791 甘肃电投 78.5200 37.0000 2.6600 7,336,781,253.8100 9,866,642,043.8200 电力
14 000897 津滨发展 -105.3100 736.5100 5.4700 7,503,395,018.9700 7,504,142,949.8300 房地产开发
15 600638 新黄浦 23.0500 39.8700 1.8800 6,756,414,394.1100 6,756,414,394.1100 房地产开发
16 600107 美尔雅 6,163.5200 -931.0000 12.7200 6,703,200,302.1200 6,703,200,302.1200 服装家纺
17 000573 粤宏远A -85.8900 348.8900 3.1600 4,884,943,674.7500 4,888,631,432.0100 房地产开发
18 000783 长江证券 13.2800 28.4700 3.0500 48,609,262,344.5000 48,610,293,699.5000 非银行金融
19 600705 中航资本 24.4200 20.6200 2.7000 46,957,346,115.5800 56,461,088,725.7200 非银行金融
20 600287 江苏舜天 48.3700 48.3700 2.9400 3,686,558,681.2700 3,686,558,681.2700 贸易
21 600704 物产中大 32.9200 32.1200 1.8800 9,034,589,010.6500 29,086,670,637.9500 零售
22 000166 申万宏源 12.5500 24.3200 2.8800 47,908,773,639.0000 133,710,704,793.0000 非银行金融
23 000686 东北证券 10.2400 26.0600 2.5700 24,606,373,895.5700 27,537,325,472.9600 非银行金融
24 600755 厦门国贸 18.4900 11.4900 1.4100 10,902,278,961.5700 10,902,278,961.5700 贸易
25 600331 宏达股份 -41.3100 -25.0800 3.0800 6,408,720,039.3700 12,618,720,077.5100 基本金属业
26 600128 弘业股份 53.8500 44.5600 2.1200 3,143,817,893.5200 3,143,817,893.5200 贸易
27 600030 中信证券 10.3700 17.4100 1.6300 175,976,887,276.2000 217,256,171,309.7900 非银行金融
28 000728 国元证券 13.9800 27.1000 1.9500 37,258,975,651.3600 37,258,975,651.3600 非银行金融
29 600109 国金证券 18.4700 17.9900 2.6400 40,879,142,224.2300 43,581,017,195.6200 非银行金融
30 000010 深华新 -124.3000 -69.3200 13.1200 3,585,704,025.1900 7,206,522,896.0000 建筑施工
31 000060 中金岭南 162.6900 51.5200 3.5900 26,206,127,469.7700 26,219,641,909.3500 基本金属业
32 600500 中化国际 51.5600 26.3900 2.0600 18,644,208,414.3600 22,538,196,464.5400 化肥农药
33 600339 天利高新 -7.5400 -18.3700 4.4200 3,110,472,287.6000 3,110,472,287.6000 化学原料
34 600120 浙江东方 17.0500 17.1200 1.9600 10,038,703,104.9600 10,038,703,104.9600 贸易
本文由中商情报网原创://www.dinovaliano.com/news/finance/2016/03/24/103033u1ia.shtml转载请保留本链接。
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看