2016年最新阿里概念股一览
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 600633 | 浙报传媒 | 39.0500 | 38.1100 | 5.0700 | 19,018,384,001.4200 | 19,927,583,428.2500 | 平面媒体 |
2 | 600446 | 金证股份 | 121.6700 | 119.7400 | 24.1500 | 29,748,319,784.0000 | 30,995,551,748.1100 | 计算机软件 |
3 | 600476 | 湘邮科技 | 1,042.7000 | 838.8900 | 27.9300 | 6,080,392,500.0000 | 6,080,392,500.0000 | 计算机软件 |
4 | 300339 | 润和软件 | 116.4900 | 82.2200 | 4.2500 | 7,559,433,296.0000 | 13,249,749,950.0000 | 计算机软件 |
5 | 002153 | 石基信息 | 82.0600 | 72.1600 | 15.2900 | 14,590,032,648.7600 | 31,818,753,733.1900 | 计算机软件 |
6 | 600570 | 恒生电子 | 91.9500 | 99.3100 | 17.0600 | 35,585,577,425.3000 | 35,585,577,425.3000 | 计算机软件 |
7 | 300228 | 富瑞特装 | 424.9200 | 394.5000 | 3.4600 | 5,250,804,642.7200 | 6,958,099,687.7900 | 金属制品 |
8 | 002223 | 鱼跃医疗 | 47.8400 | 55.0400 | 8.6600 | 7,665,335,138.8600 | 18,022,519,994.3400 | 医疗器械业 |
9 | 002024 | 苏宁云商 | 45.1400 | 99.9200 | 3.0000 | 60,163,598,998.9300 | 88,522,685,678.6600 | 零售 |
10 | 600797 | 浙大网新 | -69.0600 | -56.1600 | 6.1500 | 8,767,667,049.3400 | 9,752,841,611.2600 | 计算机软件 |
11 | 002649 | 博彦科技 | 39.0200 | 36.4700 | 4.1000 | 5,248,174,572.7500 | 7,059,520,500.0000 | 计算机软件 |
12 | 002401 | 中海科技 | 93.3300 | 99.9400 | 7.2700 | 5,026,340,452.3000 | 5,103,529,176.8600 | 计算机软件 |
13 | 600718 | 东软集团 | 117.7000 | 91.8100 | 4.3600 | 23,668,017,886.5200 | 23,956,880,496.8100 | 计算机软件 |
14 | 300027 | 华谊兄弟 | 35.1300 | 38.1600 | 4.1800 | 25,722,744,177.3700 | 38,685,047,949.8800 | 影视娱乐 |
15 | 000906 | 物产中拓 | 66.9500 | 54.6400 | 3.0000 | 3,973,881,891.3800 | 4,723,050,861.2500 | 钢铁 |
16 | 000156 | 华数传媒 | 53.6300 | 61.9100 | 3.2200 | 11,172,522,293.9400 | 29,283,379,795.2800 | 广播与电视 |
17 | 300274 | 阳光电源 | 33.1900 | 49.1600 | 5.3500 | 9,693,554,811.2100 | 13,953,452,834.2200 | 新能源业 |
18 | 300245 | 天玑科技 | 147.6400 | 144.5300 | 9.8000 | 4,271,100,933.8300 | 6,688,354,285.0800 | 计算机软件 |
19 | 600055 | 华润万东 | 181.2100 | 231.6700 | 9.8100 | 6,017,309,834.8600 | 6,711,915,139.2000 | 医疗器械业 |
20 | 600410 | 华胜天成 | 161.0700 | 114.4200 | 4.6300 | 10,772,828,639.2300 | 10,846,850,637.5600 | 计算机软件 |
21 | 600037 | 歌华有线 | 31.3200 | 29.5400 | 2.7500 | 18,495,012,482.4400 | 22,031,843,797.5400 | 广播与电视 |
22 | 600332 | 白云山 | 22.9100 | 22.9100 | 3.5200 | 23,908,354,371.0800 | 29,785,197,903.4900 | 中药生产 |
23 | 300251 | 光线传媒 | 110.4100 | 72.0900 | 5.5800 | 29,133,797,231.3000 | 34,895,273,665.3300 | 影视娱乐 |
24 | 601866 | 中海集运 | -86.6800 | 51.9800 | 2.3100 | 37,439,628,335.7700 | 55,144,347,548.7800 | 港口航运 |
25 | 600130 | 波导股份 | 97.3600 | 79.4000 | 6.5600 | 6,097,920,043.9500 | 6,097,920,043.9500 | 通信设备 |
26 | 601216 | 君正集团 | 39.5200 | 21.1000 | 4.7000 | 29,048,832,421.8800 | 33,245,788,999.4300 | 化学原料 |
27 | 002230 | 科大讯飞 | 84.8400 | 82.1500 | 5.7600 | 25,517,444,444.6700 | 36,082,937,515.8900 | 计算机软件 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com