LED概念股包括LED芯片、LED封装、LED应用、LED周边等在国内A股市场上市的生产服务企业。近期发改委正在制定淘汰低效照明产品路线图,计划分期逐步淘汰不同型号的白炽灯,推广高效照明产品。我国将持续推动LED照明,除地方政府会对LED路灯进行补助外,发改委也计划也要把LED照明纳入补贴范围。这意味着LED最大的应用市场将正式启动,LED照明产业的上下游厂商,都会从中受益。2010年,我国LED产业产值将超过1500亿元。而在LED产业中,照明市场是非常具有潜力的市场。随着LED发光效率提升及政府补助或奖励政策,LED将获得更广阔的使用。
2016年最新LED概念股一览
1 | 300296 | 利亚德 | 54.8200 | 50.0000 | 7.6600 | 8,845,449,888.0000 | 18,133,882,176.0000 | 电子器件 |
2 | 300232 | 洲明科技 | 65.9500 | 109.5300 | 10.2100 | 4,619,084,314.6600 | 7,558,536,730.1500 | 电子器件 |
3 | 300317 | 珈伟股份 | 237.9900 | 366.7800 | 3.6900 | 3,586,641,817.6700 | 8,218,026,360.4700 | 电子器件 |
4 | 002654 | 万润科技 | 203.2700 | 60.8100 | 8.8300 | 6,027,360,687.2200 | 11,480,906,104.7200 | 电子器件 |
5 | 002222 | 福晶科技 | 139.1200 | -376.4400 | 9.3600 | 5,647,453,703.6300 | 5,782,650,260.9300 | 电子元件 |
6 | 002449 | 国星光电 | 40.0300 | 41.7600 | 2.4500 | 4,655,568,049.3200 | 6,689,068,665.7700 | 电子器件 |
7 | 300323 | 华灿光电 | 192.6600 | 35.7000 | 2.7200 | 4,819,499,909.8800 | 4,819,499,909.8800 | 电子器件 |
8 | 002199 | 东晶电子 | -23.9500 | -21.5800 | 6.0400 | 2,331,745,259.7600 | 3,887,774,602.1200 | 电子元件 |
9 | 600203 | 福日电子 | 123.1400 | 39.1900 | 2.8400 | 3,419,766,464.0800 | 4,289,566,702.0500 | 电子器件 |
10 | 002638 | 勤上光电 | -109.8500 | 593.6700 | 2.9900 | 6,549,988,846.5900 | 6,672,872,499.9000 | 电子器件 |
11 | 600345 | 长江通信 | 194.6800 | 94.5500 | 3.4800 | 4,118,399,848.9400 | 4,118,399,848.9400 | 通信设备 |
12 | 600100 | 同方股份 | 30.8400 | 36.7100 | 2.1600 | 25,836,113,036.0200 | 36,989,457,551.7100 | 计算机硬件 |
13 | 000541 | 佛山照明 | 316.0400 | 35.7000 | 2.6900 | 9,397,741,958.0100 | 12,263,361,284.2700 | 照明设备 |
14 | 600171 | 上海贝岭 | 241.7000 | 258.3300 | 5.7600 | 10,444,020,481.5000 | 10,444,020,481.5000 | 半导体 |
15 | 600360 | 华微电子 | 152.2600 | 152.0000 | 2.8400 | 5,609,407,929.6100 | 5,609,407,929.6100 | 半导体 |
16 | 300162 | 雷曼股份 | 413.9700 | 398.3300 | 7.8500 | 5,212,329,120.0100 | 8,359,912,823.2700 | 电子器件 |
17 | 000701 | 厦门信达 | 47.6100 | 34.0000 | 2.8700 | 5,417,274,842.0200 | 7,603,664,457.4200 | 贸易 |
18 | 300088 | 长信科技 | 78.4000 | 35.8800 | 3.8200 | 11,192,993,354.4800 | 13,248,082,464.7700 | 电子器件 |
19 | 300102 | 乾照光电 | 249.9900 | 35.7900 | 2.6600 | 2,452,107,608.7800 | 4,790,962,649.1800 | 电子器件 |
20 | 002076 | 雪莱特 | 120.1500 | 130.8400 | 4.7600 | 2,466,866,227.8100 | 4,501,379,673.4000 | 电子器件 |
21 | 300301 | 长方集团 | 53.7300 | 51.1100 | 3.8500 | 2,104,083,932.4900 | 5,419,357,090.8100 | 电子器件 |
22 | 002005 | 德豪润达 | 1,779.4100 | 555.0500 | 1.5200 | 7,051,597,499.7600 | 8,448,220,266.3400 | 电子器件 |
23 | 002723 | 金莱特 | 85.3500 | 44.8600 | 5.8800 | 1,229,677,967.2600 | 3,745,201,900.2900 | 小家电 |
24 | 600460 | 士兰微 | 60.4500 | 45.9200 | 3.0500 | 7,445,592,698.3300 | 7,445,592,698.3300 | 半导体 |
25 | 000055 | 方大集团 | 86.0500 | 95.5400 | 7.3200 | 5,218,628,490.5600 | 9,400,821,077.8500 | 建筑施工 |
26 | 300306 | 远方光电 | 74.1100 | 27.9900 | 4.7400 | 2,470,181,192.8900 | 5,037,599,945.0700 | 通用设备 |
27 | 002197 | 证通电子 | 193.7700 | 88.5800 | 7.8700 | 7,156,898,997.8100 | 9,057,541,445.0300 | 计算机硬件 |
28 | 601231 | 环旭电子 | 32.8100 | 14.5200 | 3.3200 | 21,802,755,267.6600 | 21,802,755,267.6600 | 电子设备制造 |
29 | 600261 | 阳光照明 | 32.7300 | 25.8300 | 4.0000 | 11,253,797,707.5000 | 11,253,797,707.5000 | 照明设备 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com