《京都议定书》中确立的清洁发展机制(CleanDevelopmentMechanism,CDM)是促进全球可持续发展的一种崭新机制。它的出现不仅将极大改善全球大气环境质量,还有利于发达国家和发展中国家的共同发展。全球各类碳基金的相继成立和中国《清洁发展机制项目运行管理办法》的出台极大推动了中国CDM项目的发展。在城市固体废弃物处理处置领域,填埋气回收利用,生活垃圾厌氧发酵、堆肥、焚烧发电,污水污泥处理等项目均有潜力成为CDM项目。随着项目的开展,引进先进的技术工艺,并获得碳基金的支持,从而整体上提高中国垃圾处理技术水平,充分实现垃圾无害化处理,并具有明显的经济效益、社会效益和环境效益。清洁发展机制的设立具有双重目的:促进发展中国家的可持续发展和为实现公约的最终目标做出贡献;协助发达国家缔约方实现其在《京都议定书》第三条之下量化的温室气体减限排承诺。通过参与清洁发展机制项目,发达国家的政府可以获得项目产生的全部或者部分经核证的减排量,并用于履行其在《京都议定书》下的温室气体减限排义务。对于发达国家的企业而言,获得的CERs可以用于履行其在国内的温室气体减限排义务,也可以在相关的市场上出售获得经济收益。由于获得CERs的成本远低于其采取国内减排行动的成本,发达国家政府和企业通过参加清洁发展机制项目可以大幅度降低其实现减排义务的经济成本。对于发展中国家而言,通过参加清洁发展机制项目合作可以获得额外的资金或先进的环境友好技术,从而可以促进本国的可持续发展。因此,清洁发展机制是一种“双赢”的机制。清洁发展机制合作也可以降低全球实现温室气体减排的总体经济成本。
2016年最新CDM项目概念股一览
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 600585 | 海螺水泥 | 9.8000 | 7.9700 | 1.2800 | 65,995,092,553.5000 | 87,438,492,553.5000 | 水泥 |
2 | 600449 | 宁夏建材 | 311.6300 | 16.7500 | 1.0900 | 4,566,629,042.3100 | 4,566,629,042.3100 | 水泥 |
3 | 000155 | *ST川化 | -2.7500 | -2.4100 | -3.7000 | 3,778,799,982.0700 | 3,778,799,982.0700 | 化肥农药 |
4 | 600282 | 南钢股份 | -27.7000 | 35.7200 | 1.3200 | 10,425,774,331.1000 | 10,657,975,136.0400 | 钢铁 |
5 | 600010 | 包钢股份 | -51.7800 | 244.8000 | 2.0100 | 48,170,593,022.7100 | 99,635,855,211.2200 | 钢铁 |
6 | 600348 | 阳泉煤业 | 30.6900 | 21.1200 | 1.2300 | 16,762,849,495.4100 | 16,762,849,495.4100 | 煤炭 |
7 | 601005 | 重庆钢铁 | -8.1600 | 240.0000 | 1.8900 | 5,476,935,904.0300 | 12,775,745,538.0600 | 钢铁 |
8 | 000932 | 华菱钢铁 | -11.1900 | 159.9200 | 1.3000 | 11,908,911,135.0100 | 11,911,817,742.5500 | 钢铁 |
9 | 002109 | *ST兴化 | -16.9800 | -16.9800 | 2.2300 | 2,286,592,041.0200 | 2,286,592,041.0200 | 化学制品 |
10 | 000401 | 冀东水泥 | -23.7100 | 399.2300 | 1.2600 | 13,983,816,483.1500 | 13,987,288,001.5300 | 水泥 |
11 | 000930 | 中粮生化 | -25.5100 | 363.7800 | 5.5500 | 12,980,973,644.6900 | 12,980,973,644.6900 | 农业 |
12 | 600096 | 云天化 | 125.7500 | 106.9200 | 2.2600 | 4,993,820,131.5900 | 12,725,374,991.9800 | 化肥农药 |
13 | 600808 | 马钢股份 | -10.2100 | 94.0600 | 1.0000 | 16,053,251,031.8200 | 20,714,832,830.9800 | 钢铁 |
14 | 600310 | 桂东电力 | 18.9100 | -266.3300 | 2.9100 | 6,481,478,186.8500 | 6,481,478,186.8500 | 电力 |
15 | 000601 | 韶能股份 | 37.3600 | 34.0800 | 2.2600 | 8,832,832,747.0500 | 8,838,912,982.1800 | 电力 |
16 | 600509 | 天富能源 | 18.7400 | 20.0000 | 1.5000 | 6,883,293,967.2300 | 6,883,293,967.2300 | 电力 |
17 | 600636 | 三爱富 | -50.0300 | 741.1800 | 1.8700 | 4,812,577,340.3000 | 5,631,468,173.4900 | 化学原料 |
18 | 000539 | 粤电力A | 9.7600 | 8.4100 | 1.3200 | 14,812,673,632.5200 | 30,451,648,120.2100 | 电力 |
19 | 600720 | 祁连山 | -530.8100 | 9.7500 | 1.1400 | 5,448,662,047.9400 | 5,449,557,764.8300 | 水泥 |
20 | 000767 | 漳泽电力 | 12.5400 | 18.7500 | 1.7300 | 10,322,078,867.8900 | 10,322,118,952.0500 | 电力 |
21 | 600396 | 金山股份 | 82.1700 | 15.7400 | 3.5100 | 4,153,408,108.5200 | 7,525,532,031.5000 | 电力 |
22 | 000912 | 泸天化 | 205.2300 | 205.4500 | 5.0400 | 3,749,849,910.7400 | 3,749,849,910.7400 | 化肥农药 |
23 | 600022 | 山东钢铁 | -19.1500 | -12.3800 | 1.4400 | 17,313,636,062.2200 | 22,650,937,762.7100 | 钢铁 |
24 | 600569 | 安阳钢铁 | -5.0600 | 229.1700 | 1.1000 | 6,582,632,344.7500 | 6,582,632,344.7500 | 钢铁 |
25 | 600810 | 神马股份 | -197.0300 | 52.1400 | 1.3900 | 3,228,644,084.3600 | 3,228,644,084.3600 | 合成纤维及树脂 |
26 | 600423 | 柳化股份 | -19.0600 | 406.0000 | 2.9600 | 3,242,701,759.8600 | 3,242,701,759.8600 | 化肥农药 |
27 | 600011 | 华能国际 | 8.6200 | 8.2300 | 1.5000 | 82,110,001,802.4400 | 118,867,001,110.1200 | 电力 |
28 | 600160 | 巨化股份 | 115.8300 | 132.3300 | 2.9800 | 21,568,008,700.0900 | 21,568,008,700.0900 | 化学原料 |
29 | 000877 | 天山股份 | -15.3800 | 22.7900 | 0.8800 | 5,816,862,403.5200 | 5,817,469,439.5000 | 水泥 |
30 | 600863 | 内蒙华电 | 23.2000 | 14.9100 | 1.8900 | 19,920,565,737.7100 | 19,920,565,737.7100 | 电力 |
31 | 600578 | 京能电力 | 10.1700 | 8.9600 | 1.4900 | 22,763,391,510.6000 | 22,763,391,510.6000 | 电力 |
32 | 002234 | 民和股份 | -33.7900 | 111.2400 | 7.2300 | 4,821,406,761.4900 | 7,055,809,507.8700 | 畜牧业 |
33 | 600027 | 华电国际 | 7.6100 | 7.5800 | 1.3500 | 33,145,513,142.8100 | 55,035,408,971.2500 | 电力 |
34 | 000825 | 太钢不锈 | -22.8700 | 45.1300 | 0.8300 | 20,049,754,124.0000 | 20,050,792,133.2700 | 钢铁 |
35 | 600795 | 国电电力 | 10.2200 | 8.9700 | 1.2000 | 61,309,239,027.5900 | 61,309,239,027.5900 | 电力 |
36 | 601991 | 大唐发电 | 33.3300 | 31.9000 | 1.2500 | 43,075,691,028.1200 | 57,366,261,199.5700 | 电力 |
37 | 601857 | 中国石油 | 34.0800 | 13.1700 | 1.2200 | 1,258,134,541,557.4400 | 1,422,072,994,155.0100 | 石油天然气 |
38 | 600438 | 通威股份 | 41.6500 | 34.2700 | 5.7900 | 9,494,651,488.4900 | 14,575,551,053.6000 | 畜牧业 |
39 | 002006 | 精功科技 | 421.7800 | 490.0000 | 7.7200 | 6,510,716,866.0200 | 6,690,851,913.1900 | 专用设备 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com