社保去年末增持、新进个股一览
证券代码 | 证券简称 |
持股数量 (万股) |
环比 (%) |
变动股数 (万股) |
持股市值 (万元) |
占流通股 比例(%) |
动向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600233 | 大杨创世 | 771.18 | 374.63 | 608.70 | 19379.85 | 4.67 | 增持 |
600826 | 兰生股份 | 1064.66 | 232.38 | 744.35 | 36666.88 | 2.53 | 增持 |
002117 | 东港股份 | 1229.56 | 222.60 | 848.42 | 56584.42 | 3.38 | 增持 |
002090 | 金智科技 | 908.87 | 177.07 | 580.85 | 35100.71 | 4.64 | 增持 |
000802 | 北京文化 | 2142.10 | 155.02 | 1302.12 | 72574.35 | 5.71 | 增持 |
600079 | 人福医药 | 2838.39 | 133.27 | 1621.62 | 63182.53 | 2.75 | 增持 |
600223 | 鲁商置业 | 1350.04 | 130.98 | 765.57 | 12406.84 | 1.35 | 增持 |
002033 | 丽江旅游 | 1099.99 | 120.00 | 599.99 | 19359.82 | 2.60 | 增持 |
000418 | 小天鹅A | 1506.14 | 115.16 | 806.13 | 36147.24 | 3.44 | 增持 |
600763 | 通策医疗 | 1171.35 | 109.55 | 612.37 | 57419.36 | 3.65 | 增持 |
600118 | 中国卫星 | 1200.96 | 100.17 | 600.98 | 51088.80 | 1.02 | 增持 |
000049 | 德赛电池 | 523.40 | 74.48 | 223.43 | 29718.57 | 2.55 | 增持 |
600502 | 安徽水利 | 799.99 | 60.00 | 299.99 | 10935.88 | 1.59 | 增持 |
002547 | 春兴精工 | 4394.21 | 40.84 | 1274.18 | 58355.08 | 6.42 | 增持 |
300335 | 迪森股份 | 1130.23 | 40.24 | 324.29 | 20954.50 | 4.79 | 增持 |
000524 | 岭南控股 | 999.96 | 25.00 | 199.97 | 19829.26 | 3.71 | 增持 |
600566 | 济川药业 | 1166.68 | 21.33 | 205.14 | 32270.32 | 6.84 | 增持 |
601607 | 上海医药 | 2305.25 | 19.11 | 369.91 | 45897.48 | 1.20 | 增持 |
600651 | 飞乐音响 | 2046.97 | 14.57 | 260.32 | 30192.74 | 2.66 | 增持 |
002285 | 世 联 行 | 4490.36 | 9.70 | 397.05 | 72878.54 | 3.68 | 增持 |
000050 | 深天马A | 2025.45 | - | 2025.45 | 42959.79 | 2.15 | 新进 |
000598 | 兴蓉环境 | 695.55 | - | 695.55 | 4952.32 | 0.23 | 新进 |
000695 | 滨海能源 | 599.78 | - | 599.78 | 15924.18 | 2.71 | 新进 |
000718 | 苏宁环球 | 2896.84 | - | 2896.84 | 38209.29 | 1.52 | 新进 |
000760 | 斯 太 尔 | 750.00 | - | 750.00 | 13470.00 | 2.26 | 新进 |
000970 | 中科三环 | 650.00 | - | 650.00 | 9119.50 | 0.61 | 新进 |
000973 | 佛塑科技 | 600.00 | - | 600.00 | 7799.94 | 0.78 | 新进 |
002138 | 顺络电子 | 1493.96 | - | 1493.96 | 21438.31 | 2.07 | 新进 |
002172 | 澳洋科技 | 328.00 | - | 328.00 | 4880.63 | 0.61 | 新进 |
002230 | 科大讯飞 | 612.95 | - | 612.95 | 22709.88 | 0.67 | 新进 |
002284 | 亚太股份 | 1672.38 | - | 1672.38 | 34584.86 | 2.44 | 新进 |
002414 | 高德红外 | 724.64 | - | 724.64 | 22079.73 | 1.56 | 新进 |
300059 | 东方财富 | 1198.15 | - | 1198.15 | 62339.92 | 0.93 | 新进 |
300118 | 东方日升 | 717.93 | - | 717.93 | 10460.26 | 1.65 | 新进 |
300383 | 光环新网 | 542.82 | - | 542.82 | 30240.70 | 2.32 | 新进 |
300401 | 花园生物 | 560.11 | - | 560.11 | 15991.15 | 5.88 | 新进 |
300432 | 富临精工 | 1091.68 | - | 1091.68 | 27750.63 | 12.13 | 新进 |
600063 | 皖维高新 | 2000.00 | - | 2000.00 | 13499.97 | 1.34 | 新进 |
600529 | 山东药玻 | 339.87 | - | 339.87 | 6569.69 | 1.32 | 新进 |
600647 | 同达创业 | 302.71 | - | 302.71 | 9732.27 | 2.18 | 新进 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com